※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 조립치수//H<br>(mm) 조립치수//W<br>(mm) 조립치수//H1<br>(mm) 有?<br>스트로크<br>(mm) 테이블치수//B<br>(mm) 테이블치수//L<br>(mm) 테이블치수//P1<br>(mm) 테이블치수//P2<br>(mm) 테이블치수//S1<br>(mm) 테이블치수//S1최대깊이<br>(mm) #베드치수//H2<br>(mm) 베드치수//C<br>(mm) 베드치수//d×G×h<br>(mm) 베드치수//S2<br>(mm) 베드치수//P3<br>(mm) 베드치수//n<br>(mm) 베드치수//P4<br>(mm) #기본동정격하중<br>C<br>(N) 기본정정격하중<br>C0<br>(N) 허용하중<br>F<br>(N) 정적허용모멘트//MP<br>(N · m) 정적허용모멘트//MY<br>(N · m) 정적허용모멘트//MR<br>(N · m)
SYBS6-13 3.2 2 0.7 5 6 13 6 - M1.4 0.5 2 2 - M1 7 1 - 154 180 60.1 0.21 0.25 0.21
SYBS6-21 3.2 2 0.7 12 6 21 10 - M1.4 0.5 2 2 - M1 7 2 - 229 315 105 0.57 0.69 0.37
SYBS8-11 4 2.5 1 4 8 11 5.5 - M2 0.7 2.6 3 - M1.6 5 1 - 201 211 70.4 0.23 0.28 0.35
SYBS8-21 4 2.5 1 12 8 21 10 - M2 0.7 2.6 3 - M1.6 10 1 - 368 493 164 1.02 1.22 0.83
SYBS8-31 4 2.5 1 18 8 31 10 21 M2 0.7 2.6 3 - M1.6 10 2 - 473 704 234 1.97 2.35 1.19
SYBS12-23 4.5 3 1 12 12 23 8 - M2 1.2 2.6 6 2.4×4×1.5 - 15 1 - 404 563 187 1.3 1.55 1.8
SYBS12-31 4.5 3 1 18 12 31 15 - M2 1.2 2.6 6 2.4×4×1.5 - 15 1 - 473 704 234 1.97 2.35 2.25
SYBS12-46 4.5 3 1 28 12 46 15 31 M2 1.2 2.6 6 2.4×4×1.5 - 20 - 30 658 1120 375 4.8 5.72 3.6
SYBS17-23 8 5 1.5 14 17 23 10 - M2 3 4.7 7 2.4×4.2×2.3 - 15 - - 775 888 296 2.09 2.49 3.33
SYBS17-31 8 5 1.5 19 17 31 20 - M2 3 4.7 7 2.4×4.2×2.3 - 15 - - 984 1240 414 3.8 4.53 4.66
SYBS17-46 8 5 1.5 29 17 46 30 - M2 3 4.7 7 2.4×4.2×2.3 - 20 - 30 1350 1950 651 8.75 10.4 7.32
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
SYBS6-13 EA 198,000 1.4
SYBS6-21 EA 215,600 2.2
SYBS8-11 EA 171,600 2
SYBS8-21 EA 184,800 3.7
SYBS8-31 EA 200,200 5.5
SYBS12-23 EA 187,000 7.6
SYBS12-31 EA 200,200 10.2
SYBS12-46 EA 220,000 15.2
SYBS17-23 EA 220,000 19.2
SYBS17-31 EA 238,700 26.2
SYBS17-46 EA 269,500 38.4
상품 상세정보