※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 리테이너 종류 씰의종류 축경<br>(mm) 기본동<br>정격하중<br>C(N) 기본정<br>정격하중<br>C0(N) #외형치수(mm)//h 외형치수(mm)//E 외형치수(mm)//W 외형치수(mm)//L 외형치수(mm)//F 외형치수(mm)//T 외형치수(mm)//N 외형치수(mm)//h1 취부치수(mm)//θ 취부치수(mm)//B 취부치수(mm)//C 취부치수(mm)//S 취부치수(mm)//f
SME10GUU 싱글 수지 양쪽씰 10 372 549 15 18 36 32 24 7 - 6 80° 25 20 M5 10
SME13GUU 싱글 수지 양쪽씰 13 510 784 17 20 40 39 28 8 - 8.5 80° 28 26 M5 10
SME16GUU 싱글 수지 양쪽씰 16 774 1180 20 22.5 45 45 33 9 - 10 80° 32 30 M5 12
SME20GUU 싱글 수지 양쪽씰 20 882 1370 23 24 48 50 39 11 - 10 60° 35 35 M6 12
SME25GUU 싱글 수지 양쪽씰 25 980 1570 27 30 60 65 47 14 - 11.5 50° 40 40 M6 12
SME30GUU 싱글 수지 양쪽씰 30 1570 2740 33 35 70 70 56 15 - 14 50° 50 50 M8 18
SME35GUU 싱글 수지 양쪽씰 35 1670 3140 37 40 80 80 63 18 - 16 50° 55 55 M8 18
SME40GUU 싱글 수지 양쪽씰 40 2160 4020 42 45 90 90 72 20 - 19 50° 65 65 M10 20
SME50GUU 싱글 수지 양쪽씰 50 3820 7940 53 60 120 110 92 25 - 23 50° 94 80 M10 20
SME10GWUU 더블 수지 양쪽씰 10 588 1100 15 18 36 65 24 7 7.5 6 80° 25 40 M5 10
SME13GWUU 더블 수지 양쪽씰 13 813 1570 17 20 40 75 28 8 7.5 8.5 80° 28 50 M5 10
SME16GWUU 더블 수지 양쪽씰 16 1230 2350 20 22.5 45 85 33 9 7.5 10 80° 32 60 M5 12
SME20GWUU 더블 수지 양쪽씰 20 1400 2740 23 24 48 95 39 11 7.5 10 60° 35 70 M6 12
SME25GWUU 더블 수지 양쪽씰 25 1560 3140 27 30 60 130 47 14 7.5 11.5 50° 40 90 M6 12
SME30GWUU 더블 수지 양쪽씰 30 2490 5490 33 35 70 140 56 15 7.5 14 50° 50 100 M8 18
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
SME10GUU EA 117,700
SME13GUU EA 122,100
SME16GUU EA 141,900
SME20GUU EA 178,200
SME25GUU EA 224,400
SME30GUU EA 281,600
SME35GUU EA 360,800
SME40GUU EA 451,000
SME50GUU EA 640,200
SME10GWUU EA 239,800
SME13GWUU EA 248,600
SME16GWUU EA 286,000
SME20GWUU EA 354,200
SME25GWUU EA 442,200
SME30GWUU EA 554,400
상품 상세정보