※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 호칭번호 타입 d D B #기본정격하중<br>Cr<br>(N) 기본정격하중<br>C0r<br>(N) 허용회전속도(min-1)//그리스윤활 허용회전속도(min-1)//윤활유 리테이너
1200 1200 원통구멍 10 30 9 5500 1200 23000 28000 프레스리테이너
1201 1201 원통구멍 12 32 10 5600 1250 21000 26000 프레스리테이너
1202 1202 원통구멍 15 35 11 7450 1750 18000 22000 프레스리테이너
1203 1203 원통구멍 17 40 12 7900 2000 16000 20000 프레스리테이너
1204 1204 원통구멍 20 47 14 9900 2600 14000 17000 프레스리테이너
1205 1205 원통구멍 25 52 15 12100 3300 12000 14000 프레스리테이너
1206 1206 원통구멍 30 62 16 15600 4650 9900 12000 프레스리테이너
1207 1207 원통구멍 35 72 17 15800 5100 8500 10000 프레스리테이너
1208 1208 원통구멍 40 80 18 19200 6500 7500 9200 프레스리테이너
1209 1209 원통구멍 45 85 19 21800 7350 7000 8500 프레스리테이너
1210 1210 원통구멍 50 90 20 22700 8100 6500 7900 프레스리테이너
1211 1211 원통구멍 55 100 21 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
1212 1212 원통구멍 60 110 22 30200 11500 5200 6400 프레스리테이너
1213 1213 원통구멍 65 120 23 31000 12500 4800 5800 프레스리테이너
1214 1214 원통구멍 70 125 24 34600 13800 4600 5700 프레스리테이너
1215 1215 원통구멍 75 130 25 38800 15700 4300 5300 프레스리테이너
1216 1216 원통구멍 80 140 26 39800 17000 4000 4900 프레스리테이너
1217 1217 원통구멍 85 150 28 49200 20800 3800 4600 프레스리테이너
1218 1218 원통구멍 90 160 30 56800 23400 3500 4300 프레스리테이너
1219 1219 원통구멍 95 170 32 57000 24300 3300 4000 -
1220 1220 원통구멍 100 180 34 69000 29700 3100 3800 -
1221 1221 원통구멍 105 190 36 77000 34000 2900 3600 -
1222 1222 원통구멍 110 200 38 80200 35200 2800 3400 -
1204K 1204K 테이퍼구멍 20 47 14 9900 2600 14000 17000 프레스리테이너
1205K 1205K 테이퍼구멍 25 52 15 12100 3300 12000 14000 프레스리테이너
1206K 1206K 테이퍼구멍 30 62 16 15600 4650 9900 12000 프레스리테이너
1207K 1207K 테이퍼구멍 35 72 17 15800 5100 8500 10000 프레스리테이너
1208K 1208K 테이퍼구멍 40 80 18 19200 6500 7500 9200 프레스리테이너
1209K 1209K 테이퍼구멍 45 85 19 21800 7350 7000 8500 프레스리테이너
1210K 1210K 테이퍼구멍 50 90 20 22700 8100 6500 7900 프레스리테이너
1211K 1211K 테이퍼구멍 55 100 21 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
1212K 1212K 테이퍼구멍 60 110 22 30200 11500 5200 6400 프레스리테이너
1213K 1213K 테이퍼구멍 65 120 23 31000 12500 4800 5800 프레스리테이너
1215K 1215K 테이퍼구멍 75 130 25 38800 15700 4300 5300 프레스리테이너
1216K 1216K 테이퍼구멍 80 140 26 39800 17000 4000 4900 프레스리테이너
1217K 1217K 테이퍼구멍 85 150 28 49200 20800 3800 4600 프레스리테이너
1218K 1218K 테이퍼구멍 90 160 30 56800 23400 3500 4300 프레스리테이너
1219K 1219K 테이퍼구멍 95 170 32 57000 24300 3300 4000 -
1220K 1220K 테이퍼구멍 100 180 34 69000 29700 3100 3800 -
1222K 1222K 테이퍼구멍 110 200 38 80200 35200 2800 3400 -
1301 1301 원통구멍 12 37 12 9400 2150 18000 22000
1302 1302 원통구멍 15 42 13 9550 2300 16000 20000
1303 1303 원통구멍 17 47 14 12500 3200 14000 17000
1304 1304 원통구멍 20 52 15 12400 3300 13000 15000
1305 1305 원통구멍 25 62 17 18000 5000 9900 12000
1306 1306 원통구멍 30 72 19 21300 6300 8700 11000
1307 1307 원통구멍 35 80 21 25100 7850 7600 9300
1308 1308 원통구멍 40 90 23 29500 9700 6900 8400
1309 1309 원통구멍 45 100 25 38100 12700 6100 7500
1310 1310 원통구멍 50 110 27 43400 14100 5600 6800
1311 1311 원통구멍 55 120 29 51300 17900 5000 6200
1312 1312 원통구멍 60 130 31 57200 20800 4500 5500
1313 1313 원통구멍 65 140 33 61700 22900 4300 5200
1314 1314 원통구멍 70 150 35 74000 27700 4000 4900
1315 1315 원통구멍 75 160 37 78900 29900 4000 4900
1316 1316 원통구멍 80 170 39 88100 33100 3500 4300
1317 1317 원통구멍 85 180 41 97300 37800 3300 4000
1318 1318 원통구멍 90 190 43 116000 44400 3100 3800
1319 1319 원통구멍 95 200 45 132000 50800 2900 3600
1320 1320 원통구멍 100 215 47 143000 57300 2800 3400
1321 1321 원통구멍 105 225 49 149000 60200 2600 3200
1322 1322 원통구멍 110 240 50 150000 63200 2400 3000
1304K 1304K 테이퍼구멍 20 52 15 12400 3300 13000 15000
1305K 1305K 테이퍼구멍 25 62 17 18000 5000 9900 12000
1306K 1306K 테이퍼구멍 30 72 19 21300 6300 8700 11000
1307K 1307K 테이퍼구멍 35 80 21 25100 7850 7600 9300
1308K 1308K 테이퍼구멍 40 90 23 29500 9700 6900 8400
1309K 1309K 테이퍼구멍 45 100 25 38100 12700 6100 7500
1310K 1310K 테이퍼구멍 50 110 27 43400 14100 5600 6800
1311K 1311K 테이퍼구멍 55 120 29 51300 17900 5000 6200
1312K 1312K 테이퍼구멍 60 130 31 57200 20800 4500 5500
1313K 1313K 테이퍼구멍 65 140 33 61700 22900 4300 5200
1315K 1315K 테이퍼구멍 75 160 37 78900 29900 4000 4900
1316K 1316K 테이퍼구멍 80 170 39 88100 33100 3500 4300
1317K 1317K 테이퍼구멍 85 180 41 97300 37800 3300 4000
1318K 1318K 테이퍼구멍 90 190 43 116000 44400 3100 3800
1319K 1319K 테이퍼구멍 95 200 45 132000 50800 2900 3600
1320K 1320K 테이퍼구멍 100 215 47 143000 57300 2800 3400
1322K 1322K 테이퍼구멍 110 240 50 150000 63200 2400 3000
2200 2200 원통구멍 10 30 14 7400 1600 23000 29000 프레스리테이너
2201 2201 원통구멍 12 32 14 7650 1750 21000 26000 프레스리테이너
2202 2202 원통구멍 15 35 14 7700 1850 18000 22000 프레스리테이너
2203 2203 원통구멍 17 40 16 9800 2400 16000 20000 프레스리테이너
2204 2204 원통구멍 20 47 18 12600 3300 14000 17000 프레스리테이너
2205 2205 원통구멍 25 52 18 12600 3500 12000 15000 프레스리테이너
2206 2206 원통구멍 30 62 20 15600 4650 10000 12000 프레스리테이너
2207 2207 원통구멍 35 72 23 21600 6600 8500 10000 프레스리테이너
2208 2208 원통구멍 40 80 23 22400 7400 7600 9300 프레스리테이너
2209 2209 원통구멍 45 85 23 23300 8150 7000 8500 프레스리테이너
2210 2210 원통구멍 50 90 23 23300 8500 6500 7900 프레스리테이너
2211 2211 원통구멍 55 100 25 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
2212 2212 원통구멍 60 110 28 34100 12600 5300 6400 프레스리테이너
2213 2213 원통구멍 65 120 31 43500 16400 4900 5900 프레스리테이너
2214 2214 원통구멍 70 125 31 43900 17100 4600 5600 -
2215 2215 원통구멍 75 130 31 44200 17800 4300 5300 -
2216 2216 원통구멍 80 140 33 49000 19900 4700 5000 -
2217 2217 원통구멍 85 150 36 58300 23600 3800 4600 -
2218 2218 원통구멍 90 160 40 67700 27200 3500 4300 -
2219 2219 원통구멍 95 170 43 82700 34300 3300 4000 -
2220 2220 원통구멍 100 180 46 80900 34000 3100 3800 -
2221 2221 원통구멍 105 190 50 94900 40100 3000 3600 -
2222 2222 원통구멍 110 200 53 120000 48900 2800 3400 -
2204K 2204K 테이퍼구멍 20 47 18 12600 3300 14000 17000 프레스리테이너
2205K 2205K 테이퍼구멍 25 52 18 12600 3500 12000 15000 프레스리테이너
2206K 2206K 테이퍼구멍 30 62 20 15600 4650 10000 12000 프레스리테이너
2207K 2207K 테이퍼구멍 35 72 23 21600 6600 8500 10000 프레스리테이너
2208K 2208K 테이퍼구멍 40 80 23 22400 7400 7600 9300 프레스리테이너
2209K 2209K 테이퍼구멍 45 85 23 23300 8150 7000 8500 프레스리테이너
2210K 2210K 테이퍼구멍 50 90 23 23300 8500 6500 7900 프레스리테이너
2211K 2211K 테이퍼구멍 55 100 25 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
2212K 2212K 테이퍼구멍 60 110 28 34100 12600 5300 6400 프레스리테이너
2213K 2213K 테이퍼구멍 65 120 31 43500 16400 4900 5900 프레스리테이너
2215K 2215K 테이퍼구멍 75 130 31 44200 17800 4300 5300 -
2216K 2216K 테이퍼구멍 80 140 33 49000 19900 4700 5000 -
2217K 2217K 테이퍼구멍 85 150 36 58300 23600 3800 4600 -
2218K 2218K 테이퍼구멍 90 160 40 67700 27200 3500 4300 -
2219K 2219K 테이퍼구멍 95 170 43 82700 34300 3300 4000 -
2220K 2220K 테이퍼구멍 100 180 46 80900 34000 3100 3800 -
2222K 2222K 테이퍼구멍 110 200 53 120000 48900 2800 3400 -
2301 2301 원통구멍 12 37 17 9700 2300 16000 22000 -
2302 2302 원통구멍 15 42 17 12100 2900 14000 20000 프레스리테이너
2303 2303 원통구멍 17 47 19 14500 3600 13000 18000 프레스리테이너
2304 2304 원통구멍 20 52 21 18000 4700 11000 15000 프레스리테이너
2305 2305 원통구멍 25 62 24 24400 6600 9400 13000 프레스리테이너
2306 2306 원통구멍 30 72 27 31400 8750 8000 11000 프레스리테이너
2307 2307 원통구멍 35 80 31 39400 11300 7100 9800 프레스리테이너
2308 2308 원통구멍 40 90 33 44900 13500 6200 8600 프레스리테이너
2309 2309 원통구멍 45 100 36 54400 16700 5600 7700 프레스리테이너
2310 2310 원통구멍 50 110 40 64600 20300 5100 7000 프레스리테이너
2311 2311 원통구멍 55 120 43 75300 24000 4600 6400 프레스리테이너
2312 2312 원통구멍 60 130 46 87200 28300 4200 5800 프레스리테이너
2313 2313 원통구멍 65 140 48 95800 32500 3800 5300 -
2314 2314 원통구멍 70 150 51 89600 31700 3600 4900 -
2315 2315 원통구멍 75 160 55 103000 36800 3400 4600 -
2316 2316 원통구멍 80 170 58 129000 45700 3100 4300 -
2317 2317 원통구멍 85 180 60 141000 51500 3000 4100 -
2318 2318 원통구멍 90 190 64 153000 57900 2800 3900 -
2319 2319 원통구멍 95 200 67 166000 64800 2700 3700 -
2320 2320 원통구멍 100 215 73 183000 73400 2400 3400 -
2321 2321 원통구멍 105 225 77 187000 78000 2300 3200 -
2322 2322 원통구멍 110 240 80 200000 85700 2200 3000 -
2304K 2304K 테이퍼구멍 20 52 21 18000 4700 11000 15000 프레스리테이너
2305K 2305K 테이퍼구멍 25 62 24 24400 6600 9400 13000 프레스리테이너
2306K 2306K 테이퍼구멍 30 72 27 31400 8750 8000 11000 프레스리테이너
2307K 2307K 테이퍼구멍 35 80 31 39400 11300 7100 9800 프레스리테이너
2308K 2308K 테이퍼구멍 40 90 33 44900 13500 6200 8600 프레스리테이너
2309K 2309K 테이퍼구멍 45 100 36 54400 16700 5600 7700 프레스리테이너
2310K 2310K 테이퍼구멍 50 110 40 64600 20300 5100 7000 프레스리테이너
2311K 2311K 테이퍼구멍 55 120 43 75300 24000 4600 6400 프레스리테이너
2312K 2312K 테이퍼구멍 60 130 46 87200 28300 4200 5800 프레스리테이너
2313K 2313K 테이퍼구멍 65 140 48 95800 32500 3800 5300 -
2315K 2315K 테이퍼구멍 75 160 55 103000 36800 3400 4600 -
2316K 2316K 테이퍼구멍 80 170 58 129000 45700 3100 4300 -
2317K 2317K 테이퍼구멍 85 180 60 141000 51500 3000 4100 -
2318K 2318K 테이퍼구멍 90 190 64 153000 57900 2800 3900 -
2319K 2319K 테이퍼구멍 95 200 67 166000 64800 2700 3700 -
2320K 2320K 테이퍼구멍 100 215 73 183000 73400 2400 3400 -
2322K 2322K 테이퍼구멍 110 240 80 200000 85700 2200 3000 -
1200 1200 원통구멍 10 30 9 5500 1200 23000 28000 프레스리테이너
1201 1201 원통구멍 12 32 10 5600 1250 21000 26000 프레스리테이너
1202 1202 원통구멍 15 35 11 7450 1750 18000 22000 프레스리테이너
1203 1203 원통구멍 17 40 12 7900 2000 16000 20000 프레스리테이너
1204 1204 원통구멍 20 47 14 9900 2600 14000 17000 프레스리테이너
1205 1205 원통구멍 25 52 15 12100 3300 12000 14000 프레스리테이너
1206 1206 원통구멍 30 62 16 15600 4650 9900 12000 프레스리테이너
1207 1207 원통구멍 35 72 17 15800 5100 8500 10000 프레스리테이너
1208 1208 원통구멍 40 80 18 19200 6500 7500 9200 프레스리테이너
1209 1209 원통구멍 45 85 19 21800 7350 7000 8500 프레스리테이너
1210 1210 원통구멍 50 90 20 22700 8100 6500 7900 프레스리테이너
1211 1211 원통구멍 55 100 21 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
1212 1212 원통구멍 60 110 22 30200 11500 5200 6400 프레스리테이너
1213 1213 원통구멍 65 120 23 31000 12500 4800 5800 프레스리테이너
1214 1214 원통구멍 70 125 24 34600 13800 4600 5700 프레스리테이너
1215 1215 원통구멍 75 130 25 38800 15700 4300 5300 프레스리테이너
1216 1216 원통구멍 80 140 26 39800 17000 4000 4900 프레스리테이너
1217 1217 원통구멍 85 150 28 49200 20800 3800 4600 프레스리테이너
1218 1218 원통구멍 90 160 30 56800 23400 3500 4300 프레스리테이너
1219 1219 원통구멍 95 170 32 57000 24300 3300 4000 -
1220 1220 원통구멍 100 180 34 69000 29700 3100 3800 -
1221 1221 원통구멍 105 190 36 77000 34000 2900 3600 -
1222 1222 원통구멍 110 200 38 80200 35200 2800 3400 -
1204K 1204K 테이퍼구멍 20 47 14 9900 2600 14000 17000 프레스리테이너
1205K 1205K 테이퍼구멍 25 52 15 12100 3300 12000 14000 프레스리테이너
1206K 1206K 테이퍼구멍 30 62 16 15600 4650 9900 12000 프레스리테이너
1207K 1207K 테이퍼구멍 35 72 17 15800 5100 8500 10000 프레스리테이너
1208K 1208K 테이퍼구멍 40 80 18 19200 6500 7500 9200 프레스리테이너
1209K 1209K 테이퍼구멍 45 85 19 21800 7350 7000 8500 프레스리테이너
1210K 1210K 테이퍼구멍 50 90 20 22700 8100 6500 7900 프레스리테이너
1211K 1211K 테이퍼구멍 55 100 21 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
1212K 1212K 테이퍼구멍 60 110 22 30200 11500 5200 6400 프레스리테이너
1213K 1213K 테이퍼구멍 65 120 23 31000 12500 4800 5800 프레스리테이너
1215K 1215K 테이퍼구멍 75 130 25 38800 15700 4300 5300 프레스리테이너
1216K 1216K 테이퍼구멍 80 140 26 39800 17000 4000 4900 프레스리테이너
1217K 1217K 테이퍼구멍 85 150 28 49200 20800 3800 4600 프레스리테이너
1218K 1218K 테이퍼구멍 90 160 30 56800 23400 3500 4300 프레스리테이너
1219K 1219K 테이퍼구멍 95 170 32 57000 24300 3300 4000 -
1220K 1220K 테이퍼구멍 100 180 34 69000 29700 3100 3800 -
1222K 1222K 테이퍼구멍 110 200 38 80200 35200 2800 3400 -
1301 1301 원통구멍 12 37 12 9400 2150 18000 22000
1302 1302 원통구멍 15 42 13 9550 2300 16000 20000
1303 1303 원통구멍 17 47 14 12500 3200 14000 17000
1304 1304 원통구멍 20 52 15 12400 3300 13000 15000
1305 1305 원통구멍 25 62 17 18000 5000 9900 12000
1306 1306 원통구멍 30 72 19 21300 6300 8700 11000
1307 1307 원통구멍 35 80 21 25100 7850 7600 9300
1308 1308 원통구멍 40 90 23 29500 9700 6900 8400
1309 1309 원통구멍 45 100 25 38100 12700 6100 7500
1310 1310 원통구멍 50 110 27 43400 14100 5600 6800
1311 1311 원통구멍 55 120 29 51300 17900 5000 6200
1312 1312 원통구멍 60 130 31 57200 20800 4500 5500
1313 1313 원통구멍 65 140 33 61700 22900 4300 5200
1314 1314 원통구멍 70 150 35 74000 27700 4000 4900
1315 1315 원통구멍 75 160 37 78900 29900 4000 4900
1316 1316 원통구멍 80 170 39 88100 33100 3500 4300
1317 1317 원통구멍 85 180 41 97300 37800 3300 4000
1318 1318 원통구멍 90 190 43 116000 44400 3100 3800
1319 1319 원통구멍 95 200 45 132000 50800 2900 3600
1320 1320 원통구멍 100 215 47 143000 57300 2800 3400
1321 1321 원통구멍 105 225 49 149000 60200 2600 3200
1322 1322 원통구멍 110 240 50 150000 63200 2400 3000
1304K 1304K 테이퍼구멍 20 52 15 12400 3300 13000 15000
1305K 1305K 테이퍼구멍 25 62 17 18000 5000 9900 12000
1306K 1306K 테이퍼구멍 30 72 19 21300 6300 8700 11000
1307K 1307K 테이퍼구멍 35 80 21 25100 7850 7600 9300
1308K 1308K 테이퍼구멍 40 90 23 29500 9700 6900 8400
1309K 1309K 테이퍼구멍 45 100 25 38100 12700 6100 7500
1310K 1310K 테이퍼구멍 50 110 27 43400 14100 5600 6800
1311K 1311K 테이퍼구멍 55 120 29 51300 17900 5000 6200
1312K 1312K 테이퍼구멍 60 130 31 57200 20800 4500 5500
1313K 1313K 테이퍼구멍 65 140 33 61700 22900 4300 5200
1315K 1315K 테이퍼구멍 75 160 37 78900 29900 4000 4900
1316K 1316K 테이퍼구멍 80 170 39 88100 33100 3500 4300
1317K 1317K 테이퍼구멍 85 180 41 97300 37800 3300 4000
1318K 1318K 테이퍼구멍 90 190 43 116000 44400 3100 3800
1319K 1319K 테이퍼구멍 95 200 45 132000 50800 2900 3600
1320K 1320K 테이퍼구멍 100 215 47 143000 57300 2800 3400
1322K 1322K 테이퍼구멍 110 240 50 150000 63200 2400 3000
2200 2200 원통구멍 10 30 14 7400 1600 23000 29000 프레스리테이너
2201 2201 원통구멍 12 32 14 7650 1750 21000 26000 프레스리테이너
2202 2202 원통구멍 15 35 14 7700 1850 18000 22000 프레스리테이너
2203 2203 원통구멍 17 40 16 9800 2400 16000 20000 프레스리테이너
2204 2204 원통구멍 20 47 18 12600 3300 14000 17000 프레스리테이너
2205 2205 원통구멍 25 52 18 12600 3500 12000 15000 프레스리테이너
2206 2206 원통구멍 30 62 20 15600 4650 10000 12000 프레스리테이너
2207 2207 원통구멍 35 72 23 21600 6600 8500 10000 프레스리테이너
2208 2208 원통구멍 40 80 23 22400 7400 7600 9300 프레스리테이너
2209 2209 원통구멍 45 85 23 23300 8150 7000 8500 프레스리테이너
2210 2210 원통구멍 50 90 23 23300 8500 6500 7900 프레스리테이너
2211 2211 원통구멍 55 100 25 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
2212 2212 원통구멍 60 110 28 34100 12600 5300 6400 프레스리테이너
2213 2213 원통구멍 65 120 31 43500 16400 4900 5900 프레스리테이너
2214 2214 원통구멍 70 125 31 43900 17100 4600 5600 -
2215 2215 원통구멍 75 130 31 44200 17800 4300 5300 -
2216 2216 원통구멍 80 140 33 49000 19900 4700 5000 -
2217 2217 원통구멍 85 150 36 58300 23600 3800 4600 -
2218 2218 원통구멍 90 160 40 67700 27200 3500 4300 -
2219 2219 원통구멍 95 170 43 82700 34300 3300 4000 -
2220 2220 원통구멍 100 180 46 80900 34000 3100 3800 -
2221 2221 원통구멍 105 190 50 94900 40100 3000 3600 -
2222 2222 원통구멍 110 200 53 120000 48900 2800 3400 -
2204K 2204K 테이퍼구멍 20 47 18 12600 3300 14000 17000 프레스리테이너
2205K 2205K 테이퍼구멍 25 52 18 12600 3500 12000 15000 프레스리테이너
2206K 2206K 테이퍼구멍 30 62 20 15600 4650 10000 12000 프레스리테이너
2207K 2207K 테이퍼구멍 35 72 23 21600 6600 8500 10000 프레스리테이너
2208K 2208K 테이퍼구멍 40 80 23 22400 7400 7600 9300 프레스리테이너
2209K 2209K 테이퍼구멍 45 85 23 23300 8150 7000 8500 프레스리테이너
2210K 2210K 테이퍼구멍 50 90 23 23300 8500 6500 7900 프레스리테이너
2211K 2211K 테이퍼구멍 55 100 25 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
2212K 2212K 테이퍼구멍 60 110 28 34100 12600 5300 6400 프레스리테이너
2213K 2213K 테이퍼구멍 65 120 31 43500 16400 4900 5900 프레스리테이너
2215K 2215K 테이퍼구멍 75 130 31 44200 17800 4300 5300 -
2216K 2216K 테이퍼구멍 80 140 33 49000 19900 4700 5000 -
2217K 2217K 테이퍼구멍 85 150 36 58300 23600 3800 4600 -
2218K 2218K 테이퍼구멍 90 160 40 67700 27200 3500 4300 -
2219K 2219K 테이퍼구멍 95 170 43 82700 34300 3300 4000 -
2220K 2220K 테이퍼구멍 100 180 46 80900 34000 3100 3800 -
2222K 2222K 테이퍼구멍 110 200 53 120000 48900 2800 3400 -
2301 2301 원통구멍 12 37 17 9700 2300 16000 22000 -
2302 2302 원통구멍 15 42 17 12100 2900 14000 20000 프레스리테이너
2303 2303 원통구멍 17 47 19 14500 3600 13000 18000 프레스리테이너
2304 2304 원통구멍 20 52 21 18000 4700 11000 15000 프레스리테이너
2305 2305 원통구멍 25 62 24 24400 6600 9400 13000 프레스리테이너
2306 2306 원통구멍 30 72 27 31400 8750 8000 11000 프레스리테이너
2307 2307 원통구멍 35 80 31 39400 11300 7100 9800 프레스리테이너
2308 2308 원통구멍 40 90 33 44900 13500 6200 8600 프레스리테이너
2309 2309 원통구멍 45 100 36 54400 16700 5600 7700 프레스리테이너
2310 2310 원통구멍 50 110 40 64600 20300 5100 7000 프레스리테이너
2311 2311 원통구멍 55 120 43 75300 24000 4600 6400 프레스리테이너
2312 2312 원통구멍 60 130 46 87200 28300 4200 5800 프레스리테이너
2313 2313 원통구멍 65 140 48 95800 32500 3800 5300 -
2314 2314 원통구멍 70 150 51 89600 31700 3600 4900 -
2315 2315 원통구멍 75 160 55 103000 36800 3400 4600 -
2316 2316 원통구멍 80 170 58 129000 45700 3100 4300 -
2317 2317 원통구멍 85 180 60 141000 51500 3000 4100 -
2318 2318 원통구멍 90 190 64 153000 57900 2800 3900 -
2319 2319 원통구멍 95 200 67 166000 64800 2700 3700 -
2320 2320 원통구멍 100 215 73 183000 73400 2400 3400 -
2321 2321 원통구멍 105 225 77 187000 78000 2300 3200 -
2322 2322 원통구멍 110 240 80 200000 85700 2200 3000 -
2304K 2304K 테이퍼구멍 20 52 21 18000 4700 11000 15000 프레스리테이너
2305K 2305K 테이퍼구멍 25 62 24 24400 6600 9400 13000 프레스리테이너
2306K 2306K 테이퍼구멍 30 72 27 31400 8750 8000 11000 프레스리테이너
2307K 2307K 테이퍼구멍 35 80 31 39400 11300 7100 9800 프레스리테이너
2308K 2308K 테이퍼구멍 40 90 33 44900 13500 6200 8600 프레스리테이너
2309K 2309K 테이퍼구멍 45 100 36 54400 16700 5600 7700 프레스리테이너
2310K 2310K 테이퍼구멍 50 110 40 64600 20300 5100 7000 프레스리테이너
2311K 2311K 테이퍼구멍 55 120 43 75300 24000 4600 6400 프레스리테이너
2312K 2312K 테이퍼구멍 60 130 46 87200 28300 4200 5800 프레스리테이너
2313K 2313K 테이퍼구멍 65 140 48 95800 32500 3800 5300 -
2315K 2315K 테이퍼구멍 75 160 55 103000 36800 3400 4600 -
2316K 2316K 테이퍼구멍 80 170 58 129000 45700 3100 4300 -
2317K 2317K 테이퍼구멍 85 180 60 141000 51500 3000 4100 -
2318K 2318K 테이퍼구멍 90 190 64 153000 57900 2800 3900 -
2319K 2319K 테이퍼구멍 95 200 67 166000 64800 2700 3700 -
2320K 2320K 테이퍼구멍 100 215 73 183000 73400 2400 3400 -
2322K 2322K 테이퍼구멍 110 240 80 200000 85700 2200 3000 -
1200 1200 원통구멍 10 30 9 5500 1200 23000 28000 프레스리테이너
1201 1201 원통구멍 12 32 10 5600 1250 21000 26000 프레스리테이너
1202 1202 원통구멍 15 35 11 7450 1750 18000 22000 프레스리테이너
1203 1203 원통구멍 17 40 12 7900 2000 16000 20000 프레스리테이너
1204 1204 원통구멍 20 47 14 9900 2600 14000 17000 프레스리테이너
1205 1205 원통구멍 25 52 15 12100 3300 12000 14000 프레스리테이너
1206 1206 원통구멍 30 62 16 15600 4650 9900 12000 프레스리테이너
1207 1207 원통구멍 35 72 17 15800 5100 8500 10000 프레스리테이너
1208 1208 원통구멍 40 80 18 19200 6500 7500 9200 프레스리테이너
1209 1209 원통구멍 45 85 19 21800 7350 7000 8500 프레스리테이너
1210 1210 원통구멍 50 90 20 22700 8100 6500 7900 프레스리테이너
1211 1211 원통구멍 55 100 21 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
1212 1212 원통구멍 60 110 22 30200 11500 5200 6400 프레스리테이너
1213 1213 원통구멍 65 120 23 31000 12500 4800 5800 프레스리테이너
1214 1214 원통구멍 70 125 24 34600 13800 4600 5700 프레스리테이너
1215 1215 원통구멍 75 130 25 38800 15700 4300 5300 프레스리테이너
1216 1216 원통구멍 80 140 26 39800 17000 4000 4900 프레스리테이너
1217 1217 원통구멍 85 150 28 49200 20800 3800 4600 프레스리테이너
1218 1218 원통구멍 90 160 30 56800 23400 3500 4300 프레스리테이너
1219 1219 원통구멍 95 170 32 57000 24300 3300 4000 -
1220 1220 원통구멍 100 180 34 69000 29700 3100 3800 -
1221 1221 원통구멍 105 190 36 77000 34000 2900 3600 -
1222 1222 원통구멍 110 200 38 80200 35200 2800 3400 -
1204K 1204K 테이퍼구멍 20 47 14 9900 2600 14000 17000 프레스리테이너
1205K 1205K 테이퍼구멍 25 52 15 12100 3300 12000 14000 프레스리테이너
1206K 1206K 테이퍼구멍 30 62 16 15600 4650 9900 12000 프레스리테이너
1207K 1207K 테이퍼구멍 35 72 17 15800 5100 8500 10000 프레스리테이너
1208K 1208K 테이퍼구멍 40 80 18 19200 6500 7500 9200 프레스리테이너
1209K 1209K 테이퍼구멍 45 85 19 21800 7350 7000 8500 프레스리테이너
1210K 1210K 테이퍼구멍 50 90 20 22700 8100 6500 7900 프레스리테이너
1211K 1211K 테이퍼구멍 55 100 21 26800 10000 5800 7100 프레스리테이너
1212K 1212K 테이퍼구멍 60 110 22 30200 11500 5200 6400 프레스리테이너
1213K 1213K 테이퍼구멍 65 120 23 31000 12500 4800 5800 프레스리테이너
1215K 1215K 테이퍼구멍 75 130 25 38800 15700 4300 5300 프레스리테이너
1216K 1216K 테이퍼구멍 80 140 26 39800 17000 4000 4900 프레스리테이너
1217K 1217K 테이퍼구멍 85 150 28 49200 20800 3800 4600 프레스리테이너
1218K 1218K 테이퍼구멍 90 160 30 56800 23400 3500 4300 프레스리테이너
1219K 1219K 테이퍼구멍 95 170 32 57000 24300 3300 4000 -
1220K 1220K 테이퍼구멍 100 180 34 69000 29700 3100 3800 -
1222K 1222K 테이퍼구멍 110 200 38 80200 35200 2800 3400 -
1301 1301 원통구멍 12 37 12 9400 2150 18000 22000
1302 1302 원통구멍 15 42 13 9550 2300 16000 20000
1303 1303 원통구멍 17 47 14 12500 3200 14000 17000
1304 1304 원통구멍 20 52 15 12400 3300 13000 15000
1305 1305 원통구멍 25 62 17 18000 5000 9900 12000
1306 1306 원통구멍 30 72 19 21300 6300 8700 11000
1307 1307 원통구멍 35 80 21 25100 7850 7600 9300
1308 1308 원통구멍 40 90 23 29500 9700 6900 8400
1309 1309 원통구멍 45 100 25 38100 12700 6100 7500
1310 1310 원통구멍 50 110 27 43400 14100 5600 6800
1311 1311 원통구멍 55 120 29 51300 17900 5000 6200
1312 1312 원통구멍 60 130 31 57200 20800 4500 5500
1313 1313 원통구멍 65 140 33 61700 22900 4300 5200
1314 1314 원통구멍 70 150 35 74000 27700 4000 4900
1315 1315 원통구멍 75 160 37 78900 29900 4000 4900
1316 1316 원통구멍 80 170 39 88100 33100 3500 4300
1317 1317 원통구멍 85 180 41 97300 37800 3300 4000
1318 1318 원통구멍 90 190 43 116000 44400 3100 3800
1319 1319 원통구멍 95 200 45 132000 50800 2900 3600
1320 1320 원통구멍 100 215 47 143000 57300 2800 3400
1321 1321 원통구멍 105 225 49 149000 60200 2600 3200
1322 1322 원통구멍 110 240 50 150000 63200 2400 3000
1304K 1304K 테이퍼구멍 20 52 15 12400 3300 13000 15000
