※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 호칭번호 d D T #기본동정격하중<br>Ca<br>(N) 기본동정격하중<br>Coa<br>(N) 허용회전속도(min-1)//그리스윤활 허용회전속도(min-1)//오일윤활 리테이너
51100 51100 10 24 9 10000 14000 6800 10000 프레스리테이너
51101 51101 12 26 9 10300 15400 6500 9800 프레스리테이너
51102 51102 15 28 9 10500 16800 6200 8400 프레스리테이너
51103 51103 17 30 9 10800 18200 6000 9100 프레스리테이너
51104 51104 20 35 10 14300 24700 5300 8000 프레스리테이너
51105 51105 25 42 11 19500 37000 4600 6900 프레스리테이너
51106 51106 30 47 11 20400 42000 4300 6500 프레스리테이너
51107 51107 35 52 12 20400 44500 4000 6000 프레스리테이너
51108 51108 40 60 13 26900 63000 3500 5300 프레스리테이너
51109 51109 45 65 14 27800 69000 3300 4900 프레스리테이너
51110 51110 50 70 14 28800 75500 3100 4700 프레스리테이너
51111 51111 55 78 16 35000 93000 2800 4200 프레스리테이너
51112 51112 60 85 17 41500 113000 2600 3900 프레스리테이너
51113 51113 65 90 18 41500 117000 2400 3700 프레스리테이너
51114 51114 70 95 18 43000 127000 2400 3600 프레스리테이너
51115 51115 75 100 19 44500 136000 2200 3400 프레스리테이너
51116 51116 80 105 19 44500 141000 2200 3300 프레스리테이너
51117 51117 85 110 19 46000 150000 2100 3200 프레스리테이너
51118 51118 90 120 22 59500 190000 1900 2900 프레스리테이너
51120 51120 100 135 25 85000 268000 1700 2500 프레스리테이너
51122 51122 110 145 25 87000 288000 1600 2400 프레스리테이너
51124 51124 120 155 25 89000 305000 1600 2700 프레스리테이너
51126 51126 130 170 30 104000 350000 1300 2000 프레스리테이너
51128 51128 140 180 31 107000 375000 1300 1900 프레스리테이너
51130 51130 150 190 31 109000 400000 1200 1900 프레스리테이너
51132 51132 160 200 31 112000 425000 1200 1800 프레스리테이너
51134 51134 170 215 34 134000 510000 1100 1700 프레스리테이너
51136 51136 180 225 34 135000 525000 1100 1600 프레스리테이너
51138 51138 190 240 37 170000 655000 1000 1500 프레스리테이너
51140 51140 200 250 37 172000 675000 1000 1500 프레스리테이너
51144 51144 220 270 37 177000 740000 970 1400 마찰제거리테이너
51148 51148 240 300 45 228000 935000 830 1200 마찰제거리테이너
51152 51152 260 320 45 232000 990000 800 1200 마찰제거리테이너
51156 51156 280 350 53 315000 1350000 700 1000 마찰제거리테이너
51160 51160 300 380 62 370000 1660000 610 9200 마찰제거리테이너
51200 51200 10 26 11 12700 17100 5900 8800 프레스리테이너
51201 51201 12 28 11 13200 19000 5600 8500 프레스리테이너
51202 51202 15 32 12 16600 24800 5100 7600 프레스리테이너
51203 51203 17 35 12 17100 27300 4800 7300 프레스리테이너
51204 51204 20 40 14 22200 37500 4200 6300 프레스리테이너
51205 51205 25 47 15 27800 50500 3700 5600 프레스리테이너
51206 51206 30 52 16 29300 58000 3400 5200 프레스리테이너
51207 51207 35 62 18 39000 78000 2900 4400 프레스리테이너
51208 51208 40 68 19 47000 98500 2700 4100 프레스리테이너
51209 51209 45 73 20 47500 105000 2600 3900 프레스리테이너
51210 51210 50 78 22 48500 112000 2400 3600 프레스리테이너
51211 51211 55 90 25 69500 159000 2100 3100 프레스리테이너
51212 51212 60 95 26 73500 179000 2000 3000 프레스리테이너
51213 51213 65 100 27 75000 189000 1900 2800 프레스리테이너
51214 51214 70 105 27 76000 199000 1800 2800 프레스리테이너
51215 51215 75 110 27 77500 209000 1800 2700 프레스리테이너
51216 51216 80 115 28 78500 219000 1700 2600 프레스리테이너
51217 51217 85 125 31 95500 264000 1600 2400 프레스리테이너
51218 51218 90 135 35 116000 325000 1400 2100 프레스리테이너
51220 51220 100 150 38 146000 410000 1300 1900 프레스리테이너
51222 51222 110 160 38 152000 450000 1200 1900 프레스리테이너
51224 51224 120 170 39 154000 470000 1200 1800 프레스리테이너
51226 51226 130 190 45 203000 620000 1000 1500 프레스리테이너
51228 51228 140 200 46 205000 650000 1000 1500 프레스리테이너
51230 51230 150 215 50 213000 650000 940 1400 마찰제거리테이너
51232 51232 160 225 51 223000 720000 900 1300 마찰제거리테이너
51234 51234 170 240 55 261000 835000 840 1200 마찰제거리테이너
51236 51236 180 250 56 266000 875000 810 1200 마찰제거리테이너
51238 51238 190 270 62 310000 1060000 740 1100 마찰제거리테이너
51240 51240 200 280 62 315000 1110000 720 1000 마찰제거리테이너
51244 51244 220 300 63 325000 1210000 690 1000 마찰제거리테이너
51248 51248 240 340 78 430000 1730000 570 860 마찰제거리테이너
51252 51252 260 360 79 445000 1880000 550 830 마찰제거리테이너
51256 51256 280 380 80 450000 1950000 530 800 마찰제거리테이너
51260 51260 300 420 95 585000 2820000 450 680 마찰제거리테이너
51305 51305 25 52 18 35500 61500 3200 4900 프레스리테이너
51306 51306 30 60 21 42500 78500 2800 4200 프레스리테이너
51307 51307 35 68 24 55500 105000 2400 3700 프레스리테이너
51308 51308 40 78 26 69000 135000 2200 3300 프레스리테이너
51309 51309 45 85 28 80000 163000 2000 3000 프레스리테이너
51310 51310 50 95 31 96500 202000 1800 2700 프레스리테이너
51311 51311 55 105 35 120000 246000 1600 2400 프레스리테이너
51312 51312 60 110 35 123000 267000 1600 2400 프레스리테이너
51313 51313 65 115 36 127000 287000 1500 2300 프레스리테이너
51314 51314 70 125 40 148000 340000 1400 2100 프레스리테이너
51315 51315 75 135 44 170000 395000 1200 1900 프레스리테이너
51316 51316 80 140 44 176000 425000 1200 1800 프레스리테이너
51317 51317 85 150 49 206000 490000 1100 1700 프레스리테이너
51318 51318 90 155 50 213000 525000 1100 1600 프레스리테이너
51320 51320 100 170 55 236000 595000 1000 1500 프레스리테이너
51322 51322 110 190 63 267000 705000 880 1300 마찰제거리테이너
51324 51324 120 210 70 310000 870000 790 1100 마찰제거리테이너
51326 51326 130 225 75 330000 960000 730 1100 마찰제거리테이너
51328 51328 140 240 80 350000 1050000 680 1000 마찰제거리테이너
51330 51330 150 250 80 360000 1130000 670 1000 마찰제거리테이너
51332 51332 160 270 87 410000 1340000 610 920 마찰제거리테이너
51334 51334 170 280 87 420000 1430000 600 900 마찰제거리테이너
51336 51336 180 300 95 485000 1700000 550 820 마찰제거리테이너
51338 51338 190 320 105 570000 2100000 500 750 마찰제거리테이너
51340 51340 200 340 110 625000 2380000 470 710 마찰제거리테이너
2900 2900 10 26 12 12700 17100 5600 8400 프레스리테이너
2901 2901 12 28 12 13200 19000 5400 8100 프레스리테이너
2902 2902 15 31 12 14300 22800 5100 7700 프레스리테이너
2903 2903 18 35 12 14400 24700 4800 7300 프레스리테이너
2904 2904 20 37 12 14800 26600 4700 7100 프레스리테이너
2905 2905 25 45 14 19300 37000 3900 5900 프레스리테이너
2906 2906 30 50 14 20200 42000 3700 5600 프레스리테이너
2907 2907 35 55 16 29900 62000 3300 5000 프레스리테이너
2908 2908 40 60 16 31000 70000 3200 4800 프레스리테이너
2909 2909 45 68 16 32500 77500 3000 4500 프레스리테이너
2910 2910 50 74 18 38500 94000 2700 4100 프레스리테이너
2911 2911 55 78 18 40000 103000 2600 4000 프레스리테이너
2912 2912 60 82 18 40500 108000 2600 3900 프레스리테이너
2913 2913 65 90 20 47500 129000 2300 3500 프레스리테이너
2914 2914 70 95 20 49000 140000 2200 3400 프레스리테이너
2915 2915 75 100 20 51000 151000 2200 3300 프레스리테이너
2916 2916 80 110 22 57000 171000 2000 3000 프레스리테이너
2917 2917 85 115 22 59000 184000 1900 2900 프레스리테이너
2918 2918 90 120 22 59500 190000 1900 2900 프레스리테이너
2919 2919 95 130 25 75500 236000 1700 2600 프레스리테이너
2920 2920 100 135 25 78000 253000 1700 2500 프레스리테이너
3905 3905 25 52 16 27100 50500 3400 5200 프레스리테이너
3906 3906 30 60 19 38000 72500 2900 4400 프레스리테이너
3907 3907 35 68 22 50500 99000 2500 3800 프레스리테이너
3908 3908 40 76 25 61000 119000 2200 3400 프레스리테이너
3909 3909 45 85 28 79500 163000 2000 3000 프레스리테이너
3910 3910 50 92 31 97000 202000 1800 2800 프레스리테이너
3911 3911 55 100 33 110000 240000 1700 2600 프레스리테이너
3912 3912 60 106 35 119000 263000 1600 2400 프레스리테이너
3913 3913 65 112 36 128000 287000 1500 2300 프레스리테이너
3914 3914 70 120 38 143000 335000 1400 2200 프레스리테이너
3915 3915 75 128 41 159000 365000 1300 2000 프레스리테이너
3916 3916 80 136 44 183000 425000 1200 1900 프레스리테이너
3917 3917 85 145 47 207000 490000 1100 1700 프레스리테이너
3918 3918 90 155 50 232000 555000 1100 1600 프레스리테이너
3919 3919 95 165 54 253000 630000 1000 1500 프레스리테이너
3920 3920 100 172 57 250000 630000 980 1400 프레스리테이너
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
51100 EA 27,720 -
51101 EA 27,940 -
51102 EA 28,160 -
51103 EA 28,600 -
51104 EA 29,260 -
51105 EA 31,240 -
51106 EA 33,880 -
51107 EA 36,520 -
51108 EA 42,460 -
51109 EA 48,620 -
51110 EA 54,120 -
51111 EA 63,580 -
51112 EA 74,360 -
51113 EA 80,520 -
51114 EA 89,100 -
51115 EA 103,180 -
51116 EA 117,700 -
51117 EA 129,800 -
51118 EA 151,800 -
51120 EA 235,400 -
51122 EA 413,600 -
51124 EA 539,000 -
51126 EA 618,200 -
51128 EA 778,800 -
51130 EA 1,100,000 -
51132 EA 1,408,000 -
51134 EA 1,540,000 -
51136 EA 1,650,000 -
51138 EA 1,892,000 -
51140 EA 2,376,000 -
51144 EA 2,816,000 -
51148 EA 3,520,000 -
51152 EA 4,290,000 -
51156 EA 5,236,000 -
51160 EA 6,204,000 -
51200 EA 31,900 -
51201 EA 32,560 -
51202 EA 33,220 -
51203 EA 35,640 -
51204 EA 36,740 -
51205 EA 41,140 -
51206 EA 45,760 -
51207 EA 56,320 -
51208 EA 63,800 -
51209 EA 70,400 -
51210 EA 79,860 -
51211 EA 104,720 -
51212 EA 118,800 -
51213 EA 134,200 -
51214 EA 145,200 -
51215 EA 162,800 -
51216 EA 180,400 -
51217 EA 233,200 -
51218 EA 281,600 -
51220 EA 389,400 -
51222 EA 574,200 -
51224 EA 701,800 -
51226 EA 926,200 -
51228 EA 1,062,600 -
51230 EA 1,595,000 -
51232 EA 1,837,000 -
51234 EA 2,200,000 -
51236 EA 2,310,000 -
51238 EA 2,926,000 -
51240 EA 3,476,000 -
51244 EA 4,356,000 -
51248 EA 6,006,000 -
51252 EA 7,062,000 -
51256 EA 8,602,000 -
51260 EA 12,232,000 -
51305 EA 56,320 -
51306 EA 64,240 -
51307 EA 77,660 -
51308 EA 95,480 -
51309 EA 113,300 -
51310 EA 148,500 -
51311 EA 191,400 -
51312 EA 228,800 -
51313 EA 290,400 -
51314 EA 347,600 -
51315 EA 418,000 -
51316 EA 457,600 -
51317 EA 554,400 -
51318 EA 638,000 -
51320 EA 816,200 -
51322 EA 1,408,000 -
51324 EA 1,782,000 -
51326 EA 2,508,000 -
51328 EA 2,860,000 -
51330 EA 3,410,000 -
51332 EA 4,422,000 -
51334 EA 4,730,000 -
51336 EA 5,588,000 -
51338 EA 7,326,000 -
51340 EA 10,912,000 -
2900 EA 29,260 -
2901 EA 31,020 -
2902 EA 32,340 -
2903 EA 32,780 -
2904 EA 33,220 -
2905 EA 40,480 -
2906 EA 41,580 -
2907 EA 47,300 -
2908 EA 58,520 -
2909 EA 61,820 -
2910 EA 67,100 -
2911 EA 74,580 -
2912 EA 91,300 -
2913 EA 122,100 -
2914 EA 138,600 -
2915 EA 160,600 -
2916 EA 182,600 -
2917 EA 191,400 -
2918 EA 202,400 -
2919 EA 286,000 -
2920 EA 352,000 -
3905 EA 55,440 -
3906 EA 69,300 -
3907 EA 85,580 -
3908 EA 128,700 -
3909 EA 185,900 -
3910 EA 222,200 -
3911 EA 250,800 -
3912 EA 275,000 -
3913 EA 334,400 -
3914 EA 378,400 -
3915 EA 440,000 -
3916 EA 477,400 -
3917 EA 558,800 -
3918 EA 690,800 -
3919 EA 0 -
3920 EA 0 -
상품 상세정보