※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 벨트<br>피치주위길이<br>(mm) 잇수 벨트폭<br>(mm) 재질
150MTS8M560U 표준 560 70 15 폴리우레탄
150MTS8M600U 표준 600 75 15 폴리우레탄
150MTS8M640U 표준 640 80 15 폴리우레탄
150MTS8M680U 표준 680 85 15 폴리우레탄
150MTS8M720U 표준 720 90 15 폴리우레탄
150MTS8M760U 표준 760 95 15 폴리우레탄
150MTS8M800U 표준 800 100 15 폴리우레탄
150MTS8M848U 표준 848 106 15 폴리우레탄
150MTS8M896U 표준 896 112 15 폴리우레탄
150MTS8M960U 표준 960 120 15 폴리우레탄
150MTS8M1000U 표준 1000 125 15 폴리우레탄
150MTS8M1056U 표준 1056 132 15 폴리우레탄
150MTS8M1120U 표준 1120 140 15 폴리우레탄
150MTS8M1200U 표준 1200 150 15 폴리우레탄
150MTS8M1280U 표준 1280 160 15 폴리우레탄
150MTS8M1328U 표준 1328 166 15 폴리우레탄
150MTS8M1360U 표준 1360 170 15 폴리우레탄
150MTS8M1440U 표준 1440 180 15 폴리우레탄
150MTS8M1520U 표준 1520 190 15 폴리우레탄
150MTS8M1600U 표준 1600 200 15 폴리우레탄
150MTS8M1696U 표준 1696 212 15 폴리우레탄
150MTS8M1792U 표준 1792 224 15 폴리우레탄
150MTS8M1888U 표준 1888 236 15 폴리우레탄
250MTS8M560U 표준 560 70 25 폴리우레탄
250MTS8M600U 표준 600 75 25 폴리우레탄
250MTS8M640U 표준 640 80 25 폴리우레탄
250MTS8M680U 표준 680 85 25 폴리우레탄
250MTS8M720U 표준 720 90 25 폴리우레탄
250MTS8M760U 표준 760 95 25 폴리우레탄
250MTS8M800U 표준 800 100 25 폴리우레탄
250MTS8M848U 표준 848 106 25 폴리우레탄
250MTS8M896U 표준 896 112 25 폴리우레탄
250MTS8M960U 표준 960 120 25 폴리우레탄
250MTS8M1000U 표준 1000 125 25 폴리우레탄
250MTS8M1056U 표준 1056 132 25 폴리우레탄
250MTS8M1120U 표준 1120 140 25 폴리우레탄
250MTS8M1200U 표준 1200 150 25 폴리우레탄
250MTS8M1280U 표준 1280 160 25 폴리우레탄
250MTS8M1328U 표준 1328 166 25 폴리우레탄
250MTS8M1360U 표준 1360 170 25 폴리우레탄
250MTS8M1440U 표준 1440 180 25 폴리우레탄
250MTS8M1520U 표준 1520 190 25 폴리우레탄
250MTS8M1600U 표준 1600 200 25 폴리우레탄
250MTS8M1696U 표준 1696 212 25 폴리우레탄
250MTS8M1792U 표준 1792 224 25 폴리우레탄
250MTS8M1888U 표준 1888 236 25 폴리우레탄
400MTS8M560U 표준 560 70 40 폴리우레탄
400MTS8M600U 표준 600 75 40 폴리우레탄
400MTS8M640U 표준 640 80 40 폴리우레탄
400MTS8M680U 표준 680 85 40 폴리우레탄
400MTS8M720U 표준 720 90 40 폴리우레탄
400MTS8M760U 표준 760 95 40 폴리우레탄
400MTS8M800U 표준 800 100 40 폴리우레탄
400MTS8M848U 표준 848 106 40 폴리우레탄
400MTS8M896U 표준 896 112 40 폴리우레탄
400MTS8M960U 표준 960 120 40 폴리우레탄
400MTS8M1000U 표준 1000 125 40 폴리우레탄
400MTS8M1056U 표준 1056 132 40 폴리우레탄
400MTS8M1120U 표준 1120 140 40 폴리우레탄
400MTS8M1200U 표준 1200 150 40 폴리우레탄
400MTS8M1280U 표준 1280 160 40 폴리우레탄
400MTS8M1328U 표준 1328 166 40 폴리우레탄
400MTS8M1360U 표준 1360 170 40 폴리우레탄
400MTS8M1440U 표준 1440 180 40 폴리우레탄
400MTS8M1520U 표준 1520 190 40 폴리우레탄
400MTS8M1600U 표준 1600 200 40 폴리우레탄
400MTS8M1696U 표준 1696 212 40 폴리우레탄
400MTS8M1792U 표준 1792 224 40 폴리우레탄
400MTS8M1888U 표준 1888 236 40 폴리우레탄
600MTS8M560U 표준 560 70 60 폴리우레탄
600MTS8M600U 표준 600 75 60 폴리우레탄
600MTS8M640U 표준 640 80 60 폴리우레탄
600MTS8M680U 표준 680 85 60 폴리우레탄
600MTS8M720U 표준 720 90 60 폴리우레탄
600MTS8M760U 표준 760 95 60 폴리우레탄
600MTS8M800U 표준 800 100 60 폴리우레탄
600MTS8M848U 표준 848 106 60 폴리우레탄
600MTS8M896U 표준 896 112 60 폴리우레탄
600MTS8M960U 표준 960 120 60 폴리우레탄
600MTS8M1000U 표준 1000 125 60 폴리우레탄
600MTS8M1056U 표준 1056 132 60 폴리우레탄
600MTS8M1120U 표준 1120 140 60 폴리우레탄
600MTS8M1200U 표준 1200 150 60 폴리우레탄
600MTS8M1280U 표준 1280 160 60 폴리우레탄
600MTS8M1328U 표준 1328 166 60 폴리우레탄
600MTS8M1360U 표준 1360 170 60 폴리우레탄
600MTS8M1440U 표준 1440 180 60 폴리우레탄
600MTS8M1520U 표준 1520 190 60 폴리우레탄
600MTS8M1600U 표준 1600 200 60 폴리우레탄
600MTS8M1696U 표준 1696 212 60 폴리우레탄
600MTS8M1792U 표준 1792 224 60 폴리우레탄
600MTS8M1888U 표준 1888 236 60 폴리우레탄
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
150MTS8M560U EA 147,400
150MTS8M600U EA 157,300
150MTS8M640U EA 168,300
150MTS8M680U EA 173,800
150MTS8M720U EA 179,300
150MTS8M760U EA 190,300
150MTS8M800U EA 201,300
150MTS8M848U EA 209,000
150MTS8M896U EA 214,500
150MTS8M960U EA 220,000
150MTS8M1000U EA 225,500
150MTS8M1056U EA 239,800
150MTS8M1120U EA 253,000
150MTS8M1200U EA 269,500
150MTS8M1280U EA 280,500
150MTS8M1328U EA 288,200
150MTS8M1360U EA 293,700
150MTS8M1440U EA 304,700
150MTS8M1520U EA 315,700
150MTS8M1600U EA 328,900
150MTS8M1696U EA 345,400
150MTS8M1792U EA 361,900
150MTS8M1888U EA 378,400
250MTS8M560U EA 242,000
250MTS8M600U EA 260,700
250MTS8M640U EA 277,200
250MTS8M680U EA 286,000
250MTS8M720U EA 297,000
250MTS8M760U EA 315,700
250MTS8M800U EA 334,400
250MTS8M848U EA 347,600
250MTS8M896U EA 356,400
250MTS8M960U EA 367,400
250MTS8M1000U EA 375,100
250MTS8M1056U EA 397,100
250MTS8M1120U EA 421,300
250MTS8M1200U EA 451,000
250MTS8M1280U EA 465,300
250MTS8M1328U EA 478,500
250MTS8M1360U EA 489,500
250MTS8M1440U EA 506,000
250MTS8M1520U EA 524,700
250MTS8M1600U EA 546,700
250MTS8M1696U EA 574,200
250MTS8M1792U EA 600,600
250MTS8M1888U EA 628,100
400MTS8M560U EA 389,400
400MTS8M600U EA 419,100
400MTS8M640U EA 445,500
400MTS8M680U EA 459,800
400MTS8M720U EA 473,000
400MTS8M760U EA 500,500
400MTS8M800U EA 528,000
400MTS8M848U EA 554,400
400MTS8M896U EA 568,700
400MTS8M960U EA 587,400
400MTS8M1000U EA 600,600
400MTS8M1056U EA 635,800
400MTS8M1120U EA 674,300
400MTS8M1200U EA 723,800
400MTS8M1280U EA 742,500
400MTS8M1328U EA 766,700
400MTS8M1360U EA 783,200
400MTS8M1440U EA 807,400
400MTS8M1520U EA 840,400
400MTS8M1600U EA 873,400
400MTS8M1696U EA 918,500
400MTS8M1792U EA 965,800
400MTS8M1888U EA 1,010,900
600MTS8M560U EA 585,200
600MTS8M600U EA 628,100
600MTS8M640U EA 668,800
600MTS8M680U EA 690,800
600MTS8M720U EA 712,800
600MTS8M760U EA 759,000
600MTS8M800U EA 805,200
600MTS8M848U EA 837,100
600MTS8M896U EA 853,600
600MTS8M960U EA 883,300
600MTS8M1000U EA 903,100
600MTS8M1056U EA 957,000
600MTS8M1120U EA 1,010,900
600MTS8M1200U EA 1,082,400
600MTS8M1280U EA 1,111,000
600MTS8M1328U EA 1,144,000
600MTS8M1360U EA 1,177,000
600MTS8M1440U EA 1,210,000
600MTS8M1520U EA 1,265,000
600MTS8M1600U EA 1,309,000
600MTS8M1696U EA 1,386,000
600MTS8M1792U EA 1,452,000
600MTS8M1888U EA 1,518,000
상품 상세정보