※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 잇수 벨트<br>피치주위길이<br>(mm) 벨트폭<br>(mm) 재질
30T80-3.2 표준 30 60.96 3.2 폴리우레탄
35T80-3.2 표준 35 71.12 3.2 폴리우레탄
40T80-3.2 표준 40 81.28 3.2 폴리우레탄
45T80-3.2 표준 45 91.44 3.2 폴리우레탄
46T80-3.2 표준 46 93.47 3.2 폴리우레탄
48T80-3.2 표준 48 97.54 3.2 폴리우레탄
50T80-3.2 표준 50 101.6 3.2 폴리우레탄
52T80-3.2 표준 52 105.66 3.2 폴리우레탄
53T80-3.2 표준 53 107.7 3.2 폴리우레탄
54T80-3.2 표준 54 109.73 3.2 폴리우레탄
55T80-3.2 표준 55 111.76 3.2 폴리우레탄
56T80-3.2 표준 56 113.79 3.2 폴리우레탄
57T80-3.2 표준 57 115.82 3.2 폴리우레탄
59T80-3.2 표준 59 119.89 3.2 폴리우레탄
60T80-3.2 표준 60 121.92 3.2 폴리우레탄
63T80-3.2 표준 63 128.02 3.2 폴리우레탄
65T80-3.2 표준 65 132.08 3.2 폴리우레탄
67T80-3.2 표준 67 136.14 3.2 폴리우레탄
68T80-3.2 표준 68 138.18 3.2 폴리우레탄
70T80-3.2 표준 70 142.24 3.2 폴리우레탄
71T80-3.2 표준 71 144.27 3.2 폴리우레탄
72T80-3.2 표준 72 146.3 3.2 폴리우레탄
73T80-3.2 표준 73 148.34 3.2 폴리우레탄
74T80-3.2 표준 74 150.37 3.2 폴리우레탄
75T80-3.2 표준 75 152.4 3.2 폴리우레탄
77T80-3.2 표준 77 156.46 3.2 폴리우레탄
78T80-3.2 표준 78 158.5 3.2 폴리우레탄
80T80-3.2 표준 80 162.56 3.2 폴리우레탄
81T80-3.2 표준 81 164.59 3.2 폴리우레탄
82T80-3.2 표준 82 166.62 3.2 폴리우레탄
83T80-3.2 표준 83 168.66 3.2 폴리우레탄
85T80-3.2 표준 85 172.72 3.2 폴리우레탄
87T80-3.2 표준 87 176.78 3.2 폴리우레탄
88T80-3.2 표준 88 178.82 3.2 폴리우레탄
89T80-3.2 표준 89 180.85 3.2 폴리우레탄
90T80-3.2 표준 90 182.88 3.2 폴리우레탄
91T80-3.2 표준 91 184.91 3.2 폴리우레탄
93T80-3.2 표준 93 188.98 3.2 폴리우레탄
94T80-3.2 표준 94 191.01 3.2 폴리우레탄
95T80-3.2 표준 95 193.04 3.2 폴리우레탄
97T80-3.2 표준 97 197.1 3.2 폴리우레탄
98T80-3.2 표준 98 199.14 3.2 폴리우레탄
100T80-3.2 표준 100 203.2 3.2 폴리우레탄
102T80-3.2 표준 102 207.26 3.2 폴리우레탄
103T80-3.2 표준 103 209.3 3.2 폴리우레탄
104T80-3.2 표준 104 211.33 3.2 폴리우레탄
105T80-3.2 표준 105 213.36 3.2 폴리우레탄
106T80-3.2 표준 106 215.39 3.2 폴리우레탄
108T80-3.2 표준 108 219.46 3.2 폴리우레탄
110T80-3.2 표준 110 223.52 3.2 폴리우레탄
112T80-3.2 표준 112 227.58 3.2 폴리우레탄
114T80-3.2 표준 114 231.65 3.2 폴리우레탄
115T80-3.2 표준 115 233.68 3.2 폴리우레탄
118T80-3.2 표준 118 239.78 3.2 폴리우레탄
120T80-3.2 표준 120 243.84 3.2 폴리우레탄
121T80-3.2 표준 121 245.87 3.2 폴리우레탄
122T80-3.2 표준 122 247.9 3.2 폴리우레탄
123T80-3.2 표준 123 249.94 3.2 폴리우레탄
124T80-3.2 표준 124 251.97 3.2 폴리우레탄
125T80-3.2 표준 125 254 3.2 폴리우레탄
126T80-3.2 표준 126 256.03 3.2 폴리우레탄
130T80-3.2 표준 130 264.16 3.2 폴리우레탄
131T80-3.2 표준 131 266.19 3.2 폴리우레탄
132T80-3.2 표준 132 268.22 3.2 폴리우레탄
135T80-3.2 표준 135 274.32 3.2 폴리우레탄
140T80-3.2 표준 140 284.48 3.2 폴리우레탄
142T80-3.2 표준 142 288.54 3.2 폴리우레탄
144T80-3.2 표준 144 292.61 3.2 폴리우레탄
145T80-3.2 표준 145 294.64 3.2 폴리우레탄
148T80-3.2 표준 148 300.74 3.2 폴리우레탄
150T80-3.2 표준 150 304.8 3.2 폴리우레탄
155T80-3.2 표준 155 314.96 3.2 폴리우레탄
156T80-3.2 표준 156 316.99 3.2 폴리우레탄
157T80-3.2 표준 157 319.02 3.2 폴리우레탄
160T80-3.2 표준 160 325.12 3.2 폴리우레탄
165T80-3.2 표준 165 335.28 3.2 폴리우레탄
170T80-3.2 표준 170 345.44 3.2 폴리우레탄
175T80-3.2 표준 175 355.6 3.2 폴리우레탄
180T80-3.2 표준 180 365.76 3.2 폴리우레탄
184T80-3.2 표준 184 373.89 3.2 폴리우레탄
185T80-3.2 표준 185 375.92 3.2 폴리우레탄
190T80-3.2 표준 190 386.08 3.2 폴리우레탄
195T80-3.2 표준 195 396.24 3.2 폴리우레탄
200T80-3.2 표준 200 406.4 3.2 폴리우레탄
205T80-3.2 표준 205 416.56 3.2 폴리우레탄
208T80-3.2 표준 208 422.66 3.2 폴리우레탄
210T80-3.2 표준 210 426.72 3.2 폴리우레탄
212T80-3.2 표준 212 430.78 3.2 폴리우레탄
215T80-3.2 표준 215 436.88 3.2 폴리우레탄
219T80-3.2 표준 219 445.01 3.2 폴리우레탄
220T80-3.2 표준 220 447.04 3.2 폴리우레탄
221T80-3.2 표준 221 449.07 3.2 폴리우레탄
224T80-3.2 표준 224 455.17 3.2 폴리우레탄
225T80-3.2 표준 225 457.2 3.2 폴리우레탄
228T80-3.2 표준 228 463.3 3.2 폴리우레탄
230T80-3.2 표준 230 467.36 3.2 폴리우레탄
232T80-3.2 표준 232 471.42 3.2 폴리우레탄
235T80-3.2 표준 235 477.52 3.2 폴리우레탄
236T80-3.2 표준 236 479.55 3.2 폴리우레탄
239T80-3.2 표준 239 485.65 3.2 폴리우레탄
240T80-3.2 표준 240 487.68 3.2 폴리우레탄
245T80-3.2 표준 245 497.84 3.2 폴리우레탄
248T80-3.2 표준 248 503.94 3.2 폴리우레탄
249T80-3.2 표준 249 505.97 3.2 폴리우레탄
250T80-3.2 표준 250 508 3.2 폴리우레탄
255T80-3.2 표준 255 518.16 3.2 폴리우레탄
256T80-3.2 표준 256 520.19 3.2 폴리우레탄
260T80-3.2 표준 260 528.32 3.2 폴리우레탄
265T80-3.2 표준 265 538.48 3.2 폴리우레탄
270T80-3.2 표준 270 548.64 3.2 폴리우레탄
275T80-3.2 표준 275 558.8 3.2 폴리우레탄
277T80-3.2 표준 277 562.86 3.2 폴리우레탄
279T80-3.2 표준 279 566.93 3.2 폴리우레탄
280T80-3.2 표준 280 568.96 3.2 폴리우레탄
285T80-3.2 표준 285 579.12 3.2 폴리우레탄
288T80-3.2 표준 288 585.22 3.2 폴리우레탄
290T80-3.2 표준 290 589.28 3.2 폴리우레탄
295T80-3.2 표준 295 599.44 3.2 폴리우레탄
296T80-3.2 표준 296 601.47 3.2 폴리우레탄
300T80-3.2 표준 300 609.6 3.2 폴리우레탄
304T80-3.2 표준 304 617.73 3.2 폴리우레탄
310T80-3.2 표준 310 629.92 3.2 폴리우레탄
312T80-3.2 표준 312 633.98 3.2 폴리우레탄
315T80-3.2 표준 315 640.08 3.2 폴리우레탄
318T80-3.2 표준 318 646.18 3.2 폴리우레탄
320T80-3.2 표준 320 650.24 3.2 폴리우레탄
324T80-3.2 표준 324 658.37 3.2 폴리우레탄
330T80-3.2 표준 330 670.56 3.2 폴리우레탄
336T80-3.2 표준 336 682.75 3.2 폴리우레탄
340T80-3.2 표준 340 690.88 3.2 폴리우레탄
341T80-3.2 표준 341 692.91 3.2 폴리우레탄
344T80-3.2 표준 344 699.01 3.2 폴리우레탄
350T80-3.2 표준 350 711.2 3.2 폴리우레탄
355T80-3.2 표준 355 721.36 3.2 폴리우레탄
358T80-3.2 표준 358 727.46 3.2 폴리우레탄
360T80-3.2 표준 360 731.52 3.2 폴리우레탄
370T80-3.2 표준 370 751.84 3.2 폴리우레탄
380T80-3.2 표준 380 772.16 3.2 폴리우레탄
390T80-3.2 표준 390 792.48 3.2 폴리우레탄
397T80-3.2 표준 397 806.7 3.2 폴리우레탄
400T80-3.2 표준 400 812.8 3.2 폴리우레탄
403T80-3.2 표준 403 818.9 3.2 폴리우레탄
420T80-3.2 표준 420 853.44 3.2 폴리우레탄
434T80-3.2 표준 434 881.89 3.2 폴리우레탄
473T80-3.2 표준 473 961.14 3.2 폴리우레탄
474T80-3.2 표준 474 963.17 3.2 폴리우레탄
500T80-3.2 표준 500 1016 3.2 폴리우레탄
515T80-3.2 표준 515 1046.48 3.2 폴리우레탄
550T80-3.2 표준 550 1117.6 3.2 폴리우레탄
583T80-3.2 표준 583 1184.66 3.2 폴리우레탄
916T80-3.2 표준 916 1861.31 3.2 폴리우레탄
30T80-4.8 표준 30 60.96 4.8 폴리우레탄
35T80-4.8 표준 35 71.12 4.8 폴리우레탄
40T80-4.8 표준 40 81.28 4.8 폴리우레탄
45T80-4.8 표준 45 91.44 4.8 폴리우레탄
46T80-4.8 표준 46 93.47 4.8 폴리우레탄
48T80-4.8 표준 48 97.54 4.8 폴리우레탄
50T80-4.8 표준 50 101.6 4.8 폴리우레탄
52T80-4.8 표준 52 105.66 4.8 폴리우레탄
53T80-4.8 표준 53 107.7 4.8 폴리우레탄
54T80-4.8 표준 54 109.73 4.8 폴리우레탄
55T80-4.8 표준 55 111.76 4.8 폴리우레탄
56T80-4.8 표준 56 113.79 4.8 폴리우레탄
57T80-4.8 표준 57 115.82 4.8 폴리우레탄
59T80-4.8 표준 59 119.89 4.8 폴리우레탄
60T80-4.8 표준 60 121.92 4.8 폴리우레탄
63T80-4.8 표준 63 128.02 4.8 폴리우레탄
65T80-4.8 표준 65 132.08 4.8 폴리우레탄
67T80-4.8 표준 67 136.14 4.8 폴리우레탄
68T80-4.8 표준 68 138.18 4.8 폴리우레탄
70T80-4.8 표준 70 142.24 4.8 폴리우레탄
71T80-4.8 표준 71 144.27 4.8 폴리우레탄
72T80-4.8 표준 72 146.3 4.8 폴리우레탄
73T80-4.8 표준 73 148.34 4.8 폴리우레탄
74T80-4.8 표준 74 150.37 4.8 폴리우레탄
75T80-4.8 표준 75 152.4 4.8 폴리우레탄
77T80-4.8 표준 77 156.46 4.8 폴리우레탄
78T80-4.8 표준 78 158.5 4.8 폴리우레탄
80T80-4.8 표준 80 162.56 4.8 폴리우레탄
81T80-4.8 표준 81 164.59 4.8 폴리우레탄
82T80-4.8 표준 82 166.62 4.8 폴리우레탄
83T80-4.8 표준 83 168.66 4.8 폴리우레탄
85T80-4.8 표준 85 172.72 4.8 폴리우레탄
87T80-4.8 표준 87 176.78 4.8 폴리우레탄
88T80-4.8 표준 88 178.82 4.8 폴리우레탄
89T80-4.8 표준 89 180.85 4.8 폴리우레탄
90T80-4.8 표준 90 182.88 4.8 폴리우레탄
91T80-4.8 표준 91 184.91 4.8 폴리우레탄
93T80-4.8 표준 93 188.98 4.8 폴리우레탄
94T80-4.8 표준 94 191.01 4.8 폴리우레탄
95T80-4.8 표준 95 193.04 4.8 폴리우레탄
97T80-4.8 표준 97 197.1 4.8 폴리우레탄
98T80-4.8 표준 98 199.14 4.8 폴리우레탄
100T80-4.8 표준 100 203.2 4.8 폴리우레탄
102T80-4.8 표준 102 207.26 4.8 폴리우레탄
103T80-4.8 표준 103 209.3 4.8 폴리우레탄
104T80-4.8 표준 104 211.33 4.8 폴리우레탄
105T80-4.8 표준 105 213.36 4.8 폴리우레탄
106T80-4.8 표준 106 215.39 4.8 폴리우레탄
108T80-4.8 표준 108 219.46 4.8 폴리우레탄
110T80-4.8 표준 110 223.52 4.8 폴리우레탄
112T80-4.8 표준 112 227.58 4.8 폴리우레탄
114T80-4.8 표준 114 231.65 4.8 폴리우레탄
115T80-4.8 표준 115 233.68 4.8 폴리우레탄
118T80-4.8 표준 118 239.78 4.8 폴리우레탄
120T80-4.8 표준 120 243.84 4.8 폴리우레탄
121T80-4.8 표준 121 245.87 4.8 폴리우레탄
122T80-4.8 표준 122 247.9 4.8 폴리우레탄
123T80-4.8 표준 123 249.94 4.8 폴리우레탄
124T80-4.8 표준 124 251.97 4.8 폴리우레탄
125T80-4.8 표준 125 254 4.8 폴리우레탄
126T80-4.8 표준 126 256.03 4.8 폴리우레탄
130T80-4.8 표준 130 264.16 4.8 폴리우레탄
131T80-4.8 표준 131 266.19 4.8 폴리우레탄
132T80-4.8 표준 132 268.22 4.8 폴리우레탄
135T80-4.8 표준 135 274.32 4.8 폴리우레탄
140T80-4.8 표준 140 284.48 4.8 폴리우레탄
142T80-4.8 표준 142 288.54 4.8 폴리우레탄
144T80-4.8 표준 144 292.61 4.8 폴리우레탄
145T80-4.8 표준 145 294.64 4.8 폴리우레탄
148T80-4.8 표준 148 300.74 4.8 폴리우레탄
150T80-4.8 표준 150 304.8 4.8 폴리우레탄
155T80-4.8 표준 155 314.96 4.8 폴리우레탄
156T80-4.8 표준 156 316.99 4.8 폴리우레탄
157T80-4.8 표준 157 319.02 4.8 폴리우레탄
160T80-4.8 표준 160 325.12 4.8 폴리우레탄
165T80-4.8 표준 165 335.28 4.8 폴리우레탄
170T80-4.8 표준 170 345.44 4.8 폴리우레탄
175T80-4.8 표준 175 355.6 4.8 폴리우레탄
180T80-4.8 표준 180 365.76 4.8 폴리우레탄
184T80-4.8 표준 184 373.89 4.8 폴리우레탄
185T80-4.8 표준 185 375.92 4.8 폴리우레탄
190T80-4.8 표준 190 386.08 4.8 폴리우레탄
195T80-4.8 표준 195 396.24 4.8 폴리우레탄
200T80-4.8 표준 200 406.4 4.8 폴리우레탄
205T80-4.8 표준 205 416.56 4.8 폴리우레탄
208T80-4.8 표준 208 422.66 4.8 폴리우레탄
210T80-4.8 표준 210 426.72 4.8 폴리우레탄
212T80-4.8 표준 212 430.78 4.8 폴리우레탄
215T80-4.8 표준 215 436.88 4.8 폴리우레탄
219T80-4.8 표준 219 445.01 4.8 폴리우레탄
220T80-4.8 표준 220 447.04 4.8 폴리우레탄
221T80-4.8 표준 221 449.07 4.8 폴리우레탄
224T80-4.8 표준 224 455.17 4.8 폴리우레탄
225T80-4.8 표준 225 457.2 4.8 폴리우레탄
228T80-4.8 표준 228 463.3 4.8 폴리우레탄
230T80-4.8 표준 230 467.36 4.8 폴리우레탄
232T80-4.8 표준 232 471.42 4.8 폴리우레탄
235T80-4.8 표준 235 477.52 4.8 폴리우레탄
236T80-4.8 표준 236 479.55 4.8 폴리우레탄
239T80-4.8 표준 239 485.65 4.8 폴리우레탄
240T80-4.8 표준 240 487.68 4.8 폴리우레탄
245T80-4.8 표준 245 497.84 4.8 폴리우레탄
248T80-4.8 표준 248 503.94 4.8 폴리우레탄
249T80-4.8 표준 249 505.97 4.8 폴리우레탄
250T80-4.8 표준 250 508 4.8 폴리우레탄
255T80-4.8 표준 255 518.16 4.8 폴리우레탄
256T80-4.8 표준 256 520.19 4.8 폴리우레탄
260T80-4.8 표준 260 528.32 4.8 폴리우레탄
265T80-4.8 표준 265 538.48 4.8 폴리우레탄
270T80-4.8 표준 270 548.64 4.8 폴리우레탄
275T80-4.8 표준 275 558.8 4.8 폴리우레탄
277T80-4.8 표준 277 562.86 4.8 폴리우레탄
279T80-4.8 표준 279 566.93 4.8 폴리우레탄
280T80-4.8 표준 280 568.96 4.8 폴리우레탄
285T80-4.8 표준 285 579.12 4.8 폴리우레탄
288T80-4.8 표준 288 585.22 4.8 폴리우레탄
290T80-4.8 표준 290 589.28 4.8 폴리우레탄
295T80-4.8 표준 295 599.44 4.8 폴리우레탄
296T80-4.8 표준 296 601.47 4.8 폴리우레탄
300T80-4.8 표준 300 609.6 4.8 폴리우레탄
304T80-4.8 표준 304 617.73 4.8 폴리우레탄
310T80-4.8 표준 310 629.92 4.8 폴리우레탄
312T80-4.8 표준 312 633.98 4.8 폴리우레탄
315T80-4.8 표준 315 640.08 4.8 폴리우레탄
318T80-4.8 표준 318 646.18 4.8 폴리우레탄
320T80-4.8 표준 320 650.24 4.8 폴리우레탄
324T80-4.8 표준 324 658.37 4.8 폴리우레탄
330T80-4.8 표준 330 670.56 4.8 폴리우레탄
336T80-4.8 표준 336 682.75 4.8 폴리우레탄
340T80-4.8 표준 340 690.88 4.8 폴리우레탄
341T80-4.8 표준 341 692.91 4.8 폴리우레탄
344T80-4.8 표준 344 699.01 4.8 폴리우레탄
350T80-4.8 표준 350 711.2 4.8 폴리우레탄
355T80-4.8 표준 355 721.36 4.8 폴리우레탄
358T80-4.8 표준 358 727.46 4.8 폴리우레탄
360T80-4.8 표준 360 731.52 4.8 폴리우레탄
370T80-4.8 표준 370 751.84 4.8 폴리우레탄
380T80-4.8 표준 380 772.16 4.8 폴리우레탄
390T80-4.8 표준 390 792.48 4.8 폴리우레탄
397T80-4.8 표준 397 806.7 4.8 폴리우레탄
400T80-4.8 표준 400 812.8 4.8 폴리우레탄
403T80-4.8 표준 403 818.9 4.8 폴리우레탄
420T80-4.8 표준 420 853.44 4.8 폴리우레탄
434T80-4.8 표준 434 881.89 4.8 폴리우레탄
473T80-4.8 표준 473 961.14 4.8 폴리우레탄
474T80-4.8 표준 474 963.17 4.8 폴리우레탄
500T80-4.8 표준 500 1016 4.8 폴리우레탄
515T80-4.8 표준 515 1046.48 4.8 폴리우레탄
550T80-4.8 표준 550 1117.6 4.8 폴리우레탄
583T80-4.8 표준 583 1184.66 4.8 폴리우레탄
916T80-4.8 표준 916 1861.31 4.8 폴리우레탄
30T80-6.4 표준 30 60.96 6.4 폴리우레탄
35T80-6.4 표준 35 71.12 6.4 폴리우레탄
40T80-6.4 표준 40 81.28 6.4 폴리우레탄
45T80-6.4 표준 45 91.44 6.4 폴리우레탄
46T80-6.4 표준 46 93.47 6.4 폴리우레탄
48T80-6.4 표준 48 97.54 6.4 폴리우레탄
50T80-6.4 표준 50 101.6 6.4 폴리우레탄
52T80-6.4 표준 52 105.66 6.4 폴리우레탄
53T80-6.4 표준 53 107.7 6.4 폴리우레탄
54T80-6.4 표준 54 109.73 6.4 폴리우레탄
55T80-6.4 표준 55 111.76 6.4 폴리우레탄
56T80-6.4 표준 56 113.79 6.4 폴리우레탄
57T80-6.4 표준 57 115.82 6.4 폴리우레탄
59T80-6.4 표준 59 119.89 6.4 폴리우레탄
60T80-6.4 표준 60 121.92 6.4 폴리우레탄
63T80-6.4 표준 63 128.02 6.4 폴리우레탄
65T80-6.4 표준 65 132.08 6.4 폴리우레탄
67T80-6.4 표준 67 136.14 6.4 폴리우레탄
68T80-6.4 표준 68 138.18 6.4 폴리우레탄
70T80-6.4 표준 70 142.24 6.4 폴리우레탄
71T80-6.4 표준 71 144.27 6.4 폴리우레탄
72T80-6.4 표준 72 146.3 6.4 폴리우레탄
73T80-6.4 표준 73 148.34 6.4 폴리우레탄
74T80-6.4 표준 74 150.37 6.4 폴리우레탄
75T80-6.4 표준 75 152.4 6.4 폴리우레탄
77T80-6.4 표준 77 156.46 6.4 폴리우레탄
78T80-6.4 표준 78 158.5 6.4 폴리우레탄
80T80-6.4 표준 80 162.56 6.4 폴리우레탄
81T80-6.4 표준 81 164.59 6.4 폴리우레탄
82T80-6.4 표준 82 166.62 6.4 폴리우레탄
83T80-6.4 표준 83 168.66 6.4 폴리우레탄
85T80-6.4 표준 85 172.72 6.4 폴리우레탄
87T80-6.4 표준 87 176.78 6.4 폴리우레탄
88T80-6.4 표준 88 178.82 6.4 폴리우레탄
89T80-6.4 표준 89 180.85 6.4 폴리우레탄
90T80-6.4 표준 90 182.88 6.4 폴리우레탄
91T80-6.4 표준 91 184.91 6.4 폴리우레탄
93T80-6.4 표준 93 188.98 6.4 폴리우레탄
94T80-6.4 표준 94 191.01 6.4 폴리우레탄
95T80-6.4 표준 95 193.04 6.4 폴리우레탄
97T80-6.4 표준 97 197.1 6.4 폴리우레탄
98T80-6.4 표준 98 199.14 6.4 폴리우레탄
100T80-6.4 표준 100 203.2 6.4 폴리우레탄
102T80-6.4 표준 102 207.26 6.4 폴리우레탄
103T80-6.4 표준 103 209.3 6.4 폴리우레탄
104T80-6.4 표준 104 211.33 6.4 폴리우레탄
105T80-6.4 표준 105 213.36 6.4 폴리우레탄
106T80-6.4 표준 106 215.39 6.4 폴리우레탄
108T80-6.4 표준 108 219.46 6.4 폴리우레탄
110T80-6.4 표준 110 223.52 6.4 폴리우레탄
112T80-6.4 표준 112 227.58 6.4 폴리우레탄
114T80-6.4 표준 114 231.65 6.4 폴리우레탄
115T80-6.4 표준 115 233.68 6.4 폴리우레탄
118T80-6.4 표준 118 239.78 6.4 폴리우레탄
120T80-6.4 표준 120 243.84 6.4 폴리우레탄
121T80-6.4 표준 121 245.87 6.4 폴리우레탄
122T80-6.4 표준 122 247.9 6.4 폴리우레탄
123T80-6.4 표준 123 249.94 6.4 폴리우레탄
124T80-6.4 표준 124 251.97 6.4 폴리우레탄
125T80-6.4 표준 125 254 6.4 폴리우레탄
126T80-6.4 표준 126 256.03 6.4 폴리우레탄
130T80-6.4 표준 130 264.16 6.4 폴리우레탄
131T80-6.4 표준 131 266.19 6.4 폴리우레탄
132T80-6.4 표준 132 268.22 6.4 폴리우레탄
135T80-6.4 표준 135 274.32 6.4 폴리우레탄
140T80-6.4 표준 140 284.48 6.4 폴리우레탄
142T80-6.4 표준 142 288.54 6.4 폴리우레탄
144T80-6.4 표준 144 292.61 6.4 폴리우레탄
145T80-6.4 표준 145 294.64 6.4 폴리우레탄
148T80-6.4 표준 148 300.74 6.4 폴리우레탄
150T80-6.4 표준 150 304.8 6.4 폴리우레탄
155T80-6.4 표준 155 314.96 6.4 폴리우레탄
156T80-6.4 표준 156 316.99 6.4 폴리우레탄
157T80-6.4 표준 157 319.02 6.4 폴리우레탄
160T80-6.4 표준 160 325.12 6.4 폴리우레탄
165T80-6.4 표준 165 335.28 6.4 폴리우레탄
170T80-6.4 표준 170 345.44 6.4 폴리우레탄
175T80-6.4 표준 175 355.6 6.4 폴리우레탄
180T80-6.4 표준 180 365.76 6.4 폴리우레탄
184T80-6.4 표준 184 373.89 6.4 폴리우레탄
185T80-6.4 표준 185 375.92 6.4 폴리우레탄
190T80-6.4 표준 190 386.08 6.4 폴리우레탄
195T80-6.4 표준 195 396.24 6.4 폴리우레탄
200T80-6.4 표준 200 406.4 6.4 폴리우레탄
205T80-6.4 표준 205 416.56 6.4 폴리우레탄
208T80-6.4 표준 208 422.66 6.4 폴리우레탄
210T80-6.4 표준 210 426.72 6.4 폴리우레탄
212T80-6.4 표준 212 430.78 6.4 폴리우레탄
215T80-6.4 표준 215 436.88 6.4 폴리우레탄
219T80-6.4 표준 219 445.01 6.4 폴리우레탄
220T80-6.4 표준 220 447.04 6.4 폴리우레탄
221T80-6.4 표준 221 449.07 6.4 폴리우레탄
224T80-6.4 표준 224 455.17 6.4 폴리우레탄
225T80-6.4 표준 225 457.2 6.4 폴리우레탄
228T80-6.4 표준 228 463.3 6.4 폴리우레탄
230T80-6.4 표준 230 467.36 6.4 폴리우레탄
232T80-6.4 표준 232 471.42 6.4 폴리우레탄
235T80-6.4 표준 235 477.52 6.4 폴리우레탄
236T80-6.4 표준 236 479.55 6.4 폴리우레탄
239T80-6.4 표준 239 485.65 6.4 폴리우레탄
240T80-6.4 표준 240 487.68 6.4 폴리우레탄
245T80-6.4 표준 245 497.84 6.4 폴리우레탄
248T80-6.4 표준 248 503.94 6.4 폴리우레탄
249T80-6.4 표준 249 505.97 6.4 폴리우레탄
250T80-6.4 표준 250 508 6.4 폴리우레탄
255T80-6.4 표준 255 518.16 6.4 폴리우레탄
256T80-6.4 표준 256 520.19 6.4 폴리우레탄
260T80-6.4 표준 260 528.32 6.4 폴리우레탄
265T80-6.4 표준 265 538.48 6.4 폴리우레탄
270T80-6.4 표준 270 548.64 6.4 폴리우레탄
275T80-6.4 표준 275 558.8 6.4 폴리우레탄
277T80-6.4 표준 277 562.86 6.4 폴리우레탄
279T80-6.4 표준 279 566.93 6.4 폴리우레탄
280T80-6.4 표준 280 568.96 6.4 폴리우레탄
285T80-6.4 표준 285 579.12 6.4 폴리우레탄
288T80-6.4 표준 288 585.22 6.4 폴리우레탄
290T80-6.4 표준 290 589.28 6.4 폴리우레탄
295T80-6.4 표준 295 599.44 6.4 폴리우레탄
296T80-6.4 표준 296 601.47 6.4 폴리우레탄
300T80-6.4 표준 300 609.6 6.4 폴리우레탄
304T80-6.4 표준 304 617.73 6.4 폴리우레탄
310T80-6.4 표준 310 629.92 6.4 폴리우레탄
312T80-6.4 표준 312 633.98 6.4 폴리우레탄
315T80-6.4 표준 315 640.08 6.4 폴리우레탄
318T80-6.4 표준 318 646.18 6.4 폴리우레탄
320T80-6.4 표준 320 650.24 6.4 폴리우레탄
324T80-6.4 표준 324 658.37 6.4 폴리우레탄
330T80-6.4 표준 330 670.56 6.4 폴리우레탄
336T80-6.4 표준 336 682.75 6.4 폴리우레탄
340T80-6.4 표준 340 690.88 6.4 폴리우레탄
341T80-6.4 표준 341 692.91 6.4 폴리우레탄
344T80-6.4 표준 344 699.01 6.4 폴리우레탄
350T80-6.4 표준 350 711.2 6.4 폴리우레탄
355T80-6.4 표준 355 721.36 6.4 폴리우레탄
358T80-6.4 표준 358 727.46 6.4 폴리우레탄
360T80-6.4 표준 360 731.52 6.4 폴리우레탄
370T80-6.4 표준 370 751.84 6.4 폴리우레탄
380T80-6.4 표준 380 772.16 6.4 폴리우레탄
390T80-6.4 표준 390 792.48 6.4 폴리우레탄
397T80-6.4 표준 397 806.7 6.4 폴리우레탄
400T80-6.4 표준 400 812.8 6.4 폴리우레탄
403T80-6.4 표준 403 818.9 6.4 폴리우레탄
420T80-6.4 표준 420 853.44 6.4 폴리우레탄
434T80-6.4 표준 434 881.89 6.4 폴리우레탄
473T80-6.4 표준 473 961.14 6.4 폴리우레탄
474T80-6.4 표준 474 963.17 6.4 폴리우레탄
500T80-6.4 표준 500 1016 6.4 폴리우레탄
515T80-6.4 표준 515 1046.48 6.4 폴리우레탄
550T80-6.4 표준 550 1117.6 6.4 폴리우레탄
583T80-6.4 표준 583 1184.66 6.4 폴리우레탄
916T80-6.4 표준 916 1861.31 6.4 폴리우레탄
30T80-9.5 표준 30 60.96 9.5 폴리우레탄
35T80-9.5 표준 35 71.12 9.5 폴리우레탄
40T80-9.5 표준 40 81.28 9.5 폴리우레탄
45T80-9.5 표준 45 91.44 9.5 폴리우레탄
46T80-9.5 표준 46 93.47 9.5 폴리우레탄
48T80-9.5 표준 48 97.54 9.5 폴리우레탄
50T80-9.5 표준 50 101.6 9.5 폴리우레탄
52T80-9.5 표준 52 105.66 9.5 폴리우레탄
53T80-9.5 표준 53 107.7 9.5 폴리우레탄
54T80-9.5 표준 54 109.73 9.5 폴리우레탄
55T80-9.5 표준 55 111.76 9.5 폴리우레탄
56T80-9.5 표준 56 113.79 9.5 폴리우레탄
57T80-9.5 표준 57 115.82 9.5 폴리우레탄
59T80-9.5 표준 59 119.89 9.5 폴리우레탄
60T80-9.5 표준 60 121.92 9.5 폴리우레탄
63T80-9.5 표준 63 128.02 9.5 폴리우레탄
65T80-9.5 표준 65 132.08 9.5 폴리우레탄
67T80-9.5 표준 67 136.14 9.5 폴리우레탄
