※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 축외경<br>D<br>(mm) 축길이<br>L<br>(mm) 경질크롬도금<br>두께<br>(μm) 진원도 중량<br>(kgf/m)
MGP6-100S 6 100 10이상 0.011 0.22
MGP6-200S 6 200 10이상 0.011 0.22
MGP6-400S 6 400 10이상 0.011 0.22
MGP6-600S 6 600 10이상 0.011 0.22
MGP8-100S 8 100 10이상 0.011 0.39
MGP8-200S 8 200 10이상 0.011 0.39
MGP8-400S 8 400 10이상 0.011 0.39
MGP8-600S 8 600 10이상 0.011 0.39
MGP8-800S 8 800 10이상 0.011 0.39
MGP10-100S 10 100 10이상 0.011 0.62
MGP10-200S 10 200 10이상 0.011 0.62
MGP10-400S 10 400 10이상 0.011 0.62
MGP10-600S 10 600 10이상 0.011 0.62
MGP10-800S 10 800 10이상 0.011 0.62
MGP12-100S 12 100 10이상 0.014 0.89
MGP12-200S 12 200 10이상 0.014 0.89
MGP12-400S 12 400 10이상 0.014 0.89
MGP12-600S 12 600 10이상 0.014 0.89
MGP12-800S 12 800 10이상 0.014 0.89
MGP12-1000S 12 1000 10이상 0.014 0.89
MGP13-100S 13 100 10이상 0.014 1.2
MGP13-200S 13 200 10이상 0.014 1.2
MGP13-400S 13 400 10이상 0.014 1.2
MGP13-600S 13 600 10이상 0.014 1.2
MGP13-800S 13 800 10이상 0.014 1.2
MGP13-1000S 13 1000 10이상 0.014 1.2
MGP15-100S 15 100 10이상 0.014 1.39
MGP15-200S 15 200 10이상 0.014 1.39
MGP15-400S 15 400 10이상 0.014 1.39
MGP15-600S 15 600 10이상 0.014 1.39
MGP15-800S 15 800 10이상 0.014 1.39
MGP15-1000S 15 1000 10이상 0.014 1.39
MGP16-100S 16 100 10이상 0.014 1.58
MGP16-200S 16 200 10이상 0.014 1.58
MGP16-400S 16 400 10이상 0.014 1.58
MGP16-600S 16 600 10이상 0.014 1.58
MGP16-800S 16 800 10이상 0.014 1.58
MGP16-1000S 16 1000 10이상 0.014 1.58
MGP16-1200S 16 1200 10이상 0.014 1.58
MGP18-100S 18 100 10이상 0.014 2
MGP18-200S 18 200 10이상 0.014 2
MGP18-400S 18 400 10이상 0.014 2
MGP18-600S 18 600 10이상 0.014 2
MGP18-800S 18 800 10이상 0.014 2
MGP18-1000S 18 1000 10이상 0.014 2
MGP18-1200S 18 1200 10이상 0.014 2
MGP20-100S 20 100 10이상 0.017 2.47
MGP20-200S 20 200 10이상 0.017 2.47
MGP20-400S 20 400 10이상 0.017 2.47
MGP20-600S 20 600 10이상 0.017 2.47
MGP20-800S 20 800 10이상 0.017 2.47
MGP20-1000S 20 1000 10이상 0.017 2.47
MGP20-1200S 20 1200 10이상 0.017 2.47
MGP25-100S 25 100 10이상 0.017 3.87
MGP25-200S 25 200 10이상 0.017 3.87
MGP25-400S 25 400 10이상 0.017 3.87
MGP25-600S 25 600 10이상 0.017 3.87
MGP25-800S 25 800 10이상 0.017 3.87
MGP25-1000S 25 1000 10이상 0.017 3.87
MGP25-1200S 25 1200 10이상 0.017 3.87
MGP30-100S 30 100 10이상 0.017 5.55
MGP30-200S 30 200 10이상 0.017 5.55
MGP30-400S 30 400 10이상 0.017 5.55
MGP30-600S 30 600 10이상 0.017 5.55
MGP30-800S 30 800 10이상 0.017 5.55
MGP30-1000S 30 1000 10이상 0.017 5.55
MGP30-1200S 30 1200 10이상 0.017 5.55
MGP30-1500S 30 1500 10이상 0.017 5.55
MGP35-100S 35 100 20이상 0.02 7.56
MGP35-200S 35 200 20이상 0.02 7.56
MGP35-400S 35 400 20이상 0.02 7.56
MGP35-600S 35 600 20이상 0.02 7.56
MGP35-800S 35 800 20이상 0.02 7.56
MGP35-1000S 35 1000 20이상 0.02 7.56
MGP35-1200S 35 1200 20이상 0.02 7.56
MGP35-1500S 35 1500 20이상 0.02 7.56
MGP40-100S 40 100 20이상 0.02 9.9
MGP40-200S 40 200 20이상 0.02 9.9
MGP40-400S 40 400 20이상 0.02 9.9
MGP40-600S 40 600 20이상 0.02 9.9
MGP40-800S 40 800 20이상 0.02 9.9
MGP40-1000S 40 1000 20이상 0.02 9.9
MGP40-1200S 40 1200 20이상 0.02 9.9
MGP40-1500S 40 1500 20이상 0.02 9.9
MGP50-100S 50 100 20이상 0.02 15.4
MGP50-200S 50 200 20이상 0.02 15.4
MGP50-400S 50 400 20이상 0.02 15.4
MGP50-600S 50 600 20이상 0.02 15.4
MGP50-800S 50 800 20이상 0.02 15.4
MGP50-1000S 50 1000 20이상 0.02 15.4
MGP50-1200S 50 1200 20이상 0.02 15.4
MGP50-1500S 50 1500 20이상 0.02 15.4
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
MGP6-100S EA 0
MGP6-200S EA 0
MGP6-400S EA 0
MGP6-600S EA 0
MGP8-100S EA 0
MGP8-200S EA 0
MGP8-400S EA 0
MGP8-600S EA 0
MGP8-800S EA 0
MGP10-100S EA 0
MGP10-200S EA 0
MGP10-400S EA 0
MGP10-600S EA 0
MGP10-800S EA 0
MGP12-100S EA 0
MGP12-200S EA 0
MGP12-400S EA 0
MGP12-600S EA 0
MGP12-800S EA 0
MGP12-1000S EA 0
MGP13-100S EA 0
MGP13-200S EA 0
MGP13-400S EA 0
MGP13-600S EA 0
MGP13-800S EA 0
MGP13-1000S EA 0
MGP15-100S EA 0
MGP15-200S EA 0
MGP15-400S EA 0
MGP15-600S EA 0
MGP15-800S EA 0
MGP15-1000S EA 0
MGP16-100S EA 0
MGP16-200S EA 0
MGP16-400S EA 0
MGP16-600S EA 0
MGP16-800S EA 0
MGP16-1000S EA 0
MGP16-1200S EA 0
MGP18-100S EA 0
MGP18-200S EA 0
MGP18-400S EA 0
MGP18-600S EA 0
MGP18-800S EA 0
MGP18-1000S EA 0
MGP18-1200S EA 0
MGP20-100S EA 0
MGP20-200S EA 0
MGP20-400S EA 0
MGP20-600S EA 0
MGP20-800S EA 0
MGP20-1000S EA 0
MGP20-1200S EA 0
MGP25-100S EA 0
MGP25-200S EA 0
MGP25-400S EA 0
MGP25-600S EA 0
MGP25-800S EA 0
MGP25-1000S EA 0
MGP25-1200S EA 0
MGP30-100S EA 0
MGP30-200S EA 0
MGP30-400S EA 0
MGP30-600S EA 0
MGP30-800S EA 0
MGP30-1000S EA 0
MGP30-1200S EA 0
MGP30-1500S EA 0
MGP35-100S EA 0
MGP35-200S EA 0
MGP35-400S EA 0
MGP35-600S EA 0
MGP35-800S EA 0
MGP35-1000S EA 0
MGP35-1200S EA 0
MGP35-1500S EA 0
MGP40-100S EA 0
MGP40-200S EA 0
MGP40-400S EA 0
MGP40-600S EA 0
MGP40-800S EA 0
MGP40-1000S EA 0
MGP40-1200S EA 0
MGP40-1500S EA 0
MGP50-100S EA 0
MGP50-200S EA 0
MGP50-400S EA 0
MGP50-600S EA 0
MGP50-800S EA 0
MGP50-1000S EA 0
MGP50-1200S EA 0
MGP50-1500S EA 0
상품 상세정보