※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 구조 구경<br>(A) L<br>(mm) ΦD<br>(mm) H<br>(mm) 내압<br>(MPa) 최고사용압력<br>(MPa) #주요재료//본체재질 주요재료//밸브본체재질 주요재료//부품
DDCV15 1단 15 55 44 30 1.37 1 C3604BD-F EDPM SUS303 SUS303 SUS304
DDCV20 1단 20 70 55 34 3.4 2 SCS13A EDPM SUS303 SUS303 SUS304
DDCV25 1단 25 80 66 42 3.4 2 SCS13A EDPM SUS303 SUS303 SUS304
DDCV2 MI 15 2단 15 76 45 30 1.37 1 C3604BD-F EDPM SUS303 SUS303 SUS304
DDCV2 MI 20 2단 20 100 57 34 3.4 2 SCS13A EDPM SUS303 SUS303 SUS304
DDCV2 MI 25 2단 25 116 68 42 3.4 2 SCS13A EDPM SUS303 SUS303 SUS304
DDCV32-2 2단 32 135 89 55 3.4 2 SCS13A EDPM SUS303 SUS303 SUS304
DDCV40-2 2단 40 150 95 60 3.4 2 SCS13A EDPM SUS303 SUS303 SUS304
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
DDCV15 EA 110,000
DDCV20 EA 268,400
DDCV25 EA 327,800
DDCV2 MI 15 EA 0
DDCV2 MI 20 EA 0
DDCV2 MI 25 EA 0
DDCV32-2 EA 1,265,000
DDCV40-2 EA 1,540,000
상품 상세정보