※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 사이즈 축홀경(mm)//d1 축홀경(mm)//d2 D<br>(mm) E<br>(mm) L<br>(mm) L1<br>(mm) L2<br>(mm) M A<br>(mm) #허용<br>토르크<br>(N · m) 최대허용취부오차//편심<br>(mm) 최대허용취부오차//편각<br>(°) 최고<br>회전수<br>(min-1) 비틀림<br>스프링정수<br>(N · m/rad) 관성<br>모멘트<br>(kg · m2)
CPU-26-A-6B-6B CPU-26-A 6 6 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6B-6.35B CPU-26-A 6 6.35 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6B-7B CPU-26-A 6 7 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6B-8B CPU-26-A 6 8 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6B-9B CPU-26-A 6 9 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6B-9.525B CPU-26-A 6 9.525 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6B-10B CPU-26-A 6 10 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6B-11B CPU-26-A 6 11 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6B-12B CPU-26-A 6 12 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6.35B-6.35B CPU-26-A 6.35 6.35 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6.35B-7B CPU-26-A 6.35 7 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6.35B-8B CPU-26-A 6.35 8 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6.35B-9B CPU-26-A 6.35 9 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6.35B-9.525B CPU-26-A 6.35 9.525 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6.35B-10B CPU-26-A 6.35 10 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6.35B-11B CPU-26-A 6.35 11 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-6.35B-12B CPU-26-A 6.35 12 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-7B-7B CPU-26-A 7 7 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-7B-8B CPU-26-A 7 8 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-7B-9B CPU-26-A 7 9 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-7B-9.525B CPU-26-A 7 9.525 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-7B-10B CPU-26-A 7 10 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-7B-11B CPU-26-A 7 11 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-7B-12B CPU-26-A 7 12 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-8B-8B CPU-26-A 8 8 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-8B-9B CPU-26-A 8 9 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-8B-9.525B CPU-26-A 8 9.525 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-8B-10B CPU-26-A 8 10 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-8B-11B CPU-26-A 8 11 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-8B-12B CPU-26-A 8 12 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-9B-9B CPU-26-A 9 9 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-9B-9.525B CPU-26-A 9 9.525 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-9B-10B CPU-26-A 9 10 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-9B-11B CPU-26-A 9 11 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-9B-12B CPU-26-A 9 12 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-9.525B-9.525B CPU-26-A 9.525 9.525 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-9.525B-10B CPU-26-A 9.525 10 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-9.525B-11B CPU-26-A 9.525 11 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-9.525B-12B CPU-26-A 9.525 12 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-10B-10B CPU-26-A 10 10 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-10B-11B CPU-26-A 10 11 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-10B-12B CPU-26-A 10 12 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-11B-11B CPU-26-A 11 11 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-11B-12B CPU-26-A 11 12 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-26-A-12B-12B CPU-26-A 12 12 26 0.3 36 12 4 M3 9 2.2 0.3 4 4000 600 3.57×10^-6
CPU-36-A-8B-8B CPU-36-A 8 8 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-8B-9B CPU-36-A 8 9 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-8B-9.525B CPU-36-A 8 9.525 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-8B-10B CPU-36-A 8 10 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-8B-11B CPU-36-A 8 11 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-8B-12B CPU-36-A 8 12 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-8B-14B CPU-36-A 8 14 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-8B-15B CPU-36-A 8 15 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-8B-16B CPU-36-A 8 16 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-8B-18B CPU-36-A 8 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9B-9B CPU-36-A 9 9 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9B-9.525B CPU-36-A 9 9.525 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9B-10B CPU-36-A 9 10 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9B-11B CPU-36-A 9 11 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9B-12B CPU-36-A 9 12 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9B-14B CPU-36-A 9 14 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9B-15B CPU-36-A 9 15 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9B-16B CPU-36-A 9 16 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9B-18B CPU-36-A 9 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9.525B-9.525B CPU-36-A 9.525 9.525 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9.525B-10B CPU-36-A 9.525 10 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9.525B-11B CPU-36-A 9.525 11 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9.525B-12B CPU-36-A 9.525 12 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9.525B-14B CPU-36-A 9.525 14 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9.525B-15B CPU-36-A 9.525 15 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9.525B-16B CPU-36-A 9.525 16 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-9.525B-18B CPU-36-A 9.525 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-10B-10B CPU-36-A 10 10 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-10B-11B CPU-36-A 10 11 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-10B-12B CPU-36-A 10 12 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-10B-14B CPU-36-A 10 14 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-10B-15B CPU-36-A 10 15 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-10B-16B CPU-36-A 10 16 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-10B-18B CPU-36-A 10 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-11B-11B CPU-36-A 11 11 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-11B-12B CPU-36-A 11 12 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-11B-14B CPU-36-A 11 14 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-11B-15B CPU-36-A 11 15 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-11B-16B CPU-36-A 11 16 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-11B-18B CPU-36-A 11 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-12B-12B CPU-36-A 12 12 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-12B-14B CPU-36-A 12 14 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-12B-15B CPU-36-A 12 15 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-12B-16B CPU-36-A 12 16 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-12B-18B CPU-36-A 12 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-14B-14B CPU-36-A 14 14 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-14B-15B CPU-36-A 14 15 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-14B-16B CPU-36-A 14 16 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-14B-18B CPU-36-A 14 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-15B-15B CPU-36-A 15 15 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-15B-16B CPU-36-A 15 16 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-15B-18B CPU-36-A 15 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-16B-16B CPU-36-A 16 16 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-16B-18B CPU-36-A 16 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-36-A-18B-18B CPU-36-A 18 18 36 0.3 44 15 4.75 M4 13 10 0.4 4 3500 1350 1.64×10^-5
CPU-46-A-10B-10B CPU-46-A 10 10 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-10B-11B CPU-46-A 10 11 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-10B-12B CPU-46-A 10 12 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-10B-14B CPU-46-A 10 14 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-10B-15B CPU-46-A 10 15 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-10B-16B CPU-46-A 10 16 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-10B-18B CPU-46-A 10 18 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-10B-19B CPU-46-A 10 19 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-10B-20B CPU-46-A 10 20 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-10B-22B CPU-46-A 10 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-11B-11B CPU-46-A 11 11 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-11B-12B CPU-46-A 11 12 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-11B-14B CPU-46-A 11 14 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-11B-15B CPU-46-A 11 15 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-11B-16B CPU-46-A 11 16 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-11B-18B CPU-46-A 11 18 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-11B-19B CPU-46-A 11 19 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-11B-20B CPU-46-A 11 20 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-11B-22B CPU-46-A 11 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-12B-12B CPU-46-A 12 12 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-12B-14B CPU-46-A 12 14 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-12B-15B CPU-46-A 12 15 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-12B-16B CPU-46-A 12 16 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-12B-18B CPU-46-A 12 18 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-12B-19B CPU-46-A 12 19 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-12B-20B CPU-46-A 12 20 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-12B-22B CPU-46-A 12 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-14B-14B CPU-46-A 14 14 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-14B-15B CPU-46-A 14 15 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-14B-16B CPU-46-A 14 16 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-14B-18B CPU-46-A 14 18 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-14B-19B CPU-46-A 14 19 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-14B-20B CPU-46-A 14 20 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-14B-22B CPU-46-A 14 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-15B-15B CPU-46-A 15 15 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-15B-16B CPU-46-A 15 16 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-15B-18B CPU-46-A 15 18 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-15B-19B CPU-46-A 15 19 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-15B-20B CPU-46-A 15 20 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-15B-22B CPU-46-A 15 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-16B-16B CPU-46-A 16 16 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-16B-18B CPU-46-A 16 18 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-16B-19B CPU-46-A 16 19 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-16B-20B CPU-46-A 16 20 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-16B-22B CPU-46-A 16 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-18B-18B CPU-46-A 18 18 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-18B-19B CPU-46-A 18 19 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-18B-20B CPU-46-A 18 20 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-18B-22B CPU-46-A 18 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-19B-19B CPU-46-A 19 19 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-19B-20B CPU-46-A 19 20 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-19B-22B CPU-46-A 19 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-20B-20B CPU-46-A 20 20 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-20B-22B CPU-46-A 20 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
CPU-46-A-22B-22B CPU-46-A 22 22 46 0.3 54 18 6.5 M5 16 25 0.5 4 3000 1650 5.33×10^-5
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
CPU-26-A-6B-6B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6B-6.35B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6B-7B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6B-8B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6B-9B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6B-9.525B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6B-10B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6B-11B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6B-12B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6.35B-6.35B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6.35B-7B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6.35B-8B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6.35B-9B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6.35B-9.525B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6.35B-10B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6.35B-11B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-6.35B-12B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-7B-7B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-7B-8B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-7B-9B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-7B-9.525B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-7B-10B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-7B-11B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-7B-12B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-8B-8B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-8B-9B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-8B-9.525B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-8B-10B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-8B-11B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-8B-12B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-9B-9B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-9B-9.525B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-9B-10B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-9B-11B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-9B-12B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-9.525B-9.525B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-9.525B-10B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-9.525B-11B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-9.525B-12B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-10B-10B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-10B-11B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-10B-12B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-11B-11B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-11B-12B EA 169,400 0.04
CPU-26-A-12B-12B EA 169,400 0.04
CPU-36-A-8B-8B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-8B-9B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-8B-9.525B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-8B-10B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-8B-11B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-8B-12B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-8B-14B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-8B-15B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-8B-16B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-8B-18B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9B-9B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9B-9.525B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9B-10B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9B-11B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9B-12B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9B-14B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9B-15B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9B-16B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9B-18B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9.525B-9.525B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9.525B-10B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9.525B-11B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9.525B-12B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9.525B-14B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9.525B-15B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9.525B-16B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-9.525B-18B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-10B-10B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-10B-11B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-10B-12B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-10B-14B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-10B-15B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-10B-16B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-10B-18B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-11B-11B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-11B-12B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-11B-14B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-11B-15B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-11B-16B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-11B-18B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-12B-12B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-12B-14B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-12B-15B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-12B-16B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-12B-18B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-14B-14B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-14B-15B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-14B-16B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-14B-18B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-15B-15B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-15B-16B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-15B-18B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-16B-16B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-16B-18B EA 200,200 0.09
CPU-36-A-18B-18B EA 200,200 0.09
CPU-46-A-10B-10B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-10B-11B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-10B-12B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-10B-14B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-10B-15B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-10B-16B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-10B-18B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-10B-19B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-10B-20B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-10B-22B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-11B-11B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-11B-12B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-11B-14B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-11B-15B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-11B-16B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-11B-18B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-11B-19B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-11B-20B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-11B-22B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-12B-12B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-12B-14B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-12B-15B EA 279,400 0.19
CPU-46-A-12B-16B EA 279,400 0.19
