※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 모터용량<br>(kW) 감속비 배치 #출력축회전수(rpm)//50Hz 출력축회전수(rpm)//60Hz 출력축토르크(N · m)//50Hz 출력축토르크(N · m)//60Hz 출력구멍치수(mm)//구멍직경 출력구멍치수(mm)//키
RWP-02-C-30-10 0.2 41284 C 50.0~200.0 60.0~240.0 13.9~6.5 13.1~4.9 14 5×2.3
RWP-02-C-30-20 0.2 41294 C 25.0~100.0 30.0~120.0 23.0~11.5 22.0~8.8 14 5×2.3
RWP-02-C-30-30 0.2 41304 C 17.0~68.0 20.0~80.0 26.0~15.6 24.0~11.9 14 5×2.3
RWP-02-Z-30-10 0.2 41284 Z 50.0~200.0 60.0~240.0 13.9~6.5 13.1~4.9 14 5×2.3
RWP-02-Z-30-20 0.2 41294 Z 25.0~100.0 30.0~120.0 23.0~11.5 22.0~8.8 14 5×2.3
RWP-02-Z-30-30 0.2 41304 Z 17.0~68.0 20.0~80.0 26.0~15.6 24.0~11.9 14 5×2.3
RWP-02-C-40-10 0.2 41284 C 50.0~200.0 60.0~240.0 14.2~6.7 13.6~5.1 18 6×2.8
RWP-02-C-40-20 0.2 41294 C 25.0~100.0 30.0~120.0 25.2~12.3 24.1~9.4 18 6×2.8
RWP-02-C-40-30 0.2 41304 C 17.0~68.0 20.0~80.0 33.5~17.0 32.1~13.1 18 6×2.8
RWP-02-C-40-40 0.2 1/40 C 12.5~50.0 15.0~60.0 41.0~20.8 39.4~16.1 18 6×2.8
RWP-02-C-40-50 0.2 1/50 C 10.0~40.0 12.0~48.0 45.0~25.2 45.0~19.5 18 6×2.8
RWP-02-C-40-60 0.2 1/60 C 8.5~34.0 10.0~40.0 46.0~28.8 45.0~22.0 18 6×2.8
RWP-02-Z-40-10 0.2 41284 Z 50.0~200.0 60.0~240.0 14.2~6.7 13.6~5.1 18 6×2.8
RWP-02-Z-40-20 0.2 41294 Z 25.0~100.0 30.0~120.0 25.2~12.3 24.1~9.4 18 6×2.8
RWP-02-Z-40-30 0.2 41304 Z 17.0~68.0 20.0~80.0 33.5~17.0 32.1~13.1 18 6×2.8
RWP-02-Z-40-40 0.2 1/40 Z 12.5~50.0 15.0~60.0 41.0~20.8 39.4~16.1 18 6×2.8
RWP-02-Z-40-50 0.2 1/50 Z 10.0~40.0 12.0~48.0 45.0~25.2 45.0~19.5 18 6×2.8
RWP-02-Z-40-60 0.2 1/60 Z 8.5~34.0 10.0~40.0 46.0~28.8 45.0~22.0 18 6×2.8
RWP-04-C-40-10 0.4 41284 C 50.0~200.0 60.0~240.0 29.2~13.4 26.4~11.1 18 6×2.8
RWP-04-C-40-20 0.4 41294 C 25.0~100.0 30.0~120.0 51.8~24.6 46.9~20.3 18 6×2.8
RWP-04-C-40-30 0.4 41304 C 17.0~68.0 20.0~80.0 58.0~34.1 56.0~28.5 18 6×2.8
RWP-04-Z-40-10 0.4 41284 Z 50.0~200.0 60.0~240.0 29.2~13.4 26.4~11.1 18 6×2.8
RWP-04-Z-40-20 0.4 41294 Z 25.0~100.0 30.0~120.0 51.8~24.6 46.9~20.3 18 6×2.8
RWP-04-Z-40-30 0.4 41304 Z 17.0~68.0 20.0~80.0 58.0~34.1 56.0~28.5 18 6×2.8
RWP-04-C-50-10 0.4 41284 C 50.0~200.0 60.0~240.0 29.2~13.6 26.4~11.2 25 8×3.3
RWP-04-C-50-20 0.4 41294 C 25.0~100.0 30.0~120.0 53.3~25.0 48.8~20.5 25 8×3.3
RWP-04-C-50-30 0.4 41304 C 17.0~68.0 20.0~80.0 71.0~35.0 64.4~28.9 25 8×3.3
RWP-04-C-50-40 0.4 1/40 C 12.5~50.0 15.0~60.0 84.4~43.5 79.2~36.4 25 8×3.3
RWP-04-C-50-50 0.4 1/50 C 10.0~40.0 12.0~48.0 91.0~51.2 85.0~42.9 25 8×3.3
RWP-04-C-50-60 0.4 1/60 C 8.5~34.0 10.0~40.0 83.0~57.6 80.0~47.6 25 8×3.3
RWP-04-Z-50-10 0.4 41284 Z 50.0~200.0 60.0~240.0 29.2~13.6 26.4~11.2 25 8×3.3
RWP-04-Z-50-20 0.4 41294 Z 25.0~100.0 30.0~120.0 53.3~25.0 48.8~20.5 25 8×3.3
RWP-04-Z-50-30 0.4 41304 Z 17.0~68.0 20.0~80.0 71.0~35.0 64.4~28.9 25 8×3.3
RWP-04-Z-50-40 0.4 1/40 Z 12.5~50.0 15.0~60.0 84.4~43.5 79.2~36.4 25 8×3.3
RWP-04-Z-50-50 0.4 1/50 Z 10.0~40.0 12.0~48.0 91.0~51.2 85.0~42.9 25 8×3.3
RWP-04-Z-50-60 0.4 1/60 Z 8.5~34.0 10.0~40.0 83.0~57.6 80.0~47.6 25 8×3.3
RWP-04-C-63-40 0.4 1/40 C 12.5~50.0 15.0~60.0 87.3~44.8 81.8~37.4 25 8×3.3
RWP-04-C-63-50 0.4 1/50 C 10.0~40.0 12.0~48.0 104.0~52.8 95.7~44.2 25 8×3.3
RWP-04-C-63-60 0.4 1/60 C 8.5~34.0 10.0~40.0 118.0~59.5 109.0~50.7 25 8×3.3
RWP-04-Z-63-40 0.4 1/40 Z 12.5~50.0 15.0~60.0 87.3~44.8 81.8~37.4 25 8×3.3
RWP-04-Z-63-50 0.4 1/50 Z 10.0~40.0 12.0~48.0 104.0~52.8 95.7~44.2 25 8×3.3
RWP-04-Z-63-60 0.4 1/60 Z 8.5~34.0 10.0~40.0 118.0~59.5 109.0~50.7 25 8×3.3
RWP-07-C-50-10 0.75 41284 C 50.0~200.0 60.0~240.0 54.5~25.5 49.6~20.6 25 8×3.3
RWP-07-C-50-20 0.75 41294 C 25.0~100.0 30.0~120.0 93.0~46.8 90.0~37.9 25 8×3.3
RWP-07-C-50-30 0.75 41304 C 17.0~68.0 20.0~80.0 108.0~65.7 95.0~53.3 25 8×3.3
RWP-07-Z-50-10 0.75 41284 Z 50.0~200.0 60.0~240.0 54.5~25.5 49.6~20.6 25 8×3.3
RWP-07-Z-50-20 0.75 41294 Z 25.0~100.0 30.0~120.0 93.0~46.8 90.0~37.9 25 8×3.3
RWP-07-Z-50-30 0.75 41304 Z 17.0~68.0 20.0~80.0 108.0~65.7 95.0~53.3 25 8×3.3
RWP-07-C-63-10 0.75 41284 C 50.0~200.0 60.0~240.0 55.9~25.8 50.8~20.9 25 8×3.3
RWP-07-C-63-20 0.75 41294 C 25.0~100.0 30.0~120.0 101.0~48.6 91.8~39.4 25 8×3.3
RWP-07-C-63-30 0.75 41304 C 17.0~68.0 20.0~80.0 130.0~66.6 121.0~54.0 25 8×3.3
RWP-07-C-63-40 0.75 1/40 C 12.5~50.0 15.0~60.0 163.0~84.0 154.0~69.1 25 8×3.3
RWP-07-C-63-50 0.75 1/50 C 10.0~40.0 12.0~48.0 173.0~99.0 168.0~81.6 25 8×3.3
RWP-07-C-63-60 0.75 1/60 C 8.5~34.0 10.0~40.0 160.0~112.0 155.0~93.6 25 8×3.3
RWP-07-Z-63-10 0.75 41284 Z 50.0~200.0 60.0~240.0 55.9~25.8 50.8~20.9 25 8×3.3
RWP-07-Z-63-20 0.75 41294 Z 25.0~100.0 30.0~120.0 101.0~48.6 91.8~39.4 25 8×3.3
RWP-07-Z-63-30 0.75 41304 Z 17.0~68.0 20.0~80.0 130.0~66.6 121.0~54.0 25 8×3.3
RWP-07-Z-63-40 0.75 1/40 Z 12.5~50.0 15.0~60.0 163.0~84.0 154.0~69.1 25 8×3.3
RWP-07-Z-63-50 0.75 1/50 Z 10.0~40.0 12.0~48.0 173.0~99.0 168.0~81.6 25 8×3.3
RWP-07-Z-63-60 0.75 1/60 Z 8.5~34.0 10.0~40.0 160.0~112.0 155.0~93.6 25 8×3.3
RWP-07-C-75-40 0.75 1/40 C 12.5~50.0 15.0~60.0 171.0~87.6 159.0~71.0 28 8×3.3
RWP-07-C-75-50 0.75 1/50 C 10.0~40.0 12.0~48.0 200.0~104.0 183.0~85.2 28 8×3.3
RWP-07-C-75-60 0.75 1/60 C 8.5~34.0 10.0~40.0 232.0~117.0 212.0~96.5 28 8×3.3
RWP-07-Z-75-40 0.75 1/40 Z 12.5~50.0 15.0~60.0 171.0~87.6 159.0~71.0 28 8×3.3
RWP-07-Z-75-50 0.75 1/50 Z 10.0~40.0 12.0~48.0 200.0~104.0 183.0~85.2 28 8×3.3
RWP-07-Z-75-60 0.75 1/60 Z 8.5~34.0 10.0~40.0 232.0~117.0 212.0~96.5 28 8×3.3
RWP-15-C-63-10 1.5 41284 C 50.0~200.0 60.0~240.0 112.0~53.3 102.0~43.5 25 8×3.3
RWP-15-C-63-20 1.5 41294 C 25.0~100.0 30.0~120.0 178.0~100.0 170.0~82.0 25 8×3.3
RWP-15-C-63-30 1.5 41304 C 17.0~68.0 20.0~80.0 200.0~138.0 190.0~113.0 25 8×3.3
RWP-15-Z-63-10 1.5 41284 Z 50.0~200.0 60.0~240.0 112.0~53.3 102.0~43.5 25 8×3.3
RWP-15-Z-63-20 1.5 41294 Z 25.0~100.0 30.0~120.0 178.0~100.0 170.0~82.0 25 8×3.3
RWP-15-Z-63-30 1.5 41304 Z 17.0~68.0 20.0~80.0 200.0~138.0 190.0~113.0 25 8×3.3
RWP-15-C-75-10 1.5 41284 C 50.0~200.0 60.0~240.0 113.0~53.9 103.0~44.0 28 8×3.3
RWP-15-C-75-20 1.5 41294 C 25.0~100.0 30.0~120.0 207.0~103.0 191.0~86.0 28 8×3.3
RWP-15-C-75-30 1.5 41304 C 17.0~68.0 20.0~80.0 277.0~141.0 260.0~116.0 28 8×3.3
RWP-15-C-75-40 1.5 1/40 C 12.5~50.0 15.0~60.0 280.0~181.0 270.0~148.0 28 8×3.3
RWP-15-C-75-50 1.5 1/50 C 10.0~40.0 12.0~48.0 250.0~190.0 240.0~170.0 28 8×3.3
RWP-15-C-75-60 1.5 1/60 C 8.5~34.0 10.0~40.0 240.0~180.0 235.0~160.0 28 8×3.3
RWP-15-Z-75-10 1.5 41284 Z 50.0~200.0 60.0~240.0 113.0~53.9 103.0~44.0 28 8×3.3
RWP-15-Z-75-20 1.5 41294 Z 25.0~100.0 30.0~120.0 207.0~103.0 191.0~86.0 28 8×3.3
RWP-15-Z-75-30 1.5 41304 Z 17.0~68.0 20.0~80.0 277.0~141.0 260.0~116.0 28 8×3.3
RWP-15-Z-75-40 1.5 1/40 Z 12.5~50.0 15.0~60.0 280.0~181.0 270.0~148.0 28 8×3.3
RWP-15-Z-75-50 1.5 1/50 Z 10.0~40.0 12.0~48.0 250.0~190.0 240.0~170.0 28 8×3.3
RWP-15-Z-75-60 1.5 1/60 Z 8.5~34.0 10.0~40.0 240.0~180.0 235.0~160.0 28 8×3.3
RWP-15-C-90-40 1.5 1/40 C 12.5~50.0 15.0~60.0 342.0~186.0 322.0~154.0 35 10×3.3
RWP-15-C-90-50 1.5 1/50 C 10.0~40.0 12.0~48.0 428.0~223.0 391.0~185.0 35 10×3.3
RWP-15-C-90-60 1.5 1/60 C 8.5~34.0 10.0~40.0 400.0~257.0 380.0~213.0 35 10×3.3
RWP-15-Z-90-40 1.5 1/40 Z 12.5~50.0 15.0~60.0 342.0~186.0 322.0~154.0 35 10×3.3
RWP-15-Z-90-50 1.5 1/50 Z 10.0~40.0 12.0~48.0 428.0~223.0 391.0~185.0 35 10×3.3
RWP-15-Z-90-60 1.5 1/60 Z 8.5~34.0 10.0~40.0 400.0~257.0 380.0~213.0 35 10×3.3
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
RWP-02-C-30-10 EA 2,167,000 -
RWP-02-C-30-20 EA 2,167,000 -
RWP-02-C-30-30 EA 2,167,000 -
RWP-02-Z-30-10 EA 2,167,000 -
RWP-02-Z-30-20 EA 2,167,000 -
RWP-02-Z-30-30 EA 2,167,000 -
RWP-02-C-40-10 EA 2,464,000 -
RWP-02-C-40-20 EA 2,464,000 -
RWP-02-C-40-30 EA 2,464,000 -
RWP-02-C-40-40 EA 2,464,000 -
RWP-02-C-40-50 EA 2,464,000 -
RWP-02-C-40-60 EA 2,464,000 -
RWP-02-Z-40-10 EA 2,464,000 -
RWP-02-Z-40-20 EA 2,464,000 -
RWP-02-Z-40-30 EA 2,464,000 -
RWP-02-Z-40-40 EA 2,464,000 -
RWP-02-Z-40-50 EA 2,464,000 -
RWP-02-Z-40-60 EA 2,464,000 -
RWP-04-C-40-10 EA 2,640,000 -
RWP-04-C-40-20 EA 2,640,000 -
RWP-04-C-40-30 EA 2,640,000 -
RWP-04-Z-40-10 EA 2,640,000 -
RWP-04-Z-40-20 EA 2,640,000 -
RWP-04-Z-40-30 EA 2,640,000 -
RWP-04-C-50-10 EA 2,816,000 -
RWP-04-C-50-20 EA 2,816,000 -
RWP-04-C-50-30 EA 2,816,000 -
RWP-04-C-50-40 EA 2,816,000 -
RWP-04-C-50-50 EA 2,816,000 -
RWP-04-C-50-60 EA 2,816,000 -
RWP-04-Z-50-10 EA 2,816,000 -
RWP-04-Z-50-20 EA 2,816,000 -
RWP-04-Z-50-30 EA 2,816,000 -
RWP-04-Z-50-40 EA 2,816,000 -
RWP-04-Z-50-50 EA 2,816,000 -
RWP-04-Z-50-60 EA 2,816,000 -
RWP-04-C-63-40 EA 3,080,000 -
RWP-04-C-63-50 EA 3,080,000 -
RWP-04-C-63-60 EA 3,080,000 -
RWP-04-Z-63-40 EA 3,080,000 -
RWP-04-Z-63-50 EA 3,080,000 -
RWP-04-Z-63-60 EA 3,080,000 -
RWP-07-C-50-10 EA 3,256,000 -
RWP-07-C-50-20 EA 3,256,000 -
RWP-07-C-50-30 EA 3,256,000 -
RWP-07-Z-50-10 EA 3,256,000 -
RWP-07-Z-50-20 EA 3,256,000 -
RWP-07-Z-50-30 EA 3,256,000 -
RWP-07-C-63-10 EA 3,410,000 -
RWP-07-C-63-20 EA 3,410,000 -
RWP-07-C-63-30 EA 3,410,000 -
RWP-07-C-63-40 EA 3,410,000 -
RWP-07-C-63-50 EA 3,410,000 -
RWP-07-C-63-60 EA 3,410,000 -
RWP-07-Z-63-10 EA 3,410,000 -
RWP-07-Z-63-20 EA 3,410,000 -
RWP-07-Z-63-30 EA 3,410,000 -
RWP-07-Z-63-40 EA 3,410,000 -
RWP-07-Z-63-50 EA 3,410,000 -
RWP-07-Z-63-60 EA 3,410,000 -
RWP-07-C-75-40 EA 4,004,000 -
RWP-07-C-75-50 EA 4,004,000 -
RWP-07-C-75-60 EA 4,004,000 -
RWP-07-Z-75-40 EA 4,004,000 -
RWP-07-Z-75-50 EA 4,004,000 -
RWP-07-Z-75-60 EA 4,004,000 -
RWP-15-C-63-10 EA 4,950,000 -
RWP-15-C-63-20 EA 4,950,000 -
RWP-15-C-63-30 EA 4,950,000 -
RWP-15-Z-63-10 EA 4,950,000 -
RWP-15-Z-63-20 EA 4,950,000 -
RWP-15-Z-63-30 EA 4,950,000 -
RWP-15-C-75-10 EA 5,566,000 -
RWP-15-C-75-20 EA 5,566,000 -
RWP-15-C-75-30 EA 5,566,000 -
RWP-15-C-75-40 EA 5,566,000 -
RWP-15-C-75-50 EA 5,566,000 -
RWP-15-C-75-60 EA 5,566,000 -
RWP-15-Z-75-10 EA 5,566,000 -
RWP-15-Z-75-20 EA 5,566,000 -
RWP-15-Z-75-30 EA 5,566,000 -
RWP-15-Z-75-40 EA 5,566,000 -
RWP-15-Z-75-50 EA 5,566,000 -
RWP-15-Z-75-60 EA 5,566,000 -
RWP-15-C-90-40 EA 6,050,000 -
RWP-15-C-90-50 EA 6,050,000 -
RWP-15-C-90-60 EA 6,050,000 -
RWP-15-Z-90-40 EA 6,050,000 -
RWP-15-Z-90-50 EA 6,050,000 -
RWP-15-Z-90-60 EA 6,050,000 -
상품 상세정보