※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 전원전압 모터<br>출력 감속비 출력축회전속도 (r/min)//50Hz 출력축회전속도 (r/min)//60Hz 브레이크
GM-SFS-0.1KW-1/100 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/100 15 18 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/80 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/80 18.8 22.5 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/60 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/60 25 30 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/50 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/50 30 36 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/40 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/40 37.5 45 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/30 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/30 50 60 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/25 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/25 60 72 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/20 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/20 75 90 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/15 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/15 100 120 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/10 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/10 150 180 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/5 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/5 300 360 브레이크없음
GM-SFS-0.1KW-1/3 플랜지형 단상 100/110V 0.1kW 1/3 500 600 브레이크없음
GM-SSB-0.4KW-1/100 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/80 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/60 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/50 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/40 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/30 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/25 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/20 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/15 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/10 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/5 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SSB-0.4KW-1/3 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/100 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/80 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/60 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/50 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/40 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/30 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/25 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/20 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/15 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/10 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/5 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SSB-0.2KW-1/3 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/100 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/80 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/60 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/50 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/40 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/30 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/25 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/20 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/15 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/10 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/5 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SSB-0.1KW-1/3 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SS-0.4KW-1/100 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/100 15 18 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/80 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/80 18.8 22.5 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/60 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/60 25 30 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/50 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/50 30 36 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/40 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/40 37.5 45 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/30 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/30 50 60 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/25 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/25 60 72 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/20 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/20 75 90 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/15 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/15 100 120 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/10 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/10 150 180 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/5 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/5 300 360 브레이크없음
GM-SS-0.4KW-1/3 다리취부형 단상 100/110V 0.4kW 1/3 500 600 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/100 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/100 15 18 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/80 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/80 18.8 22.5 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/60 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/60 25 30 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/50 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/50 30 36 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/40 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/40 37.5 45 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/30 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/30 50 60 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/25 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/25 60 72 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/20 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/20 75 90 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/15 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/15 100 120 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/10 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/10 150 180 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/5 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/5 300 360 브레이크없음
GM-SS-0.2KW-1/3 다리취부형 단상 100/110V 0.2kW 1/3 500 600 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/100 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/100 15 18 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/80 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/80 18.8 22.5 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/60 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/60 25 30 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/50 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/50 30 36 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/40 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/40 37.5 45 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/30 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/30 50 60 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/25 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/25 60 72 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/20 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/20 75 90 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/15 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/15 100 120 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/10 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/10 150 180 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/5 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/5 300 360 브레이크없음
GM-SS-0.1KW-1/3 다리취부형 단상 100/110V 0.1kW 1/3 500 600 브레이크없음
GM-SFB-0.75KW-1/50 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SFB-0.75KW-1/40 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SFB-0.75KW-1/30 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SFB-0.75KW-1/25 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SFB-0.75KW-1/20 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SFB-0.75KW-1/15 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SFB-0.75KW-1/10 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SFB-0.75KW-1/5 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SFB-0.75KW-1/3 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/100 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/80 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/60 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/50 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/40 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/30 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/25 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/20 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/15 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/10 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/5 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SFB-0.4KW-1/3 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/200 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/200 7.5 9 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/160 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/160 9.4 11.3 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/120 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/120 12.5 15 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/100 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/80 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/60 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/50 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/40 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/30 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/25 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/20 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/15 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/10 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/5 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SFB-0.2KW-1/3 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/200 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/200 7.5 9 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/160 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/160 9.4 11.3 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/120 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/120 12.5 15 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/100 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/80 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/60 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/50 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/40 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/30 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/25 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/20 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/15 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/10 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/5 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SFB-0.1KW-1/3 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SF-0.75KW-1/50 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/50 30 36 브레이크없음
GM-SF-0.75KW-1/40 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/40 37.5 45 브레이크없음
GM-SF-0.75KW-1/30 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/30 50 60 브레이크없음
GM-SF-0.75KW-1/25 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/25 60 72 브레이크없음
GM-SF-0.75KW-1/20 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/20 75 90 브레이크없음
GM-SF-0.75KW-1/15 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/15 100 120 브레이크없음
GM-SF-0.75KW-1/10 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/10 150 180 브레이크없음
GM-SF-0.75KW-1/5 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/5 300 360 브레이크없음
GM-SF-0.75KW-1/3 플랜지형 3상 200/220V 0.75kW 1/3 500 600 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/100 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/100 15 18 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/80 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/80 18.8 22.5 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/60 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/60 25 30 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/50 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/50 30 36 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/40 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/40 37.5 45 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/30 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/30 50 60 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/25 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/25 60 72 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/20 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/20 75 90 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/15 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/15 100 120 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/10 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/10 150 180 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/5 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/5 300 360 브레이크없음
GM-SF-0.4KW-1/3 플랜지형 3상 200/220V 0.4kW 1/3 500 600 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/200 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/200 7.5 9 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/160 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/160 9.4 11.3 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/120 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/120 12.5 15 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/100 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/100 15 18 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/80 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/80 18.8 22.5 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/60 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/60 25 30 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/50 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/50 30 36 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/40 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/40 37.5 45 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/30 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/30 50 60 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/25 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/25 60 72 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/20 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/20 75 90 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/15 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/15 100 120 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/10 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/10 150 180 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/5 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/5 300 360 브레이크없음
GM-SF-0.2KW-1/3 플랜지형 3상 200/220V 0.2kW 1/3 500 600 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/200 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/200 7.5 9 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/160 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/160 9.4 11.3 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/120 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/120 12.5 15 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/100 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/100 15 18 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/80 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/80 18.8 22.5 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/60 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/60 25 30 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/50 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/50 30 36 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/40 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/40 37.5 45 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/30 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/30 50 60 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/25 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/25 60 72 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/20 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/20 75 90 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/15 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/15 100 120 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/10 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/10 150 180 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/5 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/5 300 360 브레이크없음
GM-SF-0.1KW-1/3 플랜지형 3상 200/220V 0.1kW 1/3 500 600 브레이크없음
GM-SB-2.2KW-1/100 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/80 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/60 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/50 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/40 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/30 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/25 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/20 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/15 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/10 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/5 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SB-2.2KW-1/3 다리취부형 3상 200/220V 2.2kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/200 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/200 7.5 9 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/160 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/160 9.4 11.3 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/120 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/120 12.5 15 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/100 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/80 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/60 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/50 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/40 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/30 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/25 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/20 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/15 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/10 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/5 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SB-1.5KW-1/3 다리취부형 3상 200/220V 1.5kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/200 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/200 7.5 9 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/160 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/160 9.4 11.3 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/120 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/120 12.5 15 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/100 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/80 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/60 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/50 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/40 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/30 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/25 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/20 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/15 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/10 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/5 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SB-0.75KW-1/3 다리취부형 3상 200/220V 0.75kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/1200 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/1200 1.3 1.5 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/900 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/900 1.7 2 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/720 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/720 2.1 2.5 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/540 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/540 2.8 3.3 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/450 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/450 3.3 4 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/360 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/360 4.2 5 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/270 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/270 5.6 6.7 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/200 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/200 7.5 9 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/160 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/160 9.4 11.3 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/120 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/120 12.5 15 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/100 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/80 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/60 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/50 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/40 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/30 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/30 50 60 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/25 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/25 60 72 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/20 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/20 75 90 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/15 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/15 100 120 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/10 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/10 150 180 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/5 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/5 300 360 브레이크있음
GM-SB-0.4KW-1/3 다리취부형 3상 200/220V 0.4kW 1/3 500 600 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/1200 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/1200 1.3 1.5 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/900 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/900 1.7 2 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/720 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/720 2.1 2.5 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/540 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/540 2.8 3.3 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/450 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/450 3.3 4 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/360 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/360 4.2 5 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/270 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/270 5.6 6.7 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/200 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/200 7.5 9 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/160 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/160 9.4 11.3 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/120 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/120 12.5 15 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/100 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/100 15 18 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/80 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/80 18.8 22.5 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/60 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/60 25 30 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/50 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/50 30 36 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/40 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/40 37.5 45 브레이크있음
GM-SB-0.2KW-1/30 다리취부형 3상 200/220V 0.2kW 1/30 50 60 브레이크있음
