※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
제품 공통 사양
정도등급 JIS B 1704 2급
치형 글리슨
압력각 20°
비틀림각 35°
재료 SCM415
열처리 침탄열처리
치면경도 55~60HRC
상세 사양
형식 모듈<br>m 잇수 비틀림방향 형상 내경<br>AH7 보스경<br>B 피치원직경<br>C 이끝원직경<br>D 조립거리<br>E #이끝거리<br>G 보스길이<br>H 내경길이<br>I 치폭<br>J 누름면직경<br>K #허용토크(N·m)//굽힘강도 허용토크(N·m)//치면강도 허용토크(kgf·m)//굽힘강도 허용토크(kgf·m)//치면강도 백래시(mm)
MMSG4-30L 4 30 L B4 28 90 120 124.7 90 32.35 22 44 25 77.29 268 593 27.4 60.5 0.10~0.16
MMSG4-30R 4 30 R B4 28 90 120 124.7 90 32.35 22 44 25 77.29 268 593 27.4 60.5 0.10~0.16
MMSG3.5-30L 3.5 30 L B4 25 80 105 109.21 80 29.6 20 40 22 67.77 181 393 18.4 40.1 0.08~0.14
MMSG3.5-30R 3.5 30 R B4 25 80 105 109.21 80 29.6 20 40 22 67.77 181 393 18.4 40.1 0.08~0.14
MMSG3-30L 3 30 L B4 20 65 90 93.61 70 26.8 18 36 20 55.43 128 274 13 27.9 0.07~0.13
MMSG3-30R 3 30 R B4 20 65 90 93.61 70 26.8 18 36 20 55.43 128 274 13 27.9 0.07~0.13
MMSG2.5-30L 2.5 30 L B4 16 55 75 78.04 60 24.02 16 30 15 47.57 69.1 145 7.05 14.8 0.06~0.12
MMSG2.5-30R 2.5 30 R B4 16 55 75 78.04 60 24.02 16 30 15 47.57 69.1 145 7.05 14.8 0.06~0.12
MMSG2-30L 2 30 L B4 14 45 60 62.42 50 21.21 15 26 12 38.06 35.4 72.9 3.61 7.43 0.05~0.11
MMSG2-30R 2 30 R B4 14 45 60 62.42 50 21.21 15 26 12 38.06 35.4 72.9 3.61 7.43 0.05~0.11
MMSG4-25L 4 25 L B4 28 75 100 104.7 80 32.35 22 42 23 58.95 192 353 19.6 36 0.10~0.16
MMSG4-25R 4 25 R B4 28 75 100 104.7 80 32.35 22 42 23 58.95 192 353 19.6 36 0.10~0.16
MMSG3.5-25L 3.5 25 L B4 25 65 87.5 91.81 70 28.41 19 37 20 52.43 139 251 14.1 25.6 0.08~0.14
MMSG3.5-25R 3.5 25 R B4 25 65 87.5 91.81 70 28.41 19 37 20 52.43 139 251 14.1 25.6 0.08~0.14
MMSG3-25L 3 25 L B4 20 55 75 78.78 60 24.39 17 31 17 43.92 86.8 155 8.85 15.8 0.07~0.13
MMSG3-25R 3 25 R B4 20 55 75 78.78 60 24.39 17 31 17 43.92 86.8 155 8.85 15.8 0.07~0.13
MMSG2.5-25L 2.5 25 L B4 16 45 62.5 65.54 50 20.27 14 26 14 37.4 49.9 87.6 5.09 8.94 0.06~0.12
MMSG2.5-25R 2.5 25 R B4 16 45 62.5 65.54 50 20.27 14 26 14 37.4 49.9 87.6 5.09 8.94 0.06~0.12
MMSG2-25L 2 25 L B4 12 38 50 52.5 40 16.25 11 21 11 30.89 25.3 43.5 2.57 4.44 0.05~0.11
MMSG2-25R 2 25 R B4 12 38 50 52.5 40 16.25 11 21 11 30.89 25.3 43.5 2.57 4.44 0.05~0.11
MMSG4-20L 4 20 L B4 20 55 80 84.99 65 27.5 17 35 18 49.08 125 185 12.7 18.9 0.10~0.16
MMSG4-20R 4 20 R B4 20 55 80 84.99 65 27.5 17 35 18 49.08 125 185 12.7 18.9 0.10~0.16
MMSG3.5-20L 3.5 20 L B4 20 50 70 74.53 55 22.26 14 29 16 42.75 84.3 124 8.6 12.6 0.08~0.14
MMSG3.5-20R 3.5 20 R B4 20 50 70 74.53 55 22.26 14 29 16 42.75 84.3 124 8.6 12.6 0.08~0.14
MMSG3-20L 3 20 L B3 16 52 60 63.99 50 21.99 16 27 14 34.4 53.8 77.6 5.48 7.91 0.07~0.13
MMSG3-20R 3 20 R B3 16 52 60 63.99 50 21.99 16 27 14 34.4 53.8 77.6 5.48 7.91 0.07~0.13
MMSG2.5-20L 2.5 20 L B3 14 42 50 53.2 45 21.6 16 26 11 30.89 30 42.6 3.06 4.35 0.06~0.12
MMSG2.5-20R 2.5 20 R B3 14 42 50 53.2 45 21.6 16 26 11 30.89 30 42.6 3.06 4.35 0.06~0.12
MMSG2-20L 2 20 L B3 12 35 40 42.7 35 16.35 12.5 20 9 24.54 15.6 21.7 1.59 2.21 0.05~0.11
MMSG2-20R 2 20 R B3 12 35 40 42.7 35 16.35 12.5 20 9 24.54 15.6 21.7 1.59 2.21 0.05~0.11
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
MMSG4-30L EA 679,800 24.9
MMSG4-30R EA 679,800 2.49
MMSG3.5-30L EA 563,200 1.75
MMSG3.5-30R EA 563,200 1.75
MMSG3-30L EA 470,800 1.11
MMSG3-30R EA 470,800 1.11
MMSG2.5-30L EA 382,800 0.66
MMSG2.5-30R EA 382,800 0.66
MMSG2-30L EA 297,000 0.36
MMSG2-30R EA 297,000 0.36
MMSG4-25L EA 552,200 1.57
MMSG4-25R EA 552,200 1.57
MMSG3.5-25L EA 473,000 1.04
MMSG3.5-25R EA 473,000 1.04
MMSG3-25L EA 424,600 0.65
MMSG3-25R EA 424,600 0.65
MMSG2.5-25L EA 327,800 0.37
MMSG2.5-25R EA 327,800 0.37
MMSG2-25L EA 248,600 0.21
MMSG2-25R EA 248,600 0.21
MMSG4-20L EA 429,000 0.8
MMSG4-20R EA 429,000 0.8
MMSG3.5-20L EA 378,400 0.51
MMSG3.5-20R EA 378,400 0.51
MMSG3-20L EA 327,800 0.43
MMSG3-20R EA 327,800 0.43
MMSG2.5-20L EA 283,800 0.27
MMSG2.5-20R EA 283,800 0.27
MMSG2-20L EA 211,200 0.14
MMSG2-20R EA 211,200 0.14
상품 상세정보