※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
제품 공통 사양
정도등급 JIS N8급 상당품 (JIS B 1702-1:1998)<BR>구JIS 4급 상당품 (JIS B 1702:1976)
치형 보통이
압력각 20°
재료 쾌삭황동(C3604)
열처리 -
치면경도 80HV이상
상세 사양
형식 모듈<br>m 잇수 형상 내경<br>AH7 보스경<br>B 피치원직경<br>C 이끝원직경<br>D 치폭<br>E 보스길이<br>F 전장<br>G #키홈<br>(폭x깊이) 탭구멍//규격 탭구멍//J 허용토크(N·m)//굽힘강도 허용토크(kgf·m)//굽힘강도 백래시<br>(mm)
BSS0.8-50B 0.8 50 S1T 6 28 40 41.6 4 8 12 - M4 4 1.05 0.11 0~0.10
BSS0.8-50A 0.8 50 S1T 5 28 40 41.6 4 8 12 - M4 4 1.05 0.11 0~0.10
BSS0.8-40B 0.8 40 S1T 6 28 32 33.6 4 8 12 - M4 4 0.79 0.081 0~0.10
BSS0.8-40A 0.8 40 S1T 5 28 32 33.6 4 8 12 - M4 4 0.79 0.081 0~0.10
BSS0.8-40 0.8 40 S1 5 20 32 33.6 4 8 12 - - - 0.79 0.081 0~0.10
BSS0.8-38A 0.8 38 S1T 5 25 30.4 32 4 8 12 - M4 4 0.74 0.076 0~0.10
BSS0.8-36A 0.8 36 S1T 5 25 28.8 30.4 4 8 12 - M4 4 0.69 0.071 0~0.10
BSS0.8-35A 0.8 35 S1T 5 25 28 29.6 4 8 12 - M4 4 0.67 0.068 0~0.10
BSS0.8-34A 0.8 34 S1T 5 22 27.2 28.8 4 8 12 - M4 4 0.64 0.066 0~0.10
BSS0.8-32A 0.8 32 S1T 5 22 25.6 27.2 4 8 12 - M4 4 0.6 0.061 0~0.10
BSS0.8-30C 0.8 30 S1T 6 20 24 25.6 4 8 12 - M4 4 0.55 0.056 0~0.10
BSS0.8-30B 0.8 30 S1T 5 20 24 25.6 4 8 12 - M4 4 0.55 0.056 0~0.10
BSS0.8-30A 0.8 30 S1T 4 20 24 25.6 4 8 12 - M3 4 0.55 0.056 0~0.10
BSS0.8-30 0.8 30 S1 5 20 24 25.6 4 8 12 - - - 0.55 0.056 0~0.10
BSS0.8-29A 0.8 29 S1T 5 20 23.2 24.8 4 8 12 - M4 4 0.52 0.053 0~0.10
BSS0.8-28A 0.8 28 S1T 5 18 22.4 24 4 8 12 - M4 4 0.5 0.051 0~0.10
BSS0.8-27A 0.8 27 S1T 5 18 21.6 23.2 4 8 12 - M4 4 0.47 0.048 0~0.10
BSS0.8-26A 0.8 26 S1T 5 18 20.8 22.4 4 8 12 - M4 4 0.45 0.046 0~0.10
BSS0.8-25B 0.8 25 S1T 5 16 20 21.6 4 8 12 - M4 4 0.43 0.043 0~0.10
BSS0.8-25A 0.8 25 S1T 4 16 20 21.6 4 8 12 - M3 4 0.43 0.043 0~0.10
BSS0.8-25 0.8 25 S1 5 17 20 21.6 4 8 12 - - - 0.43 0.043 0~0.10
BSS0.8-24B 0.8 24 S1T 5 16 19.2 20.8 4 8 12 - M4 4 0.4 0.041 0~0.10
BSS0.8-24A 0.8 24 S1T 4 16 19.2 20.8 4 8 12 - M3 4 0.4 0.041 0~0.10
BSS0.8-23A 0.8 23 S1T 5 15 18.4 20 4 8 12 - M4 4 0.38 0.039 0~0.10
BSS0.8-22A 0.8 22 S1T 5 15 17.6 19.2 4 8 12 - M4 4 0.36 0.036 0~0.10
BSS0.8-21A 0.8 21 S1T 5 14 16.8 18.4 4 8 12 - M4 4 0.33 0.034 0~0.10
BSS0.8-20B 0.8 20 S1T 5 12 16 17.6 4 8 12 - M4 4 0.31 0.032 0~0.10
BSS0.8-20A 0.8 20 S1T 4 12 16 17.6 4 8 12 - M3 4 0.31 0.032 0~0.10
BSS0.8-20 0.8 20 S1 5 13.5 16 17.6 4 8 12 - - - 0.31 0.032 0~0.10
BSS0.8-19A 0.8 19 S1T 4 12 15.2 16.8 4 8 12 - M3 4 0.29 0.029 0~0.10
BSS0.8-18A 0.8 18 S1T 4 10 14.4 16 4 8 12 - M3 4 0.26 0.027 0~0.10
BSS0.8-17A 0.8 17 S1T 4 10 13.6 15.2 4 8 12 - M3 4 0.24 0.025 0~0.10
BSS0.8-16A 0.8 16 S1T 4 10 12.8 14.4 4 8 12 - M3 4 0.22 0.022 0~0.10
BSS0.8-15A 0.8 15 S1T 4 9 12 13.6 4 8 12 - M3 4 0.2 0.02 0~0.10
BSS0.8-60A 0.8 60 S1T 5 28 48 49.6 4 8 12 - M4 4 1.31 0.13 0~0.10
BSS0.8-60B 0.8 60 S1T 6 28 48 49.6 4 8 12 - M4 4 1.31 0.13 0~0.10
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
BSS0.8-50B EA 48,400 0.08
BSS0.8-50A EA 48,400 0.081
BSS0.8-40B EA 31,240 0.065
BSS0.8-40A EA 31,240 0.066
BSS0.8-40 EA 29,260 0.046
BSS0.8-38A EA 30,800 0.055
BSS0.8-36A EA 28,160 0.052
BSS0.8-35A EA 26,840 0.051
BSS0.8-34A EA 26,180 0.042
BSS0.8-32A EA 25,960 0.04
BSS0.8-30C EA 25,740 0.033
BSS0.8-30B EA 25,740 0.034
BSS0.8-30A EA 25,300 0.035
BSS0.8-30 EA 24,200 0.034
BSS0.8-29A EA 25,080 0.033
BSS0.8-28A EA 24,640 0.028
BSS0.8-27A EA 24,420 0.027
BSS0.8-26A EA 23,980 0.026
BSS0.8-25B EA 23,540 0.022
BSS0.8-25A EA 23,540 0.023
BSS0.8-25 EA 22,000 0.024
BSS0.8-24B EA 23,540 0.021
BSS0.8-24A EA 23,540 0.022
BSS0.8-23A EA 20,240 0.018
BSS0.8-22A EA 19,140 0.018
BSS0.8-21A EA 18,700 0.015
BSS0.8-20B EA 18,040 0.012
BSS0.8-20A EA 18,040 0.013
BSS0.8-20 EA 16,500 0.014
BSS0.8-19A EA 18,040 0.012
BSS0.8-18A EA 16,720 0.0094
BSS0.8-17A EA 15,620 0.0088
BSS0.8-16A EA 15,180 0.0082
BSS0.8-15A EA 14,520 0.0067
BSS0.8-60A EA 49,280 0.1
BSS0.8-60B EA 49,280 0.099
상품 상세정보