※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 재질 호칭<br>번호 나사호칭<br>D1<br>(mm) D3<br>(mm) D4<br>(mm) Bn<br>(mm) g<br>(mm) S<br>(mm) T<br>(mm) D6<br>(mm) 적용<br>와샤
AN00 오른나사 스틸제 AN00 M10×0.75 18 13 4 14 3 2 10.5 AW00
AN01 오른나사 스틸제 AN01 M12×1.0 22 17 4 18 3 2 12.5 AW01
AN02 오른나사 스틸제 AN02 M15×1.0 25 21 5 21 4 2 15.5 AW02
AN03 오른나사 스틸제 AN03 M17×1.0 28 24 5 24 4 2 17.5 AW03
AN04 오른나사 스틸제 AN04 M20×1.0 32 26 6 28 4 2 20.5 AW04
AN05 오른나사 스틸제 AN05 M25×1.5 38 32 7 34 5 2 25.8 AW05
AN06 오른나사 스틸제 AN06 M30×1.5 45 38 7 41 5 2 30.8 AW06
AN07 오른나사 스틸제 AN07 M35×1.5 52 44 8 48 5 2 35.8 AW07
AN08 오른나사 스틸제 AN08 M40×1.5 58 50 9 53 6 2.5 40.8 AW08
AN09 오른나사 스틸제 AN09 M45×1.5 65 56 10 60 6 2.5 45.8 AW09
AN10 오른나사 스틸제 AN10 M50×1.5 70 61 11 65 6 2.5 50.8 AW10
AN11-1.5 오른나사 스틸제 AN11 M55×1.5 75 67 11 69 7 3 56 AW11
AN11-2.0 오른나사 스틸제 AN11 M55×2.0 75 67 11 69 7 3 56 AW11
AN12 오른나사 스틸제 AN12 M60×2.0 80 73 11 74 7 3 61 AW12
AN13 오른나사 스틸제 AN13 M65×2.0 85 79 12 79 7 3 66 AW13
AN14 오른나사 스틸제 AN14 M70×2.0 92 85 12 85 8 3.5 71 AW14
AN15 오른나사 스틸제 AN15 M75×2.0 98 90 13 91 8 3.5 76 AW15
AN16 오른나사 스틸제 AN16 M80×2.0 105 95 15 98 8 3.5 81 AW16
AN17 오른나사 스틸제 AN17 M85×2.0 110 102 16 103 8 3.5 86 AW17
AN18 오른나사 스틸제 AN18 M90×2.0 120 108 16 112 10 4 91 AW18
AN19 오른나사 스틸제 AN19 M95×2.0 125 113 17 117 10 4 96 AW19
AN20 오른나사 스틸제 AN20 M100×2.0 130 120 18 122 10 4 101 AW20
AN21 오른나사 스틸제 AN21 M105×2.0 140 126 18 130 12 5 106 AW21
AN22 오른나사 스틸제 AN22 M110×2.0 145 133 19 135 12 5 111 AW22
AN23 오른나사 스틸제 AN23 M115×2.0 150 137 19 140 12 5 116 AW23
AN24 오른나사 스틸제 AN24 M120×2.0 155 138 20 145 12 5 121 AW24
AN25 오른나사 스틸제 AN25 M125×2.0 160 148 21 150 12 5 126 AW25
AN26 오른나사 스틸제 AN26 M130×2.0 165 149 21 155 12 5 131 AW26
AN27 오른나사 스틸제 AN27 M135×2.0 175 160 22 163 14 6 136 AW27
AN28 오른나사 스틸제 AN28 M140×2.0 180 160 22 168 14 6 141 AW28
AN30 오른나사 스틸제 AN30 M150×2.0 195 171 24 183 14 6 151 AW30
AN32 오른나사 스틸제 AN32 M160×3.0 210 182 25 196 16 7 161.5 AW32
AN34 오른나사 스틸제 AN34 M170×3.0 220 193 26 206 16 7 171.5 AW34
AN36 오른나사 스틸제 AN36 M180×3.0 230 203 27 214 18 8 181.5 AW36
AN38 오른나사 스틸제 AN38 M190×3.0 240 214 28 224 18 8 191.5 AW38
AN40 오른나사 스틸제 AN40 M200×3.0 250 226 29 234 18 8 201.5 AW40
AN00SUS 오른나사 SUS제 AN00 M10×0.75 18 13 4 14 3 2 10.5 AW00
AN01SUS 오른나사 SUS제 AN01 M12×1.0 22 17 4 18 3 2 12.5 AW01
AN02SUS 오른나사 SUS제 AN02 M15×1.0 25 21 5 21 4 2 15.5 AW02
AN03SUS 오른나사 SUS제 AN03 M17×1.0 28 24 5 24 4 2 17.5 AW03
AN04SUS 오른나사 SUS제 AN04 M20×1.0 32 26 6 28 4 2 20.5 AW04
AN05SUS 오른나사 SUS제 AN05 M25×1.5 38 32 7 34 5 2 25.8 AW05
AN06SUS 오른나사 SUS제 AN06 M30×1.5 45 38 7 41 5 2 30.8 AW06
AN07SUS 오른나사 SUS제 AN07 M35×1.5 52 44 8 48 5 2 35.8 AW07
AN08SUS 오른나사 SUS제 AN08 M40×1.5 58 50 9 53 6 2.5 40.8 AW08
AN09SUS 오른나사 SUS제 AN09 M45×1.5 65 56 10 60 6 2.5 45.8 AW09
AN10SUS 오른나사 SUS제 AN10 M50×1.5 70 61 11 65 6 2.5 50.8 AW10
AN11-2.0SUS 오른나사 SUS제 AN11 M55×2.0 75 67 11 69 7 3 56 AW11
AN12SUS 오른나사 SUS제 AN12 M60×2.0 80 73 11 74 7 3 61 AW12
AN13SUS 오른나사 SUS제 AN13 M65×2.0 85 79 12 79 7 3 66 AW13
AN14SUS 오른나사 SUS제 AN14 M70×2.0 92 85 12 85 8 3.5 71 AW14
AN15SUS 오른나사 SUS제 AN15 M75×2.0 98 90 13 91 8 3.5 76 AW15
AN16SUS 오른나사 SUS제 AN16 M80×2.0 105 95 15 98 8 3.5 81 AW16
AN17SUS 오른나사 SUS제 AN17 M85×2.0 110 102 16 103 8 3.5 86 AW17
AN18SUS 오른나사 SUS제 AN18 M90×2.0 120 108 16 112 10 4 91 AW18
AN19SUS 오른나사 SUS제 AN19 M95×2.0 125 113 17 117 10 4 96 AW19
AN20SUS 오른나사 SUS제 AN20 M100×2.0 130 120 18 122 10 4 101 AW20
AN21SUS 오른나사 SUS제 AN21 M105×2.0 140 126 18 130 12 5 106 AW21
AN22SUS 오른나사 SUS제 AN22 M110×2.0 145 133 19 135 12 5 111 AW22
AN23SUS 오른나사 SUS제 AN23 M115×2.0 150 137 19 140 12 5 116 AW23
AN24SUS 오른나사 SUS제 AN24 M120×2.0 155 138 20 145 12 5 121 AW24
AN25SUS 오른나사 SUS제 AN25 M125×2.0 160 148 21 150 12 5 126 AW25
AN26SUS 오른나사 SUS제 AN26 M130×2.0 165 149 21 155 12 5 131 AW26
AN27SUS 오른나사 SUS제 AN27 M135×2.0 175 160 22 163 14 6 136 AW27
AN28SUS 오른나사 SUS제 AN28 M140×2.0 180 160 22 168 14 6 141 AW28
AN30SUS 오른나사 SUS제 AN30 M150×2.0 195 171 24 183 14 6 151 AW30
AN00 왼나사 왼나사 스틸제 AN00 M10×0.75 18 13 4 14 3 2 10.5 AW00 왼나사용
AN01 왼나사 왼나사 스틸제 AN01 M12×1.0 22 17 4 18 3 2 12.5 AW01 왼나사용
AN02 왼나사 왼나사 스틸제 AN02 M15×1.0 25 21 5 21 4 2 15.5 AW02 왼나사용
AN03 왼나사 왼나사 스틸제 AN03 M17×1.0 28 24 5 24 4 2 17.5 AW03 왼나사용
AN04 왼나사 왼나사 스틸제 AN04 M20×1.0 32 26 6 28 4 2 20.5 AW04 왼나사용
AN05 왼나사 왼나사 스틸제 AN05 M25×1.5 38 32 7 34 5 2 25.8 AW05 왼나사용
AN06 왼나사 왼나사 스틸제 AN06 M30×1.5 45 38 7 41 5 2 30.8 AW06 왼나사용
AN07 왼나사 왼나사 스틸제 AN07 M35×1.5 52 44 8 48 5 2 35.8 AW07 왼나사용
AN08 왼나사 왼나사 스틸제 AN08 M40×1.5 58 50 9 53 6 2.5 40.8 AW08 왼나사용
AN09 왼나사 왼나사 스틸제 AN09 M45×1.5 65 56 10 60 6 2.5 45.8 AW09 왼나사용
AN10 왼나사 왼나사 스틸제 AN10 M50×1.5 70 61 11 65 6 2.5 50.8 AW10 왼나사용
AN11-1.5 왼나사 왼나사 스틸제 AN11 M55×1.5 75 67 11 69 7 3 56 AW11 왼나사용
AN11-2.0 왼나사 왼나사 스틸제 AN11 M55×2.0 75 67 11 69 7 3 56 AW11 왼나사용
AN12 왼나사 왼나사 스틸제 AN12 M60×2.0 80 73 11 74 7 3 61 AW12 왼나사용
AN13 왼나사 왼나사 스틸제 AN13 M65×2.0 85 79 12 79 7 3 66 AW13 왼나사용
AN14 왼나사 왼나사 스틸제 AN14 M70×2.0 92 85 12 85 8 3.5 71 AW14 왼나사용
AN15 왼나사 왼나사 스틸제 AN15 M75×2.0 98 90 13 91 8 3.5 76 AW15 왼나사용
AN16 왼나사 왼나사 스틸제 AN16 M80×2.0 105 95 15 98 8 3.5 81 AW16 왼나사용
AN17 왼나사 왼나사 스틸제 AN17 M85×2.0 110 102 16 103 8 3.5 86 AW17 왼나사용
AN18 왼나사 왼나사 스틸제 AN18 M90×2.0 120 108 16 112 10 4 91 AW18 왼나사용
AN19 왼나사 왼나사 스틸제 AN19 M95×2.0 125 113 17 117 10 4 96 AW19 왼나사용
AN20 왼나사 왼나사 스틸제 AN20 M100×2.0 130 120 18 122 10 4 101 AW20 왼나사용
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
AN00 EA 3,850 -
AN01 EA 3,850 -
AN02 EA 3,850 -
AN03 EA 3,850 -
AN04 EA 4,840 -
AN05 EA 5,280 -
AN06 EA 5,500 -
AN07 EA 5,720 -
AN08 EA 6,600 -
AN09 EA 7,700 -
AN10 EA 8,360 -
AN11-1.5 EA 9,680 -
AN11-2.0 EA 9,680 -
AN12 EA 10,780 -
AN13 EA 13,200 -
AN14 EA 15,840 -
AN15 EA 18,040 -
AN16 EA 23,100 -
AN17 EA 25,300 -
AN18 EA 30,800 -
AN19 EA 36,300 -
AN20 EA 40,700 -
AN21 EA 55,000 -
AN22 EA 61,600 -
AN23 EA 68,200 -
AN24 EA 72,600 -
AN25 EA 83,600 -
AN26 EA 90,200 -
AN27 EA 114,400 -
AN28 EA 129,800 -
AN30 EA 149,600 -
AN32 EA 198,000 -
AN34 EA 215,600 -
AN36 EA 264,000 -
AN38 EA 297,000 -
AN40 EA 319,000 -
AN00SUS EA 26,400 -
AN01SUS EA 26,400 -
AN02SUS EA 26,400 -
AN03SUS EA 26,400 -
AN04SUS EA 27,500 -
AN05SUS EA 47,300 -
AN06SUS EA 52,800 -
AN07SUS EA 63,800 -
AN08SUS EA 73,700 -
AN09SUS EA 86,900 -
AN10SUS EA 100,100 -
AN11-2.0SUS EA 124,300 -
AN12SUS EA 134,200 -
AN13SUS EA 145,200 -
AN14SUS EA 171,600 -
AN15SUS EA 198,000 -
AN16SUS EA 211,200 -
AN17SUS EA 242,000 -
AN18SUS EA 268,400 -
AN19SUS EA 303,600 -
AN20SUS EA 316,800 -
AN21SUS EA 435,600 -
AN22SUS EA 488,400 -
AN23SUS EA 514,800 -
AN24SUS EA 541,200 -
AN25SUS EA 580,800 -
AN26SUS EA 580,800 -
AN27SUS EA 633,600 -
AN28SUS EA 633,600 -
AN30SUS EA 871,200 -
AN00 왼나사 EA 4,620 -
AN01 왼나사 EA 4,620 -
AN02 왼나사 EA 4,620 -
AN03 왼나사 EA 4,620 -
AN04 왼나사 EA 5,808 -
AN05 왼나사 EA 6,336 -
AN06 왼나사 EA 6,600 -
AN07 왼나사 EA 6,864 -
AN08 왼나사 EA 7,920 -
AN09 왼나사 EA 9,240 -
AN10 왼나사 EA 10,032 -
AN11-1.5 왼나사 EA 11,660 -
AN11-2.0 왼나사 EA 11,660 -
AN12 왼나사 EA 12,980 -
AN13 왼나사 EA 15,840 -
AN14 왼나사 EA 19,030 -
AN15 왼나사 EA 21,670 -
AN16 왼나사 EA 27,720 -
AN17 왼나사 EA 30,360 -
AN18 왼나사 EA 36,960 -
AN19 왼나사 EA 43,560 -
AN20 왼나사 EA 48,840 -
상품 상세정보