※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 선회<br>방향 클램프높이//플랫클램프(사상면용)//min.시 클램프높이//플랫클램프(사상면용)//max.시 클램프높이//포인트클램프(흑피면용)//min.시 클램프높이//포인트클램프(흑피면용)//max.시 #클램프<br>스트로크 전<br>스트로크 A B C D E F G H J K L #M N P Q R S T U #적용<br>캠레버 레버<br>허용하중<br>(N) 클램프력<br>(N) 클램프기구
QLSWC300VL-NP 무전해니켈도금 왼쪽 36.5(35.7~37.2) 46(45.2~46.7) 39(38.2~39.7) 48.5(47.7~49.2) 1.5 2.3 60 22 40 40 107 55 45 8 25.4 20 10.4 100 30 85 15 57 M10x1.5 10.5 64 QLCA-10 300 2800 스파이럴캠4°
QLSWC300VR-NP 무전해니켈도금 오른쪽 36.5(35.7~37.2) 46(45.2~46.7) 39(38.2~39.7) 48.5(47.7~49.2) 1.5 2.3 60 22 40 40 107 55 45 8 25.4 20 10.4 100 30 85 15 57 M10x1.5 10.5 64 QLCA-10 300 2800 스파이럴캠4°
QLSWC200VR-NP 무전해니켈도금 오른쪽 32.5(31.9~33.1) 39(38.4~39.6) 33.5(32.9~34.1) 40(39.4~40.6) 1.2 1.8 50 18 30 30 87 45 37 8 20.7 16 8.4 80 24 65 12 45.5 M8x1.25 8.4 48 QLCA-08 200 2100 스파이럴캠4°
QLSWC200VL-NP 무전해니켈도금 왼쪽 32.5(31.9~33.1) 39(38.4~39.6) 33.5(32.9~34.1) 40(39.4~40.6) 1.2 1.8 50 18 30 30 87 45 37 8 20.7 16 8.4 80 24 65 12 45.5 M8x1.25 8.4 48 QLCA-08 200 2100 스파이럴캠4°
QLSWC150VL-NP 무전해니켈도금 왼쪽 31.3(30.8~31.8) 33.3(32.8~33.8) 32.2(31.7~32.7) 34.2(33.7~34.7) 1 1.5 40 14 23 23 68 35 30 8 15.3 10 5.3 63 19 45 8 28.5 M5x0.8 5.3 34 QLCA-06 150 1500 스파이럴캠4°
QLSWC150VR-NP 무전해니켈도금 오른쪽 31.3(30.8~31.8) 33.3(32.8~33.8) 32.2(31.7~32.7) 34.2(33.7~34.7) 1 1.5 40 14 23 23 68 35 30 8 15.3 10 5.3 63 19 45 8 28.5 M5x0.8 5.3 34 QLCA-06 150 1500 스파이럴캠4°
QLSWC100VL-NP 무전해니켈도금 왼쪽 22.8(22.4~23.2) 24.8(24.4~25.2) 22.4(22~22.8) 24.4(24~24.8) 0.8 1.2 30 10 18 18 52 26 22 6 11.5 8 4.3 50 16 36 6 22.8 M4x0.7 4.3 27 QLCA-05 100 800 스파이럴캠4°
QLSWC100VR-NP 무전해니켈도금 오른쪽 22.8(22.4~23.2) 24.8(24.4~25.2) 22.4(22~22.8) 24.4(24~24.8) 0.8 1.2 30 10 18 18 52 26 22 6 11.5 8 4.3 50 16 36 6 22.8 M4x0.7 4.3 27 QLCA-05 100 800 스파이럴캠4°
QLSWC300VL 43산화철피막 왼쪽 36.5(35.7~37.2) 46(45.2~46.7) 39(38.2~39.7) 48.5(47.7~49.2) 1.5 2.3 60 22 40 40 107 55 45 8 25.4 20 10.4 100 30 85 15 57 M10x1.5 10.5 64 QLCA-10 300 2800 스파이럴캠4°
QLSWC300VR 43산화철피막 오른쪽 36.5(35.7~37.2) 46(45.2~46.7) 39(38.2~39.7) 48.5(47.7~49.2) 1.5 2.3 60 22 40 40 107 55 45 8 25.4 20 10.4 100 30 85 15 57 M10x1.5 10.5 64 QLCA-10 300 2800 스파이럴캠4°
QLSWC200VL 43산화철피막 왼쪽 32.5(31.9~33.1) 39(38.4~39.6) 33.5(32.9~34.1) 40(39.4~40.6) 1.2 1.8 50 18 30 30 87 45 37 8 20.7 16 8.4 80 24 65 12 45.5 M8x1.25 8.4 48 QLCA-08 200 2100 스파이럴캠4°
QLSWC150VL 43산화철피막 왼쪽 31.3(30.8~31.8) 33.3(32.8~33.8) 32.2(31.7~32.7) 34.2(33.7~34.7) 1 1.5 40 14 23 23 68 35 30 8 15.3 10 5.3 63 19 45 8 28.5 M5x0.8 5.3 34 QLCA-06 150 1500 스파이럴캠4°
QLSWC200VR 43산화철피막 오른쪽 32.5(31.9~33.1) 39(38.4~39.6) 33.5(32.9~34.1) 40(39.4~40.6) 1.2 1.8 50 18 30 30 87 45 37 8 20.7 16 8.4 80 24 65 12 45.5 M8x1.25 8.4 48 QLCA-08 200 2100 스파이럴캠4°
QLSWC100VR 43산화철피막 오른쪽 22.8(22.4~23.2) 24.8(24.4~25.2) 22.4(22~22.8) 24.4(24~24.8) 0.8 1.2 30 10 18 18 52 26 22 6 11.5 8 4.3 50 16 36 6 22.8 M4x0.7 4.3 27 QLCA-05 100 800 스파이럴캠4°
QLSWC100VL 43산화철피막 왼쪽 22.8(22.4~23.2) 24.8(24.4~25.2) 22.4(22~22.8) 24.4(24~24.8) 0.8 1.2 30 10 18 18 52 26 22 6 11.5 8 4.3 50 16 36 6 22.8 M4x0.7 4.3 27 QLCA-05 100 800 스파이럴캠4°
QLSWC150VR 43산화철피막 오른쪽 31.3(30.8~31.8) 33.3(32.8~33.8) 32.2(31.7~32.7) 34.2(33.7~34.7) 1 1.5 40 14 23 23 68 35 30 8 15.3 10 5.3 63 19 45 8 28.5 M5x0.8 5.3 34 QLCA-06 150 1500 스파이럴캠4°
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
QLSWC300VL-NP EA 508,200 1340
QLSWC300VR-NP EA 508,200 1340
QLSWC200VR-NP EA 411,400 625
QLSWC200VL-NP EA 411,400 625
QLSWC150VL-NP EA 314,600 272
QLSWC150VR-NP EA 314,600 272
QLSWC100VL-NP EA 266,200 134
QLSWC100VR-NP EA 266,200 134
QLSWC300VL EA 435,600 1340
QLSWC300VR EA 435,600 1340
QLSWC200VL EA 338,800 625
QLSWC150VL EA 266,200 272
QLSWC200VR EA 338,800 625
QLSWC100VR EA 231,000 134
QLSWC100VL EA 231,000 134
QLSWC150VR EA 266,200 272
상품 상세정보