※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 A B C D E F
PG-12175-4 25 7.9 6 5 3 M12x1.75
PG-12175x50-4 50 7.9 6 5 3 M12x1.75
PG-16200-4 25 11.1 8 6 3 M16x2
PG-16200x50-4 50 11.1 8 6 3 M16x2
PG-20250-4 25 12.7 10 8 3 M20x2.5
PG-20250x50-4 50 12.7 10 8 3 M20x2.5
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
PG-12175-4 EA 66,000 21
PG-12175x50-4 EA 68,200 43
PG-16200-4 EA 72,600 37
PG-16200x50-4 EA 74,800 77
PG-20250-4 EA 77,000 57
PG-20250x50-4 EA 83,600 119
상품 상세정보