※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 A<br>(+0/-0.13) B<br>(+0/-0.13) C D
HS-9100 10 10 2.3 M5x0.8
HS-9102 10 12 2.3 M5x0.8
HS-9120 12 10 3 M5x0.8
HS-9122 12 12 3 M5x0.8
HS-9160 16 10 3 M6x1
HS-9200 20 10 3 M5x0.8
HS-9202 20 12 3 M5x0.8
HS-9250 25 10 3 M6x1
HS-9252 25 12 3 M6x1
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
HS-9100 EA 41,800 7
HS-9102 EA 48,400 7.5
HS-9120 EA 55,000 10
HS-9122 EA 57,200 11
HS-9160 EA 63,800 17
HS-9200 EA 72,600 30
HS-9202 EA 79,200 33.5
HS-9250 EA 103,400 47
HS-9252 EA 107,800 53
상품 상세정보