※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 A B C D<br>(0/-1) 가동범위<br>F 핀이 움직이는데<br>필요한 최저압력<br>P(N)
BJ766-10002 씰포함 16 10 16 18 1.6 102
BJ766-08002 씰포함 12 8 13 14 1.3 51
BJ766-06002 씰포함 10 6 10 11.5 1 41
BJ766-05002 씰포함 10 5 6 11.5 0.8 20
BJ766-03002 씰포함 6 3 4 7 0.5 10
BJ766-10001 씰없음 16 10 16.7 17 1.6 102
BJ766-08001 씰없음 12 8 13.9 13 1.3 51
BJ766-06001 씰없음 10 6 10.7 11 1 41
BJ766-05001 씰없음 10 5 6.7 11 0.8 20
BJ766-03001 씰없음 6 3 4 7 0.5 10
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
BJ766-10002 EA 40,000 7
BJ766-08002 EA 38,000 3
BJ766-06002 EA 34,000 2
BJ766-05002 EA 32,000 2
BJ766-03002 EA 32,000 1
BJ766-10001 EA 32,000 7
BJ766-08001 EA 28,000 3
BJ766-06001 EA 26,000 2
BJ766-05001 EA 22,000 2
BJ766-03001 EA 19,200 1
상품 상세정보