※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 적용<br>팔레트 A<br>(+0.30/+0.15) B C D E F G 취부구멍수
BJ040-4040N-00 □400 50 393 320 200 350 200 55 4
BJ040-5050N-00 □500 50 493 400 300 450 250 75 8
BJ040-6363N-00 □630 50 623 500 400 550 315 100 8
BJ040-8080N-00 □800 60 793 640 500 750 400 135 8
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
BJ040-4040N-00 EA 3,960,000 56
BJ040-5050N-00 EA 5,610,000 87
BJ040-6363N-00 EA 7,612,000 140
BJ040-8080N-00 EA 11,330,000 270
상품 상세정보