※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 D D1 H H1 M L w
ALG32R 회전손잡이 32 20 105.5 95 M12×1.75 21 6
ALG25R 회전손잡이 25 16 83 75 M10×1.5 14 5
ALG20R 회전손잡이 20 13 67 61 M8×1.25 13 4
ALG16R 회전손잡이 16 10 54.5 49 M6×1 11 3
ALG32 고정손잡이 32 20 100 - M12×1.75 21 6
ALG25 고정손잡이 25 16 80 - M10×1.5 14 5
ALG20 고정손잡이 20 13 64 - M8×1.25 13 4
ALG16 고정손잡이 16 10 50 - M6×1 11 3
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
ALG32R EA 76,000 195
ALG25R EA 54,000 95
ALG20R EA 40,000 55
ALG16R EA 34,000 35
ALG32 EA 40,000 130
ALG25 EA 28,000 75
ALG20 EA 26,000 35
ALG16 EA 19,400 20
상품 상세정보