※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 형상 길이<br>(m) 점착력<br>(N) 경도<br>(쇼어)<br>참고치 반발력<br>(N/100mm)<br>70%압축시
TRS7-L39 TRS7 39 10 A20~30 31.4
TRS7-L40 TRS7 40 10 A20~30 31.4
TRS7-L38 TRS7 38 10 A20~30 31.4
TRS7-L37 TRS7 37 10 A20~30 31.4
TRS7-L36 TRS7 36 10 A20~30 31.4
TRS7-L35 TRS7 35 10 A20~30 31.4
TRS7-L33 TRS7 33 10 A20~30 31.4
TRS7-L34 TRS7 34 10 A20~30 31.4
TRS7-L32 TRS7 32 10 A20~30 31.4
TRS7-L31 TRS7 31 10 A20~30 31.4
TRS7-L30 TRS7 30 10 A20~30 31.4
TRS7-L29 TRS7 29 10 A20~30 31.4
TRS7-L28 TRS7 28 10 A20~30 31.4
TRS7-L27 TRS7 27 10 A20~30 31.4
TRS7-L26 TRS7 26 10 A20~30 31.4
TRS7-L25 TRS7 25 10 A20~30 31.4
TRS7-L24 TRS7 24 10 A20~30 31.4
TRS7-L23 TRS7 23 10 A20~30 31.4
TRS7-L22 TRS7 22 10 A20~30 31.4
TRS7-L21 TRS7 21 10 A20~30 31.4
TRS7-L20 TRS7 20 10 A20~30 31.4
TRS7-L19 TRS7 19 10 A20~30 31.4
TRS7-L18 TRS7 18 10 A20~30 31.4
TRS7-L17 TRS7 17 10 A20~30 31.4
TRS7-L16 TRS7 16 10 A20~30 31.4
TRS7-L15 TRS7 15 10 A20~30 31.4
TRS7-L14 TRS7 14 10 A20~30 31.4
TRS7-L13 TRS7 13 10 A20~30 31.4
TRS7-L12 TRS7 12 10 A20~30 31.4
TRS7-L11 TRS7 11 10 A20~30 31.4
TRS7-L10 TRS7 10 10 A20~30 31.4
TRS7-L9 TRS7 9 10 A20~30 31.4
TRS7-L8 TRS7 8 10 A20~30 31.4
TRS7-L7 TRS7 7 10 A20~30 31.4
TRS7-L6 TRS7 6 10 A20~30 31.4
TRS7-L5 TRS7 5 10 A20~30 31.4
TRS7-L4 TRS7 4 10 A20~30 31.4
TRS7-L3 TRS7 3 10 A20~30 31.4
TRS7-L2 TRS7 2 10 A20~30 31.4
TRS7-L1 TRS7 1 10 A20~30 31.4
TRS6-L50 TRS6 50 8 A20~30 9.2
TRS6-L48 TRS6 48 8 A20~30 9.2
TRS6-L49 TRS6 49 8 A20~30 9.2
TRS6-L47 TRS6 47 8 A20~30 9.2
TRS6-L46 TRS6 46 8 A20~30 9.2
TRS6-L45 TRS6 45 8 A20~30 9.2
TRS6-L44 TRS6 44 8 A20~30 9.2
TRS6-L42 TRS6 42 8 A20~30 9.2
TRS6-L43 TRS6 43 8 A20~30 9.2
TRS6-L41 TRS6 41 8 A20~30 9.2
TRS6-L40 TRS6 40 8 A20~30 9.2
TRS6-L39 TRS6 39 8 A20~30 9.2
TRS6-L38 TRS6 38 8 A20~30 9.2
TRS6-L36 TRS6 36 8 A20~30 9.2
TRS6-L37 TRS6 37 8 A20~30 9.2
TRS6-L34 TRS6 34 8 A20~30 9.2
TRS6-L35 TRS6 35 8 A20~30 9.2
TRS6-L33 TRS6 33 8 A20~30 9.2
TRS6-L32 TRS6 32 8 A20~30 9.2
TRS6-L31 TRS6 31 8 A20~30 9.2
TRS6-L30 TRS6 30 8 A20~30 9.2
TRS6-L28 TRS6 28 8 A20~30 9.2
TRS6-L29 TRS6 29 8 A20~30 9.2
TRS6-L27 TRS6 27 8 A20~30 9.2
TRS6-L26 TRS6 26 8 A20~30 9.2
TRS6-L25 TRS6 25 8 A20~30 9.2
TRS6-L24 TRS6 24 8 A20~30 9.2
TRS6-L22 TRS6 22 8 A20~30 9.2
TRS6-L23 TRS6 23 8 A20~30 9.2
TRS6-L21 TRS6 21 8 A20~30 9.2
TRS6-L20 TRS6 20 8 A20~30 9.2
TRS6-L19 TRS6 19 8 A20~30 9.2
TRS6-L17 TRS6 17 8 A20~30 9.2
TRS6-L18 TRS6 18 8 A20~30 9.2
TRS6-L16 TRS6 16 8 A20~30 9.2
TRS6-L15 TRS6 15 8 A20~30 9.2
TRS6-L14 TRS6 14 8 A20~30 9.2
TRS6-L13 TRS6 13 8 A20~30 9.2
TRS6-L11 TRS6 11 8 A20~30 9.2
TRS6-L12 TRS6 12 8 A20~30 9.2
TRS6-L10 TRS6 10 8 A20~30 9.2
TRS6-L9 TRS6 9 8 A20~30 9.2
TRS6-L8 TRS6 8 8 A20~30 9.2
TRS6-L7 TRS6 7 8 A20~30 9.2
TRS6-L5 TRS6 5 8 A20~30 9.2
TRS6-L6 TRS6 6 8 A20~30 9.2
TRS6-L4 TRS6 4 8 A20~30 9.2
TRS6-L2 TRS6 2 8 A20~30 9.2
TRS6-L3 TRS6 3 8 A20~30 9.2
TRS6-L1 TRS6 1 8 A20~30 9.2
TRS5-4-L29 TRS5-4 29 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L30 TRS5-4 30 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L28 TRS5-4 28 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L26 TRS5-4 26 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L27 TRS5-4 27 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L25 TRS5-4 25 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L23 TRS5-4 23 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L24 TRS5-4 24 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L22 TRS5-4 22 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L20 TRS5-4 20 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L21 TRS5-4 21 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L19 TRS5-4 19 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L17 TRS5-4 17 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L18 TRS5-4 18 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L16 TRS5-4 16 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L14 TRS5-4 14 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L15 TRS5-4 15 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L13 TRS5-4 13 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L11 TRS5-4 11 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L12 TRS5-4 12 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L10 TRS5-4 10 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L8 TRS5-4 8 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L9 TRS5-4 9 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L7 TRS5-4 7 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L5 TRS5-4 5 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L6 TRS5-4 6 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L4 TRS5-4 4 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L2 TRS5-4 2 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L3 TRS5-4 3 31 A20~30 22.2
TRS5-4-L1 TRS5-4 1 31 A20~30 22.2
TRS5-3-L49 TRS5-3 49 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L50 TRS5-3 50 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L48 TRS5-3 48 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L46 TRS5-3 46 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L47 TRS5-3 47 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L45 TRS5-3 45 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L44 TRS5-3 44 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L43 TRS5-3 43 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L42 TRS5-3 42 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L41 TRS5-3 41 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L40 TRS5-3 40 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L39 TRS5-3 39 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L38 TRS5-3 38 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L37 TRS5-3 37 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L36 TRS5-3 36 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L33 TRS5-3 33 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L34 TRS5-3 34 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L35 TRS5-3 35 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L32 TRS5-3 32 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L31 TRS5-3 31 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L30 TRS5-3 30 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L27 TRS5-3 27 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L28 TRS5-3 28 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L29 TRS5-3 29 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L26 TRS5-3 26 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L25 TRS5-3 25 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L24 TRS5-3 24 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L23 TRS5-3 23 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L21 TRS5-3 21 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L22 TRS5-3 22 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L20 TRS5-3 20 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L19 TRS5-3 19 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L18 TRS5-3 18 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L17 TRS5-3 17 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L15 TRS5-3 15 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L16 TRS5-3 16 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L14 TRS5-3 14 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L13 TRS5-3 13 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L12 TRS5-3 12 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L11 TRS5-3 11 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L9 TRS5-3 9 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L10 TRS5-3 10 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L8 TRS5-3 8 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L6 TRS5-3 6 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L7 TRS5-3 7 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L5 TRS5-3 5 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L3 TRS5-3 3 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L4 TRS5-3 4 18 A20~30 14.2
TRS5-3-L2 TRS5-3 2 18 A20~30 14.2
TRS5-2W-L50 TRS5-2W 50 18 A20~30 15.7
TRS5-3-L1 TRS5-3 1 18 A20~30 14.2
TRS5-2W-L49 TRS5-2W 49 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L47 TRS5-2W 47 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L48 TRS5-2W 48 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L46 TRS5-2W 46 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L45 TRS5-2W 45 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L44 TRS5-2W 44 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L43 TRS5-2W 43 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L41 TRS5-2W 41 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L42 TRS5-2W 42 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L40 TRS5-2W 40 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L39 TRS5-2W 39 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L38 TRS5-2W 38 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L37 TRS5-2W 37 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L35 TRS5-2W 35 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L36 TRS5-2W 36 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L34 TRS5-2W 34 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L33 TRS5-2W 33 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L32 TRS5-2W 32 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L31 TRS5-2W 31 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L29 TRS5-2W 29 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L30 TRS5-2W 30 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L28 TRS5-2W 28 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L27 TRS5-2W 27 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L26 TRS5-2W 26 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L25 TRS5-2W 25 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L23 TRS5-2W 23 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L24 TRS5-2W 24 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L22 TRS5-2W 22 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L21 TRS5-2W 21 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L20 TRS5-2W 20 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L19 TRS5-2W 19 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L17 TRS5-2W 17 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L18 TRS5-2W 18 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L15 TRS5-2W 15 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L16 TRS5-2W 16 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L14 TRS5-2W 14 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L12 TRS5-2W 12 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L13 TRS5-2W 13 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L10 TRS5-2W 10 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L11 TRS5-2W 11 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L9 TRS5-2W 9 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L7 TRS5-2W 7 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L8 TRS5-2W 8 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L5 TRS5-2W 5 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L6 TRS5-2W 6 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L4 TRS5-2W 4 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L2 TRS5-2W 2 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L3 TRS5-2W 3 18 A20~30 15.7
TRS5-2W-L1 TRS5-2W 1 18 A20~30 15.7
TRS5-2-L49 TRS5-2 49 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L50 TRS5-2 50 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L48 TRS5-2 48 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L46 TRS5-2 46 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L47 TRS5-2 47 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L45 TRS5-2 45 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L43 TRS5-2 43 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L44 TRS5-2 44 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L42 TRS5-2 42 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L40 TRS5-2 40 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L41 TRS5-2 41 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L39 TRS5-2 39 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L37 TRS5-2 37 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L38 TRS5-2 38 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L36 TRS5-2 36 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L34 TRS5-2 34 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L35 TRS5-2 35 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L33 TRS5-2 33 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L31 TRS5-2 31 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L32 TRS5-2 32 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L30 TRS5-2 30 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L28 TRS5-2 28 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L29 TRS5-2 29 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L27 TRS5-2 27 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L25 TRS5-2 25 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L26 TRS5-2 26 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L24 TRS5-2 24 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L22 TRS5-2 22 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L23 TRS5-2 23 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L21 TRS5-2 21 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L20 TRS5-2 20 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L19 TRS5-2 19 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L18 TRS5-2 18 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L16 TRS5-2 16 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L17 TRS5-2 17 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L15 TRS5-2 15 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L14 TRS5-2 14 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L13 TRS5-2 13 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L12 TRS5-2 12 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L10 TRS5-2 10 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L11 TRS5-2 11 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L9 TRS5-2 9 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L8 TRS5-2 8 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L7 TRS5-2 7 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L6 TRS5-2 6 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L4 TRS5-2 4 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L5 TRS5-2 5 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L3 TRS5-2 3 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L2 TRS5-2 2 27 A20~30 15.9
TRS5-2-L1 TRS5-2 1 27 A20~30 15.9
TRS5-L50 TRS5 50 17 A20~30 17.7
TRS5-L48 TRS5 48 17 A20~30 17.7
TRS5-L49 TRS5 49 17 A20~30 17.7
TRS5-L47 TRS5 47 17 A20~30 17.7
TRS5-L45 TRS5 45 17 A20~30 17.7
TRS5-L46 TRS5 46 17 A20~30 17.7
TRS5-L44 TRS5 44 17 A20~30 17.7
TRS5-L42 TRS5 42 17 A20~30 17.7
TRS5-L43 TRS5 43 17 A20~30 17.7
TRS5-L41 TRS5 41 17 A20~30 17.7
TRS5-L39 TRS5 39 17 A20~30 17.7
TRS5-L40 TRS5 40 17 A20~30 17.7
TRS5-L38 TRS5 38 17 A20~30 17.7
TRS5-L36 TRS5 36 17 A20~30 17.7
TRS5-L37 TRS5 37 17 A20~30 17.7
TRS5-L35 TRS5 35 17 A20~30 17.7
TRS5-L34 TRS5 34 17 A20~30 17.7
TRS5-L33 TRS5 33 17 A20~30 17.7
TRS5-L32 TRS5 32 17 A20~30 17.7
TRS5-L30 TRS5 30 17 A20~30 17.7
TRS5-L31 TRS5 31 17 A20~30 17.7
TRS5-L29 TRS5 29 17 A20~30 17.7
TRS5-L28 TRS5 28 17 A20~30 17.7
TRS5-L26 TRS5 26 17 A20~30 17.7
TRS5-L27 TRS5 27 17 A20~30 17.7
TRS5-L24 TRS5 24 17 A20~30 17.7
TRS5-L25 TRS5 25 17 A20~30 17.7
TRS5-L23 TRS5 23 17 A20~30 17.7
TRS5-L22 TRS5 22 17 A20~30 17.7
TRS5-L20 TRS5 20 17 A20~30 17.7
TRS5-L21 TRS5 21 17 A20~30 17.7
TRS5-L19 TRS5 19 17 A20~30 17.7
TRS5-L18 TRS5 18 17 A20~30 17.7
TRS5-L17 TRS5 17 17 A20~30 17.7
TRS5-L16 TRS5 16 17 A20~30 17.7
TRS5-L14 TRS5 14 17 A20~30 17.7
TRS5-L15 TRS5 15 17 A20~30 17.7
TRS5-L13 TRS5 13 17 A20~30 17.7
TRS5-L12 TRS5 12 17 A20~30 17.7
TRS5-L11 TRS5 11 17 A20~30 17.7
TRS5-L10 TRS5 10 17 A20~30 17.7
TRS5-L8 TRS5 8 17 A20~30 17.7
TRS5-L9 TRS5 9 17 A20~30 17.7
TRS5-L7 TRS5 7 17 A20~30 17.7
TRS5-L5 TRS5 5 17 A20~30 17.7
TRS5-L6 TRS5 6 17 A20~30 17.7
TRS5-L4 TRS5 4 17 A20~30 17.7
TRS5-L3 TRS5 3 17 A20~30 17.7
TRS5-L2 TRS5 2 17 A20~30 17.7
TRS5-L1 TRS5 1 17 A20~30 17.7
TRS4-2-L49 TRS4-2 49 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L50 TRS4-2 50 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L48 TRS4-2 48 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L47 TRS4-2 47 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L46 TRS4-2 46 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L43 TRS4-2 43 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L44 TRS4-2 44 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L45 TRS4-2 45 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L42 TRS4-2 42 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L41 TRS4-2 41 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L40 TRS4-2 40 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L39 TRS4-2 39 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L38 TRS4-2 38 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L37 TRS4-2 37 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L36 TRS4-2 36 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L35 TRS4-2 35 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L34 TRS4-2 34 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L33 TRS4-2 33 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L32 TRS4-2 32 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L31 TRS4-2 31 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L30 TRS4-2 30 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L29 TRS4-2 29 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L28 TRS4-2 28 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L27 TRS4-2 27 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L25 TRS4-2 25 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L26 TRS4-2 26 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L24 TRS4-2 24 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L23 TRS4-2 23 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L22 TRS4-2 22 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L21 TRS4-2 21 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L19 TRS4-2 19 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L20 TRS4-2 20 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L18 TRS4-2 18 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L17 TRS4-2 17 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L16 TRS4-2 16 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L15 TRS4-2 15 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L13 TRS4-2 13 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L14 TRS4-2 14 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L12 TRS4-2 12 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L11 TRS4-2 11 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L10 TRS4-2 10 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L9 TRS4-2 9 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L7 TRS4-2 7 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L8 TRS4-2 8 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L6 TRS4-2 6 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L5 TRS4-2 5 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L4 TRS4-2 4 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L3 TRS4-2 3 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L2 TRS4-2 2 19 A20~30 10.5
TRS4-2-L1 TRS4-2 1 19 A20~30 10.5
TRS4-W-L50 TRS4-W 50 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L49 TRS4-W 49 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L48 TRS4-W 48 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L47 TRS4-W 47 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L46 TRS4-W 46 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L45 TRS4-W 45 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L44 TRS4-W 44 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L43 TRS4-W 43 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L42 TRS4-W 42 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L41 TRS4-W 41 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L40 TRS4-W 40 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L39 TRS4-W 39 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L38 TRS4-W 38 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L37 TRS4-W 37 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L36 TRS4-W 36 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L35 TRS4-W 35 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L34 TRS4-W 34 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L33 TRS4-W 33 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L32 TRS4-W 32 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L31 TRS4-W 31 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L30 TRS4-W 30 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L29 TRS4-W 29 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L28 TRS4-W 28 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L27 TRS4-W 27 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L26 TRS4-W 26 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L25 TRS4-W 25 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L24 TRS4-W 24 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L23 TRS4-W 23 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L22 TRS4-W 22 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L21 TRS4-W 21 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L20 TRS4-W 20 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L19 TRS4-W 19 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L18 TRS4-W 18 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L17 TRS4-W 17 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L16 TRS4-W 16 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L15 TRS4-W 15 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L14 TRS4-W 14 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L13 TRS4-W 13 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L12 TRS4-W 12 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L11 TRS4-W 11 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L10 TRS4-W 10 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L9 TRS4-W 9 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L8 TRS4-W 8 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L7 TRS4-W 7 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L6 TRS4-W 6 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L5 TRS4-W 5 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L4 TRS4-W 4 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L3 TRS4-W 3 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L2 TRS4-W 2 27 A20~30 9.7
TRS4-W-L1 TRS4-W 1 27 A20~30 9.7
TRS4-L50 TRS4 50 10 A20~30 8.2
TRS4-L49 TRS4 49 10 A20~30 8.2
TRS4-L48 TRS4 48 10 A20~30 8.2
TRS4-L47 TRS4 47 10 A20~30 8.2
TRS4-L46 TRS4 46 10 A20~30 8.2
TRS4-L45 TRS4 45 10 A20~30 8.2
TRS4-L44 TRS4 44 10 A20~30 8.2
TRS4-L43 TRS4 43 10 A20~30 8.2
TRS4-L42 TRS4 42 10 A20~30 8.2
TRS4-L41 TRS4 41 10 A20~30 8.2
TRS4-L40 TRS4 40 10 A20~30 8.2
TRS4-L39 TRS4 39 10 A20~30 8.2
TRS4-L38 TRS4 38 10 A20~30 8.2
TRS4-L37 TRS4 37 10 A20~30 8.2
TRS4-L36 TRS4 36 10 A20~30 8.2
TRS4-L35 TRS4 35 10 A20~30 8.2
TRS4-L34 TRS4 34 10 A20~30 8.2
TRS4-L33 TRS4 33 10 A20~30 8.2
TRS4-L32 TRS4 32 10 A20~30 8.2
TRS4-L31 TRS4 31 10 A20~30 8.2
TRS4-L30 TRS4 30 10 A20~30 8.2
TRS4-L29 TRS4 29 10 A20~30 8.2
TRS4-L28 TRS4 28 10 A20~30 8.2
TRS4-L27 TRS4 27 10 A20~30 8.2
TRS4-L26 TRS4 26 10 A20~30 8.2
TRS4-L25 TRS4 25 10 A20~30 8.2
TRS4-L24 TRS4 24 10 A20~30 8.2
TRS4-L23 TRS4 23 10 A20~30 8.2
TRS4-L22 TRS4 22 10 A20~30 8.2
TRS4-L21 TRS4 21 10 A20~30 8.2
TRS4-L20 TRS4 20 10 A20~30 8.2
TRS4-L19 TRS4 19 10 A20~30 8.2
TRS4-L18 TRS4 18 10 A20~30 8.2
TRS4-L17 TRS4 17 10 A20~30 8.2
TRS4-L16 TRS4 16 10 A20~30 8.2
TRS4-L15 TRS4 15 10 A20~30 8.2
TRS4-L14 TRS4 14 10 A20~30 8.2
TRS4-L13 TRS4 13 10 A20~30 8.2
TRS4-L12 TRS4 12 10 A20~30 8.2
TRS4-L11 TRS4 11 10 A20~30 8.2
TRS4-L10 TRS4 10 10 A20~30 8.2
TRS4-L9 TRS4 9 10 A20~30 8.2
TRS4-L8 TRS4 8 10 A20~30 8.2
TRS4-L7 TRS4 7 10 A20~30 8.2
TRS4-L6 TRS4 6 10 A20~30 8.2
TRS4-L5 TRS4 5 10 A20~30 8.2
TRS4-L4 TRS4 4 10 A20~30 8.2
TRS4-L2 TRS4 2 10 A20~30 8.2
TRS4-L3 TRS4 3 10 A20~30 8.2
TRS4-L1 TRS4 1 10 A20~30 8.2
TRS3-2-L50 TRS3-2 50 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L49 TRS3-2 49 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L48 TRS3-2 48 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L47 TRS3-2 47 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L46 TRS3-2 46 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L45 TRS3-2 45 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L44 TRS3-2 44 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L43 TRS3-2 43 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L42 TRS3-2 42 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L41 TRS3-2 41 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L40 TRS3-2 40 9 A20~30 9.8
TRS3-2-L39 TRS3-2 39 9 A20~30 9.8
