※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 본체재질 조정<br>볼트사이즈 L H A P B #J G F N D Q 취부볼트<br>사이즈
BLB04D06Z 철(SS400)/흑염 M4 25 13 6.5 15 6.5 18 1.5 1 4.2 6.8 11 M3
BLB05D07Z 철(SS400)/흑염 M5 30 14 7 18 7 19 1.5 1 5.2 8 12 M4
BLB06D07Z 철(SS400)/흑염 M6 35 15 7.5 22 7.5 21 2 1 6.2 9.2 13 M5
BLB08D09Z 철(SS400)/흑염 M8 43 18 9 28 9 24 2 1 8.3 12 16 M6
BLB10D11Z 철(SS400)/흑염 M10 50 22 11 32 11 29 2.5 1 10.3 14.5 20 M8
BLB04D06S 스테인레스(SUS304) M4 25 13 6.5 15 6.5 18 1.5 1 4.2 6.8 11 M3
BLB05D07S 스테인레스(SUS304) M5 30 14 7 18 7 19 1.5 1 5.2 8 12 M4
BLB06D07S 스테인레스(SUS304) M6 35 15 7.5 22 7.5 21 2 1 6.2 9.2 13 M5
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
BLB04D06Z EA 26,180 30
BLB05D07Z EA 26,400 41
BLB06D07Z EA 31,460 52
BLB08D09Z EA 35,860 76
BLB10D11Z EA 40,920 150
BLB04D06S EA 35,420 30
BLB05D07S EA 36,520 41
BLB06D07S EA 43,560 52
상품 상세정보