※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 재질 조정<br>볼트사이즈 M L H #A P B 취부볼트<br>사이즈
BPB04N05Z 철(SS400)/흑염 M4 M4×P0.7 25 10 5 15 5 M3
BPB05N06Z 철(SS400)/흑염 M5 M5×P0.8 30 12 6 18 6 M4
BPB06N07Z 철(SS400)/흑염 M6 M6×P1.0 35 14 7 22 7 M5
BPB08N09Z 철(SS400)/흑염 M8 M8×P1.25 43 18 9 28 9 M6
BPB10N11Z 철(SS400)/흑염 M10 M10×P1.5 50 22 11 32 11 M8
BPB04N05S 스테인레스(SUS304) M4 M4×P0.7 25 10 5 15 5 M3
BPB05N06S 스테인레스(SUS304) M5 M5×P0.8 30 12 6 18 6 M4
BPB06N07S 스테인레스(SUS304) M6 M6×P1.0 35 14 7 22 7 M5
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
BPB04N05Z EA 16,720 16
BPB05N06Z EA 16,720 26
BPB06N07Z EA 20,680 41
BPB08N09Z EA 24,200 86
BPB10N11Z EA 27,500 142
BPB04N05S EA 25,300 16
BPB05N06S EA 27,060 26
BPB06N07S EA 33,660 41
상품 상세정보