※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 재질 폭<br>A<br>(mm) 홈폭<br>G<br>(mm) 홈깊이<br>B<br>(mm) 판두께(mm)//t 판두께(mm)//공차 포장수량
MF020020010 20 9 10 0.1 ±0.03 1매
MF020020020 20 9 10 0.2 ±0.03 1매
MF020020050 20 9 10 0.5 ±0.05 1매
MF020020100 20 9 10 1 ±0.08 1매
MF030030010 30 13 15 0.1 ±0.03 1매
MF030030020 30 13 15 0.2 ±0.03 1매
MF030030050 30 13 15 0.5 ±0.05 1매
MF030030100 30 13 15 1 ±0.08 1매
MF043043010 43 12 22 0.1 ±0.03 1매
MF043043020 43 12 22 0.2 ±0.03 1매
MF043043050 43 12 22 0.5 ±0.05 1매
MF043043100 43 12 22 1 ±0.08 1매
MF048048010 48 14 24 0.1 ±0.03 1매
MF048048020 48 14 24 0.2 ±0.03 1매
MF048048050 48 14 24 0.5 ±0.05 1매
MF048048100 48 14 24 1 ±0.08 1매
MF053053010 53 14 27 0.1 ±0.03 1매
MF053053020 53 14 27 0.2 ±0.03 1매
MF053053050 53 14 27 0.5 ±0.05 1매
MF053053100 53 14 27 1 ±0.08 1매
MF068068010 68 16 34 0.1 ±0.03 1매
MF068068020 68 16 34 0.2 ±0.03 1매
MF068068050 68 16 34 0.5 ±0.05 1매
MF068068100 68 16 34 1 ±0.08 1매
MF083083010 83 20 42 0.1 ±0.03 1매
MF083083020 83 20 42 0.2 ±0.03 1매
MF083083050 83 20 42 0.5 ±0.05 1매
MF083083100 83 20 42 1 ±0.08 1매
MF098098010 98 25 49 0.1 ±0.03 1매
MF098098020 98 25 49 0.2 ±0.03 1매
MF098098050 98 25 49 0.5 ±0.05 1매
MF098098100 98 25 49 1 ±0.08 1매
MF118118010 118 30 54 0.1 ±0.03 1매
MF118118020 118 30 54 0.2 ±0.03 1매
MF118118050 118 30 54 0.5 ±0.05 1매
MF118118100 118 30 54 1 ±0.08 1매
MF200200010 200 36 100 0.1 ±0.03 1매
MF200200020 200 36 100 0.2 ±0.03 1매
MF200200050 200 36 100 0.5 ±0.05 1매
MF200200100 200 36 100 1 ±0.08 1매
MB020020005 황동 20 9 10 0.05 ±0.005 1매
MB020020010 황동 20 9 10 0.1 ±0.02 1매
MB020020020 황동 20 9 10 0.2 ±0.02 1매
MB020020050 황동 20 9 10 0.5 ±0.04 1매
MB020020100 황동 20 9 10 1 ±0.05 1매
MB030030005 황동 30 13 15 0.05 ±0.005 1매
MB030030010 황동 30 13 15 0.1 ±0.02 1매
MB030030020 황동 30 13 15 0.2 ±0.02 1매
MB030030050 황동 30 13 15 0.5 ±0.04 1매
MB030030100 황동 30 13 15 1 ±0.05 1매
MB043043005 황동 43 12 22 0.05 ±0.005 1매
MB043043010 황동 43 12 22 0.1 ±0.02 1매
MB043043020 황동 43 12 22 0.2 ±0.02 1매
MB043043050 황동 43 12 22 0.5 ±0.04 1매
MB043043100 황동 43 12 22 1 ±0.05 1매
MB048048005 황동 48 14 24 0.05 ±0.005 1매
MB048048010 황동 48 14 24 0.1 ±0.02 1매
MB048048020 황동 48 14 24 0.2 ±0.02 1매
MB048048050 황동 48 14 24 0.5 ±0.04 1매
MB048048100 황동 48 14 24 1 ±0.05 1매
MB053053005 황동 53 14 27 0.05 ±0.005 1매
MB053053010 황동 53 14 27 0.1 ±0.02 1매
MB053053020 황동 53 14 27 0.2 ±0.02 1매
MB053053050 황동 53 14 27 0.5 ±0.04 1매
MB053053100 황동 53 14 27 1 ±0.05 1매
MB068068005 황동 68 16 34 0.05 ±0.005 1매
MB068068010 황동 68 16 34 0.1 ±0.02 1매
MB068068020 황동 68 16 34 0.2 ±0.02 1매
MB068068050 황동 68 16 34 0.5 ±0.04 1매
MB068068100 황동 68 16 34 1 ±0.05 1매
MB083083005 황동 83 20 42 0.05 ±0.005 1매
MB083083010 황동 83 20 42 0.1 ±0.02 1매
MB083083020 황동 83 20 42 0.2 ±0.02 1매
MB083083050 황동 83 20 42 0.5 ±0.04 1매
MB083083100 황동 83 20 42 1 ±0.05 1매
MB098098005 황동 98 25 49 0.05 ±0.005 1매
MB098098010 황동 98 25 49 0.1 ±0.02 1매
MB098098020 황동 98 25 49 0.2 ±0.02 1매
MB098098050 황동 98 25 49 0.5 ±0.04 1매
MB098098100 황동 98 25 49 1 ±0.05 1매
MB118118005 황동 118 30 54 0.05 ±0.005 1매
MB118118010 황동 118 30 54 0.1 ±0.02 1매
MB118118020 황동 118 30 54 0.2 ±0.02 1매
MB118118050 황동 118 30 54 0.5 ±0.04 1매
MB118118100 황동 118 30 54 1 ±0.05 1매
MB200200005 황동 200 36 100 0.05 ±0.005 1매
MB200200010 황동 200 36 100 0.1 ±0.02 1매
MB200200020 황동 200 36 100 0.2 ±0.02 1매
MB200200050 황동 200 36 100 0.5 ±0.04 1매
MB200200100 황동 200 36 100 1 ±0.05 1매
MS020020005 스테인레스 20 9 10 0.05 ±0.005 1매
MS020020010 스테인레스 20 9 10 0.1 ±0.008 1매
MS020020020 스테인레스 20 9 10 0.2 ±0.01 1매
MS020020050 스테인레스 20 9 10 0.5 ±0.02 1매
MS020020100 스테인레스 20 9 10 1 ±0.035 1매
MS030030005 스테인레스 30 13 15 0.05 ±0.005 1매
MS030030010 스테인레스 30 13 15 0.1 ±0.008 1매
MS030030020 스테인레스 30 13 15 0.2 ±0.01 1매
MS030030050 스테인레스 30 13 15 0.5 ±0.02 1매
MS030030100 스테인레스 30 13 15 1 ±0.035 1매
MS043043005 스테인레스 43 12 22 0.05 ±0.005 1매
MS043043010 스테인레스 43 12 22 0.1 ±0.008 1매
MS043043020 스테인레스 43 12 22 0.2 ±0.01 1매
MS043043050 스테인레스 43 12 22 0.5 ±0.02 1매
MS043043100 스테인레스 43 12 22 1 ±0.035 1매
MS048048005 스테인레스 48 14 24 0.05 ±0.005 1매
MS048048010 스테인레스 48 14 24 0.1 ±0.008 1매
MS048048020 스테인레스 48 14 24 0.2 ±0.01 1매
MS048048050 스테인레스 48 14 24 0.5 ±0.02 1매
MS048048100 스테인레스 48 14 24 1 ±0.035 1매
MS053053005 스테인레스 53 14 27 0.05 ±0.005 1매
MS053053010 스테인레스 53 14 27 0.1 ±0.008 1매
MS053053020 스테인레스 53 14 27 0.2 ±0.01 1매
MS053053050 스테인레스 53 14 27 0.5 ±0.02 1매
MS053053100 스테인레스 53 14 27 1 ±0.035 1매
MS068068005 스테인레스 68 16 34 0.05 ±0.005 1매
MS068068010 스테인레스 68 16 34 0.1 ±0.008 1매
MS068068020 스테인레스 68 16 34 0.2 ±0.01 1매
MS068068050 스테인레스 68 16 34 0.5 ±0.02 1매
MS068068100 스테인레스 68 16 34 1 ±0.035 1매
MS083083005 스테인레스 83 20 42 0.05 ±0.005 1매
MS083083010 스테인레스 83 20 42 0.1 ±0.008 1매
MS083083020 스테인레스 83 20 42 0.2 ±0.01 1매
MS083083050 스테인레스 83 20 42 0.5 ±0.02 1매
MS083083100 스테인레스 83 20 42 1 ±0.035 1매
MS098098005 스테인레스 98 25 49 0.05 ±0.005 1매
MS098098010 스테인레스 98 25 49 0.1 ±0.008 1매
MS098098020 스테인레스 98 25 49 0.2 ±0.01 1매
MS098098050 스테인레스 98 25 49 0.5 ±0.02 1매
MS098098100 스테인레스 98 25 49 1 ±0.035 1매
MS118118005 스테인레스 118 30 54 0.05 ±0.005 1매
MS118118010 스테인레스 118 30 54 0.1 ±0.008 1매
MS118118020 스테인레스 118 30 54 0.2 ±0.01 1매
MS118118050 스테인레스 118 30 54 0.5 ±0.02 1매
MS118118100 스테인레스 118 30 54 1 ±0.035 1매
MS200200005 스테인레스 200 36 100 0.05 ±0.005 1매
MS200200010 스테인레스 200 36 100 0.1 ±0.008 1매
MS200200020 스테인레스 200 36 100 0.2 ±0.01 1매
MS200200050 스테인레스 200 36 100 0.5 ±0.02 1매
MS200200100 스테인레스 200 36 100 1 ±0.035 1매
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
MF020020010 EA 3,960
MF020020020 EA 3,960
MF020020050 EA 4,400
MF020020100 EA 4,840
MF030030010 EA 3,960
MF030030020 EA 4,400
MF030030050 EA 4,840
MF030030100 EA 7,260
MF043043010 EA 4,840
MF043043020 EA 5,500
MF043043050 EA 5,940
MF043043100 EA 8,360
MF048048010 EA 4,840
MF048048020 EA 5,500
MF048048050 EA 5,940
MF048048100 EA 8,360
MF053053010 EA 5,280
MF053053020 EA 5,500
MF053053050 EA 6,380
MF053053100 EA 8,800
MF068068010 EA 5,500
MF068068020 EA 5,940
MF068068050 EA 7,260
MF068068100 EA 8,800
MF083083010 EA 5,940
MF083083020 EA 6,380
MF083083050 EA 7,920
MF083083100 EA 9,680
MF098098010 EA 6,380
MF098098020 EA 7,260
MF098098050 EA 8,800
MF098098100 EA 10,780
MF118118010 EA 7,260
MF118118020 EA 7,920
MF118118050 EA 9,680
MF118118100 EA 14,520
MF200200010 EA 11,660
MF200200020 EA 14,520
MF200200050 EA 16,940
MF200200100 EA 24,200
MB020020005 EA 5,280
MB020020010 EA 3,960
MB020020020 EA 4,400
MB020020050 EA 5,500
MB020020100 EA 7,260
MB030030005 EA 6,820
MB030030010 EA 4,400
MB030030020 EA 4,840
MB030030050 EA 6,820
MB030030100 EA 9,680
MB043043005 EA 7,920
MB043043010 EA 5,280
MB043043020 EA 5,500
MB043043050 EA 7,920
MB043043100 EA 11,660
MB048048005 EA 8,140
MB048048010 EA 5,280
MB048048020 EA 5,720
MB048048050 EA 8,800
MB048048100 EA 13,200
MB053053005 EA 8,800
MB053053010 EA 5,500
MB053053020 EA 5,940
MB053053050 EA 9,460
MB053053100 EA 15,180
MB068068005 EA 10,560
MB068068010 EA 6,380
MB068068020 EA 7,040
MB068068050 EA 12,760
MB068068100 EA 21,120
MB083083005 EA 13,200
MB083083010 EA 7,920
MB083083020 EA 9,020
MB083083050 EA 16,720
MB083083100 EA 29,700
MB098098005 EA 16,060
MB098098010 EA 9,020
MB098098020 EA 10,560
MB098098050 EA 21,340
MB098098100 EA 38,500
MB118118005 EA 28,600
MB118118010 EA 10,780
MB118118020 EA 13,200
MB118118050 EA 28,600
MB118118100 EA 52,800
MB200200005 EA 57,200
MB200200010 EA 22,000
MB200200020 EA 28,600
MB200200050 EA 70,400
MB200200100 EA 137,500
MS020020005 EA 6,160
MS020020010 EA 4,400
MS020020020 EA 4,840
MS020020050 EA 6,380
MS020020100 EA 8,360
MS030030005 EA 6,600
MS030030010 EA 4,840
MS030030020 EA 5,500
MS030030050 EA 7,920
MS030030100 EA 10,780
MS043043005 EA 7,480
MS043043010 EA 5,940
MS043043020 EA 6,160
MS043043050 EA 9,020
MS043043100 EA 13,420
MS048048005 EA 7,920
MS048048010 EA 6,160
MS048048020 EA 6,380
MS048048050 EA 9,680
MS048048100 EA 15,180
MS053053005 EA 8,580
MS053053010 EA 6,380
MS053053020 EA 6,820
MS053053050 EA 10,560
MS053053100 EA 16,500
MS068068005 EA 10,120
MS068068010 EA 7,920
MS068068020 EA 8,360
MS068068050 EA 13,200
MS068068100 EA 23,100
MS083083005 EA 12,540
MS083083010 EA 10,340
MS083083020 EA 10,560
MS083083050 EA 16,500
MS083083100 EA 29,700
MS098098005 EA 14,960
MS098098010 EA 12,100
MS098098020 EA 12,760
MS098098050 EA 21,340
MS098098100 EA 38,500
MS118118005 EA 27,060
MS118118010 EA 15,400
MS118118020 EA 15,840
MS118118050 EA 27,500
MS118118100 EA 53,900
MS200200005 EA 60,500
MS200200010 EA 35,200
MS200200020 EA 35,200
MS200200050 EA 55,000
MS200200100 EA 134,200
상품 상세정보