※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
제품 공통 사양
재질 / 표면처리 SCSS-C:철(S45C) / 흑염<br>SCSS-U:철(S45C) / 크로메이트도금백색<br>SCSS-M:철(S45C) / 무전해니켈도금<br>SCSS-N:철(S45C) 니켈크롬도금<br>SCSS-S:스테인레스(SUS304)<br>SCSS-A:알루미늄(A2017)
부속품 SCSS-C:육각구멍붙이볼트(흑염) 2본<br>SCSS-U·SCSS-M·SCSS-N·SCSS-S·SCSS-A:육각구멍붙이볼트(SUSXM7) 2본
상세 사양
형식 재질/표면처리 내경<br>ΦB 폭<br>L 외경<br>ΦD W X Y 체결나사<br>M
SCSS1210A 알루미늄(A2017) 12 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1310A 알루미늄(A2017) 13 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1510A 알루미늄(A2017) 15 10 32 1.5 11 6 M4×12
SCSS1610A 알루미늄(A2017) 16 10 35 1.5 12 6 M4×12
SCSS2010A 알루미늄(A2017) 20 10 40 1.5 14 7 M4×16
SCSS2512A 알루미늄(A2017) 25 12 45 1.5 17 7 M5×16
SCSS3015A 알루미늄(A2017) 30 15 55 1.5 20 10 M6×25
SCSS3515A 알루미늄(A2017) 35 15 60 2 23 12 M6×25
SCSS4018A 알루미늄(A2017) 40 18 70 2 26 13 M8×30
SCSS5022A 알루미늄(A2017) 50 22 85 3 32 16 M10×35
SCSS1010A 알루미늄(A2017) 10 10 30 1.5 9 5 M4×12
SCSS0808A 알루미늄(A2017) 8 8 25 1.5 8 5 M3×10
SCSS0608A 알루미늄(A2017) 6 8 20 1 6 4 M3×10
SCSS0508A 알루미늄(A2017) 5 8 20 1 5.5 4 M3×10
SCSS0408A 알루미늄(A2017) 4 8 15 1 4.5 3 M3×8
SCSS6022S 스테인레스(SUS304) 60 22 95 3 37 18 M10×35
SCSS0308A 알루미늄(A2017) 3 8 15 1 4.5 3 M3×8
SCSS5522S 스테인레스(SUS304) 55 22 90 3 34 18 M10×35
SCSS5022S 스테인레스(SUS304) 50 22 85 3 32 16 M10×35
SCSS4518S 스테인레스(SUS304) 45 18 75 3 28 14 M8×30
SCSS4018S 스테인레스(SUS304) 40 18 70 2 26 13 M8×30
SCSS3015S 스테인레스(SUS304) 30 15 55 1.5 20 10 M6×25
SCSS3515S 스테인레스(SUS304) 35 15 60 2 23 12 M6×25
SCSS2515S 스테인레스(SUS304) 25 15 50 1.5 18 10 M6×25
SCSS2512S 스테인레스(SUS304) 25 12 45 1.5 17 7 M5×16
SCSS2015S 스테인레스(SUS304) 20 15 45 1.5 15 8 M6×20
SCSS2012S 스테인레스(SUS304) 20 12 40 1.5 14 7 M5×16
SCSS2010S 스테인레스(SUS304) 20 10 40 1.5 14 7 M4×16
SCSS1715S 스테인레스(SUS304) 17 15 40 1.5 13 8 M6×20
SCSS1815S 스테인레스(SUS304) 18 15 45 1.5 15 8 M6×20
SCSS1615S 스테인레스(SUS304) 16 15 40 1.5 13 8 M6×20
SCSS1612S 스테인레스(SUS304) 16 12 35 1.5 12 6 M5×16
SCSS1610S 스테인레스(SUS304) 16 10 35 1.5 12 6 M4×12
SCSS1515S 스테인레스(SUS304) 15 15 40 1.5 13 8 M6×20
SCSS1512S 스테인레스(SUS304) 15 12 35 1.5 12 6 M5×16
SCSS1315S 스테인레스(SUS304) 13 15 35 1.5 11 6 M6×18
SCSS1510S 스테인레스(SUS304) 15 10 32 1.5 11 6 M4×12
SCSS1310S 스테인레스(SUS304) 13 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1215S 스테인레스(SUS304) 12 15 35 1.5 11 6 M6×18
SCSS1212S 스테인레스(SUS304) 12 12 30 1.5 10 5 M5×16
SCSS1210S 스테인레스(SUS304) 12 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1015S 스테인레스(SUS304) 10 15 35 1.5 10 6 M6×18
SCSS1010S 스테인레스(SUS304) 10 10 30 1.5 9 5 M4×12
SCSS1012S 스테인레스(SUS304) 10 12 30 1.5 9 5 M5×16
SCSS0815S 스테인레스(SUS304) 8 15 30 1.5 9 5 M6×15
SCSS0812S 스테인레스(SUS304) 8 12 28 1.5 8.5 5 M5×16
SCSS0810S 스테인레스(SUS304) 8 10 25 1.5 8 5 M4×12
SCSS0808S 스테인레스(SUS304) 8 8 25 1.5 8 5 M3×10
SCSS0610S 스테인레스(SUS304) 6 10 20 1 6 4 M4×10
SCSS0608S 스테인레스(SUS304) 6 8 20 1 6 4 M3×10
SCSS0510S 스테인레스(SUS304) 5 10 20 1 6 4 M4×10
SCSS0508S 스테인레스(SUS304) 5 8 20 1 5.5 4 M3×10
SCSS0408S 스테인레스(SUS304) 4 8 15 1 4.5 3 M3×8
SCSS0308S 스테인레스(SUS304) 3 8 15 1 4.5 3 M3×8
SCSS4018N 철(S45C)/니켈크롬도금 40 18 70 2 26 13 M8×30
SCSS3515N 철(S45C)/니켈크롬도금 35 15 60 2 23 12 M6×25
SCSS3015N 철(S45C)/니켈크롬도금 30 15 55 1.5 20 10 M6×25
SCSS2512N 철(S45C)/니켈크롬도금 25 12 45 1.5 17 7 M5×16
SCSS2010N 철(S45C)/니켈크롬도금 20 10 40 1.5 14 7 M4×16
SCSS1610N 철(S45C)/니켈크롬도금 16 10 35 1.5 12 6 M4×12
SCSS1510N 철(S45C)/니켈크롬도금 15 10 32 1.5 11 6 M4×12
SCSS1210N 철(S45C)/니켈크롬도금 12 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1310N 철(S45C)/니켈크롬도금 13 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1010N 철(S45C)/니켈크롬도금 10 10 30 1.5 9 5 M4×12
SCSS0808N 철(S45C)/니켈크롬도금 8 8 25 1.5 8 5 M3×10
SCSS0608N 철(S45C)/니켈크롬도금 6 8 20 1 6 4 M3×10
SCSS0508N 철(S45C)/니켈크롬도금 5 8 20 1 5.5 4 M3×10
SCSS0408N 철(S45C)/니켈크롬도금 4 8 15 1 4.5 3 M3×8
SCSS5022M 철(S45C)/무전해니켈도금 50 22 85 3 32 16 M10×35
SCSS4518M 철(S45C)/무전해니켈도금 45 18 75 3 28 14 M8×30
SCSS4018M 철(S45C)/무전해니켈도금 40 18 70 2 26 13 M8×30
SCSS3515M 철(S45C)/무전해니켈도금 35 15 60 2 23 12 M6×25
SCSS2515M 철(S45C)/무전해니켈도금 25 15 50 1.5 18 10 M6×25
SCSS3015M 철(S45C)/무전해니켈도금 30 15 55 1.5 20 10 M6×25
SCSS2512M 철(S45C)/무전해니켈도금 25 12 45 1.5 17 7 M5×16
SCSS2015M 철(S45C)/무전해니켈도금 20 15 45 1.5 15 8 M6×20
SCSS2012M 철(S45C)/무전해니켈도금 20 12 40 1.5 14 7 M5×16
SCSS2010M 철(S45C)/무전해니켈도금 20 10 40 1.5 14 7 M4×16
SCSS1815M 철(S45C)/무전해니켈도금 18 15 45 1.5 15 8 M6×20
SCSS1715M 철(S45C)/무전해니켈도금 17 15 40 1.5 13 8 M6×20
SCSS1615M 철(S45C)/무전해니켈도금 16 15 40 1.5 13 8 M6×20
SCSS1612M 철(S45C)/무전해니켈도금 16 12 35 1.5 12 6 M5×16
SCSS1610M 철(S45C)/무전해니켈도금 16 10 35 1.5 12 6 M4×12
SCSS1515M 철(S45C)/무전해니켈도금 15 15 40 1.5 13 8 M6×20
SCSS1512M 철(S45C)/무전해니켈도금 15 12 35 1.5 12 6 M5×16
SCSS1510M 철(S45C)/무전해니켈도금 15 10 32 1.5 11 6 M4×12
SCSS1315M 철(S45C)/무전해니켈도금 13 15 35 1.5 11 6 M6×18
SCSS1310M 철(S45C)/무전해니켈도금 13 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1215M 철(S45C)/무전해니켈도금 12 15 35 1.5 11 6 M6×18
SCSS1212M 철(S45C)/무전해니켈도금 12 12 30 1.5 10 5 M5×16
SCSS1210M 철(S45C)/무전해니켈도금 12 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1015M 철(S45C)/무전해니켈도금 10 15 35 1.5 10 6 M6×18
SCSS1012M 철(S45C)/무전해니켈도금 10 12 30 1.5 9 5 M5×16
SCSS1010M 철(S45C)/무전해니켈도금 10 10 30 1.5 9 5 M4×12
SCSS0815M 철(S45C)/무전해니켈도금 8 15 30 1.5 9 5 M6×15
SCSS0812M 철(S45C)/무전해니켈도금 8 12 28 1.5 8.5 5 M5×16
SCSS0808M 철(S45C)/무전해니켈도금 8 8 25 1.5 8 5 M3×10
SCSS0810M 철(S45C)/무전해니켈도금 8 10 25 1.5 8 5 M4×12
SCSS0610M 철(S45C)/무전해니켈도금 6 10 20 1 6 4 M4×10
SCSS0608M 철(S45C)/무전해니켈도금 6 8 20 1 6 4 M3×10
SCSS0510M 철(S45C)/무전해니켈도금 5 10 20 1 6 4 M4×10
SCSS0508M 철(S45C)/무전해니켈도금 5 8 20 1 5.5 4 M3×10
SCSS0408M 철(S45C)/무전해니켈도금 4 8 15 1 4.5 3 M3×8
SCSS0308M 철(S45C)/무전해니켈도금 3 8 15 1 4.5 3 M3×8
SCSS4018U 철(S45C)/크로메이트백색 40 18 70 2 26 13 M8×30
SCSS3515U 철(S45C)/크로메이트백색 35 15 60 2 23 12 M6×25
SCSS3015U 철(S45C)/크로메이트백색 30 15 55 1.5 20 10 M6×25
SCSS2512U 철(S45C)/크로메이트백색 25 12 45 1.5 17 7 M5×16
SCSS2010U 철(S45C)/크로메이트백색 20 10 40 1.5 14 7 M4×16
SCSS1510U 철(S45C)/크로메이트백색 15 10 32 1.5 11 6 M4×12
SCSS1610U 철(S45C)/크로메이트백색 16 10 35 1.5 12 6 M4×12
SCSS1310U 철(S45C)/크로메이트백색 13 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1210U 철(S45C)/크로메이트백색 12 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1010U 철(S45C)/크로메이트백색 10 10 30 1.5 9 5 M4×12
SCSS0808U 철(S45C)/크로메이트백색 8 8 25 1.5 8 5 M3×10
SCSS12036C 철(S45C)/흑염 120 36 180 5 75 30 M16×50
SCSS10036C 철(S45C)/흑염 100 36 150 5 60 26 M16×50
SCSS11036C 철(S45C)/흑염 110 36 170 5 70 28 M16×50
SCSS9032C 철(S45C)/흑염 90 32 140 5 55 24 M16×50
SCSS8032C 철(S45C)/흑염 80 32 130 5 50 22 M16×50
SCSS7525C 철(S45C)/흑염 75 25 115 5 45 20 M12×40
SCSS7025C 철(S45C)/흑염 70 25 110 5 43 18 M12×40
SCSS6525C 철(S45C)/흑염 65 25 105 5 40 18 M12×40
SCSS6022C 철(S45C)/흑염 60 22 95 3 37 18 M10×35
SCSS5522C 철(S45C)/흑염 55 22 90 3 34 18 M10×35
SCSS5022C 철(S45C)/흑염 50 22 85 3 32 16 M10×35
SCSS4518C 철(S45C)/흑염 45 18 75 3 28 14 M8×30
SCSS4018C 철(S45C)/흑염 40 18 70 2 26 13 M8×30
SCSS3515C 철(S45C)/흑염 35 15 60 2 23 12 M6×25
SCSS3015C 철(S45C)/흑염 30 15 55 1.5 20 10 M6×25
SCSS2515C 철(S45C)/흑염 25 15 50 1.5 18 10 M6×25
SCSS2512C 철(S45C)/흑염 25 12 45 1.5 17 7 M5×16
SCSS2015C 철(S45C)/흑염 20 15 45 1.5 15 8 M6×20
SCSS2012C 철(S45C)/흑염 20 12 40 1.5 14 7 M5×16
SCSS2010C 철(S45C)/흑염 20 10 40 1.5 14 7 M4×16
SCSS1815C 철(S45C)/흑염 18 15 45 1.5 15 8 M6×20
SCSS1715C 철(S45C)/흑염 17 15 40 1.5 13 8 M6×20
SCSS1615C 철(S45C)/흑염 16 15 40 1.5 13 8 M6×20
SCSS1612C 철(S45C)/흑염 16 12 35 1.5 12 6 M5×16
SCSS1610C 철(S45C)/흑염 16 10 35 1.5 12 6 M4×12
SCSS1515C 철(S45C)/흑염 15 15 40 1.5 13 8 M6×20
SCSS1512C 철(S45C)/흑염 15 12 35 1.5 12 6 M5×16
SCSS1510C 철(S45C)/흑염 15 10 32 1.5 11 6 M4×12
SCSS1315C 철(S45C)/흑염 13 15 35 1.5 11 6 M6×18
SCSS1310C 철(S45C)/흑염 13 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1215C 철(S45C)/흑염 12 15 35 1.5 11 6 M6×18
SCSS1212C 철(S45C)/흑염 12 12 30 1.5 10 5 M5×16
SCSS1210C 철(S45C)/흑염 12 10 30 1.5 10 5 M4×12
SCSS1015C 철(S45C)/흑염 10 15 35 1.5 10 6 M6×18
SCSS1010C 철(S45C)/흑염 10 10 30 1.5 9 5 M4×12
SCSS1012C 철(S45C)/흑염 10 12 30 1.5 9 5 M5×16
SCSS0815C 철(S45C)/흑염 8 15 30 1.5 9 5 M6×15
SCSS0812C 철(S45C)/흑염 8 12 28 1.5 8.5 5 M5×16
SCSS0810C 철(S45C)/흑염 8 10 25 1.5 8 5 M4×12
SCSS0808C 철(S45C)/흑염 8 8 25 1.5 8 5 M3×10
SCSS0610C 철(S45C)/흑염 6 10 20 1 6 4 M4×10
SCSS0608C 철(S45C)/흑염 6 8 20 1 6 4 M3×10
SCSS0510C 철(S45C)/흑염 5 10 20 1 6 4 M4×10
SCSS0508C 철(S45C)/흑염 5 8 20 1 5.5 4 M3×10
SCSS0408C 철(S45C)/흑염 4 8 15 1 4.5 3 M3×8
SCSS0308C 철(S45C)/흑염 3 8 15 1 4.5 3 M3×8
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
SCSS1210A EA 15,400 17
SCSS1310A EA 15,400 16
SCSS1510A EA 15,400 18
SCSS1610A EA 15,400 21
SCSS2010A EA 20,460 26
SCSS2512A EA 23,760 38
SCSS3015A EA 34,760 71
SCSS3515A EA 37,400 80
SCSS4018A EA 40,700 138
SCSS5022A EA 48,400 242
SCSS1010A EA 15,400 17
SCSS0808A EA 14,300 9
SCSS0608A EA 14,300 7
SCSS0508A EA 13,860 7
SCSS0408A EA 12,540 4
SCSS6022S EA 176,000 672
SCSS0308A EA 11,000 4
SCSS5522S EA 149,600 625
SCSS5022S EA 105,600 581
SCSS4518S EA 88,000 359
SCSS4018S EA 79,200 334
SCSS3015S EA 55,000 175
SCSS3515S EA 61,600 197
SCSS2515S EA 44,000 158
SCSS2512S EA 44,000 94
SCSS2015S EA 40,700 131
SCSS2012S EA 40,700 79
SCSS2010S EA 40,700 66
SCSS1715S EA 36,300 107
SCSS1815S EA 40,700 138
SCSS1615S EA 30,800 108
SCSS1612S EA 30,800 64
SCSS1610S EA 30,800 52
SCSS1515S EA 29,700 112
SCSS1512S EA 29,700 67
SCSS1315S EA 28,600 84
SCSS1510S EA 29,700 43
SCSS1310S EA 28,600 39
SCSS1215S EA 28,600 86
SCSS1212S EA 28,600 50
SCSS1210S EA 28,600 40
SCSS1015S EA 28,600 87
SCSS1010S EA 28,600 42
SCSS1012S EA 28,600 52
SCSS0815S EA 26,400 65
SCSS0812S EA 26,400 47
SCSS0810S EA 26,400 30
SCSS0808S EA 26,400 24
SCSS0610S EA 25,960 19
SCSS0608S EA 25,960 16
SCSS0510S EA 23,760 20
SCSS0508S EA 23,760 16
SCSS0408S EA 22,000 6
SCSS0308S EA 18,700 9
SCSS4018N EA 50,600 331
SCSS3515N EA 40,700 200
SCSS3015N EA 37,400 173
SCSS2512N EA 30,800 93
SCSS2010N EA 27,500 65
SCSS1610N EA 23,100 52
SCSS1510N EA 23,100 43
SCSS1210N EA 23,100 40
SCSS1310N EA 23,100 39
SCSS1010N EA 23,100 42
SCSS0808N EA 18,040 23
SCSS0608N EA 16,280 16
SCSS0508N EA 16,280 13
SCSS0408N EA 15,400 9
SCSS5022M EA 64,900 581
SCSS4518M EA 55,000 357
SCSS4018M EA 50,600 331
SCSS3515M EA 40,700 200
SCSS2515M EA 30,800 153
SCSS3015M EA 37,400 173
SCSS2512M EA 30,800 93
SCSS2015M EA 27,500 130
SCSS2012M EA 27,500 77
SCSS2010M EA 27,500 65
SCSS1815M EA 27,500 136
SCSS1715M EA 27,500 106
SCSS1615M EA 23,100 108
SCSS1612M EA 23,100 62
SCSS1610M EA 23,100 52
SCSS1515M EA 23,100 110
SCSS1512M EA 23,100 65
SCSS1510M EA 23,100 43
SCSS1315M EA 23,100 82
SCSS1310M EA 23,100 39
SCSS1215M EA 23,100 84
SCSS1212M EA 23,100 49
SCSS1210M EA 23,100 40
SCSS1015M EA 23,100 86
SCSS1012M EA 23,100 51
SCSS1010M EA 23,100 42
SCSS0815M EA 18,040 64
SCSS0812M EA 18,040 46
SCSS0808M EA 18,040 23
SCSS0810M EA 18,040 29
SCSS0610M EA 16,280 19
SCSS0608M EA 16,280 16
SCSS0510M EA 16,280 20
SCSS0508M EA 16,280 13
SCSS0408M EA 15,400 9
SCSS0308M EA 14,960 9
SCSS4018U EA 46,200 334
SCSS3515U EA 37,400 195
SCSS3015U EA 35,200 171
SCSS2512U EA 29,700 92
SCSS2010U EA 26,400 65
SCSS1510U EA 22,660 42
SCSS1610U EA 22,660 51
SCSS1310U EA 22,660 38
SCSS1210U EA 22,660 40
SCSS1010U EA 22,660 41
SCSS0808U EA 17,600 24
SCSS12036C EA 264,000 3680
SCSS10036C EA 149,600 2520
SCSS11036C EA 242,000 3430
SCSS9032C EA 132,000 2050
SCSS8032C EA 96,800 1866
SCSS7525C EA 92,400 1041
SCSS7025C EA 85,800 992
SCSS6525C EA 74,800 937
SCSS6022C EA 53,900 665
SCSS5522C EA 52,800 619
SCSS5022C EA 45,100 576
SCSS4518C EA 44,000 356
SCSS4018C EA 37,400 334
SCSS3515C EA 30,360 195
SCSS3015C EA 28,600 171
SCSS2515C EA 23,100 152
SCSS2512C EA 23,100 92
SCSS2015C EA 22,000 131
SCSS2012C EA 22,000 77
SCSS2010C EA 22,000 65
SCSS1815C EA 22,000 136
SCSS1715C EA 19,800 106
SCSS1615C EA 18,700 107
SCSS1612C EA 18,700 62
SCSS1610C EA 18,700 51
SCSS1515C EA 17,600 109
SCSS1512C EA 17,600 64
SCSS1510C EA 17,600 42
SCSS1315C EA 17,160 80
SCSS1310C EA 17,160 38
SCSS1215C EA 17,160 84
SCSS1212C EA 17,160 49
SCSS1210C EA 17,160 40
SCSS1015C EA 17,160 86
SCSS1010C EA 17,160 41
SCSS1012C EA 17,160 51
SCSS0815C EA 16,060 63
SCSS0812C EA 16,060 47
SCSS0810C EA 16,060 30
SCSS0808C EA 16,060 24
SCSS0610C EA 15,400 19
SCSS0608C EA 15,400 15
SCSS0510C EA 14,520 20
SCSS0508C EA 14,520 14
SCSS0408C EA 14,080 7
SCSS0308C EA 13,200 9
상품 상세정보

1576_IKS0019.jpg