※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 주요치수 (mm)//d 주요치수 (mm)//D 주요치수 (mm)//C 주요치수 (mm)//B 주요치수 (mm)//r 주요치수 (mm)//Fw #기본동정격하중 C(N)//래디얼 기본동정격하중 C(N)//축 기본정정격하중 C0(N)//래디얼 기본정정격하중 C0(N)//축 허용회전수<br>(rpm)
NATB5902 15 28 18 20 0.3 20 7710 1900 10200 2920 20000
NATB5903 17 30 18 20 0.3 22 8220 2050 11500 3340 18000
NATB5904 20 37 23 25 0.3 25 14300 3810 18400 6110 16000
NATB5905 25 42 23 25 0.3 30 15800 4300 22100 7520 13000
NATB5906 30 47 23 25 0.3 35 17700 4550 26800 8460 11000
NATB5907 35 55 27 30 0.6 42 24000 4890 42100 9870 9500
NATB5908 40 62 30 34 0.6 48 30600 5350 60400 11800 8500
NATB5909 45 68 30 34 0.6 55 32600 5450 68500 12700 7000
NATB5910 50 72 30 34 0.6 58 33600 5660 72500 13600 7000
NATB5911 55 80 34 38 1 63 39500 10400 74400 24700 6500
NATB5912 60 85 34 38 1 68 41800 10700 82200 26700 6000
NATB5913 65 90 34 38 1 75 43800 11000 90200 28700 5500
NATB5914 70 100 40 45 1 80 56400 13500 127000 35000 5000
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
NATB5902 EA 143,000 53
NATB5903 EA 157,300 58.5
NATB5904 EA 172,700 115
NATB5905 EA 203,500 136
NATB5906 EA 242,000 157
NATB5907 EA 283,800 260
NATB5908 EA 327,800 375
NATB5909 EA 415,800 435
NATB5910 EA 484,000 445
NATB5911 EA 563,200 615
NATB5912 EA 684,200 660
NATB5913 EA 827,200 710
NATB5914 EA 939,400 1130
상품 상세정보