※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 주요치수(mm)//d 주요치수(mm)//D 주요치수(mm)//B 기본<br>동정격하중<br>C(N) 기본<br>정정격하중<br>C0(N) 비고
CRBS17013AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 170 196 13 20000 39900 T1간격
CRBS16013AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 160 186 13 19400 37700 T1간격
CRBS1408AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 140 156 8 7510 14900 T1간격
CRBS1508AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 150 166 8 7810 16000 T1간격
CRBS1308AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 130 146 8 7270 13800 T1간격
CRBS1208AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 120 136 8 7070 13000 T1간격
CRBS1108AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 110 126 8 6850 12300 T1간격
CRBS1008AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 100 116 8 6530 11100 T1간격
CRBS808AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 80 96 8 6130 9590 T1간격
CRBS908AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 90 106 8 6490 10700 T1간격
CRBS708AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 70 86 8 5740 8440 T1간격
CRBS608AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 60 76 8 5350 7310 T1간격
CRBS508AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 50 66 8 4680 5810 T1간격
CRBS20013AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 200 226 13 23300 51600 C1간격
CRBS18013AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 180 206 13 21900 45700 C1간격
CRBS19013AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 190 216 13 22900 49200 C1간격
CRBS17013AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 170 196 13 20000 39900 C1간격
CRBS16013AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 160 186 13 19400 37700 C1간격
CRBS1508AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 150 166 8 7810 16000 C1간격
CRBS1308AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 130 146 8 7270 13800 C1간격
CRBS1408AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 140 156 8 7510 14900 C1간격
CRBS1208AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 120 136 8 7070 13000 C1간격
CRBS1108AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 110 126 8 6850 12300 C1간격
CRBS1008AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 100 116 8 6530 11100 C1간격
CRBS908AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 90 106 8 6490 10700 C1간격
CRBS708AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 70 86 8 5740 8440 C1간격
CRBS808AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 80 96 8 6130 9590 C1간격
CRBS608AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 60 76 8 5350 7310 C1간격
CRBS508AUUC1 세퍼레이트붙이 밀봉형 50 66 8 4680 5810 C1간격
IKO_CRBS20013T1 리테이너붙이 개방형 200 226 13 22500 49300 T1간격
IKO_CRBS18013T1 리테이너붙이 개방형 180 206 13 21500 44600 T1간격
IKO_CRBS19013T1 리테이너붙이 개방형 190 216 13 22100 46900 T1간격
IKO_CRBS17013T1 리테이너붙이 개방형 170 196 13 20900 42200 T1간격
IKO_CRBS16013T1 리테이너붙이 개방형 160 186 13 20300 39900 T1간격
IKO_CRBS1508T1 리테이너붙이 개방형 150 166 8 8350 17500 T1간격
IKO_CRBS1408T1 리테이너붙이 개방형 140 156 8 8060 16400 T1간격
IKO_CRBS1308T1 리테이너붙이 개방형 130 146 8 7860 15300 T1간격
IKO_CRBS1208T1 리테이너붙이 개방형 120 136 8 7530 14100 T1간격
IKO_CRBS1108T1 리테이너붙이 개방형 110 126 8 7160 13000 T1간격
IKO_CRBS1008T1 리테이너붙이 개방형 100 116 8 6850 11900 T1간격
IKO_CRBS908T1 리테이너붙이 개방형 90 106 8 6490 10700 T1간격
IKO_CRBS808T1 리테이너붙이 개방형 80 96 8 6130 9590 T1간격
IKO_CRBS708T1 리테이너붙이 개방형 70 86 8 5740 8440 T1간격
IKO_CRBS608T1 리테이너붙이 개방형 60 76 8 5350 7310 T1간격
IKO_CRBS508T1 리테이너붙이 개방형 50 66 8 4900 6170 T1간격
IKO_CRBS20013C1 리테이너붙이 개방형 200 226 13 22500 49300 C1간격
IKO_CRBS19013C1 리테이너붙이 개방형 190 216 13 22100 46900 C1간격
IKO_CRBS18013C1 리테이너붙이 개방형 180 206 13 21500 44600 C1간격
IKO_CRBS17013C1 리테이너붙이 개방형 170 196 13 20900 42200 C1간격
IKO_CRBS16013C1 리테이너붙이 개방형 160 186 13 20300 39900 C1간격
IKO_CRBS1508C1 리테이너붙이 개방형 150 166 8 8350 17500 C1간격
IKO_CRBS1408C1 리테이너붙이 개방형 140 156 8 8060 16400 C1간격
IKO_CRBS1308C1 리테이너붙이 개방형 130 146 8 7860 15300 C1간격
IKO_CRBS1208C1 리테이너붙이 개방형 120 136 8 7530 14100 C1간격
IKO_CRBS1108C1 리테이너붙이 개방형 110 126 8 7160 13000 C1간격
IKO_CRBS1008C1 리테이너붙이 개방형 100 116 8 6850 11900 C1간격
IKO_CRBS908C1 리테이너붙이 개방형 90 106 8 6490 10700 C1간격
IKO_CRBS808C1 리테이너붙이 개방형 80 96 8 6130 9590 C1간격
IKO_CRBS708C1 리테이너붙이 개방형 70 86 8 5740 8440 C1간격
IKO_CRBS608C1 리테이너붙이 개방형 60 76 8 5350 7310 C1간격
IKO_CRBS508C1 리테이너붙이 개방형 50 66 8 4900 6170 C1간격
IKO_CRBS20013VUUT1 일체형 밀봉형 200 226 13 30000 72200 T1간격
IKO_CRBS19013VUUT1 일체형 밀봉형 190 216 13 29300 68600 T1간격
IKO_CRBS18013VUUT1 일체형 밀봉형 180 206 13 28600 65200 T1간격
IKO_CRBS17013VUUT1 일체형 밀봉형 170 196 13 27800 61600 T1간격
IKO_CRBS16013VUUT1 일체형 밀봉형 160 186 13 26900 58200 T1간격
IKO_CRBS1508VUUT1 일체형 밀봉형 150 166 8 12100 28700 T1간격
IKO_CRBS1408VUUT1 일체형 밀봉형 140 156 8 11700 26800 T1간격
IKO_CRBS1308VUUT1 일체형 밀봉형 130 146 8 11200 24600 T1간격
IKO_CRBS1208VUUT1 일체형 밀봉형 120 136 8 10900 23000 T1간격
IKO_CRBS1108VUUT1 일체형 밀봉형 110 126 8 10300 21200 T1간격
IKO_CRBS1008VUUT1 일체형 밀봉형 100 116 8 9850 19300 T1간격
IKO_CRBS908VUUT1 일체형 밀봉형 90 106 8 9310 17400 T1간격
IKO_CRBS808VUUT1 일체형 밀봉형 80 96 8 8790 15500 T1간격
IKO_CRBS708VUUT1 일체형 밀봉형 70 86 8 8190 13600 T1간격
IKO_CRBS608VUUT1 일체형 밀봉형 60 76 8 7600 11700 T1간격
IKO_CRBS508VUUT1 일체형 밀봉형 50 66 8 6930 9800 T1간격
IKO_CRBS20013VUUC1 일체형 밀봉형 200 226 13 30000 72200 C1간격
IKO_CRBS19013VUUC1 일체형 밀봉형 190 216 13 29300 68600 C1간격
IKO_CRBS18013VUUC1 일체형 밀봉형 180 206 13 28600 65200 C1간격
IKO_CRBS17013VUUC1 일체형 밀봉형 170 196 13 27800 61600 C1간격
IKO_CRBS16013VUUC1 일체형 밀봉형 160 186 13 26900 58200 C1간격
IKO_CRBS1508VUUC1 일체형 밀봉형 150 166 8 12100 28700 C1간격
IKO_CRBS1408VUUC1 일체형 밀봉형 140 156 8 11700 26800 C1간격
IKO_CRBS1308VUUC1 일체형 밀봉형 130 146 8 11200 24600 C1간격
IKO_CRBS1208VUUC1 일체형 밀봉형 120 136 8 10900 23000 C1간격
IKO_CRBS1108VUUC1 일체형 밀봉형 110 126 8 10300 21200 C1간격
IKO_CRBS1008VUUC1 일체형 밀봉형 100 116 8 9850 19300 C1간격
IKO_CRBS908VUUC1 일체형 밀봉형 90 106 8 9310 17400 C1간격
IKO_CRBS808VUUC1 일체형 밀봉형 80 96 8 8790 15500 C1간격
IKO_CRBS708VUUC1 일체형 밀봉형 70 86 8 8190 13600 C1간격
IKO_CRBS608VUUC1 일체형 밀봉형 60 76 8 7600 11700 C1간격
IKO_CRBS508VUUC1 일체형 밀봉형 50 66 8 6930 9800 C1간격
IKO_CRBS20013VT1 일체형 개방형 200 226 13 30000 72200 T1간격
IKO_CRBS19013VT1 일체형 개방형 190 216 13 29300 68600 T1간격
IKO_CRBS18013VT1 일체형 개방형 180 206 13 28600 65200 T1간격
IKO_CRBS17013VT1 일체형 개방형 170 196 13 27800 61600 T1간격
IKO_CRBS16013VT1 일체형 개방형 160 186 13 26900 58200 T1간격
IKO_CRBS1508VT1 일체형 개방형 150 166 8 12100 28700 T1간격
IKO_CRBS1408VT1 일체형 개방형 140 156 8 11700 26800 T1간격
IKO_CRBS1308VT1 일체형 개방형 130 146 8 11200 24600 T1간격
IKO_CRBS1208VT1 일체형 개방형 120 136 8 10900 23000 T1간격
IKO_CRBS1108VT1 일체형 개방형 110 126 8 10300 21200 T1간격
IKO_CRBS1008VT1 일체형 개방형 100 116 8 9850 19300 T1간격
IKO_CRBS908VT1 일체형 개방형 90 106 8 9310 17400 T1간격
IKO_CRBS808VT1 일체형 개방형 80 96 8 8790 15500 T1간격
IKO_CRBS708VT1 일체형 개방형 70 86 8 8190 13600 T1간격
IKO_CRBS608VT1 일체형 개방형 60 76 8 7600 11700 T1간격
IKO_CRBS508VT1 일체형 개방형 50 66 8 6930 9800 T1간격
IKO_CRBS20013VC1 일체형 개방형 200 226 13 30000 72200 C1간격
IKO_CRBS19013VC1 일체형 개방형 190 216 13 29300 68600 C1간격
IKO_CRBS18013VC1 일체형 개방형 180 206 13 28600 65200 C1간격
IKO_CRBS17013VC1 일체형 개방형 170 196 13 27800 61600 C1간격
IKO_CRBS16013VC1 일체형 개방형 160 186 13 26900 58200 C1간격
IKO_CRBS1508VC1 일체형 개방형 150 166 8 12100 28700 C1간격
IKO_CRBS1408VC1 일체형 개방형 140 156 8 11700 26800 C1간격
IKO_CRBS1308VC1 일체형 개방형 130 146 8 11200 24600 C1간격
IKO_CRBS1208VC1 일체형 개방형 120 136 8 10900 23000 C1간격
IKO_CRBS1108VC1 일체형 개방형 110 126 8 10300 21200 C1간격
IKO_CRBS1008VC1 일체형 개방형 100 116 8 9850 19300 C1간격
IKO_CRBS908VC1 일체형 개방형 90 106 8 9310 17400 C1간격
IKO_CRBS808VC1 일체형 개방형 80 96 8 8790 15500 C1간격
IKO_CRBS708VC1 일체형 개방형 70 86 8 8190 13600 C1간격
IKO_CRBS608VC1 일체형 개방형 60 76 8 7600 11700 C1간격
IKO_CRBS508VC1 일체형 개방형 50 66 8 6930 9800 C1간격
CRBS18013AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 180 206 13 21900 45700 T1간격
CRBS19013AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 190 216 13 22900 49200 T1간격
CRBS20013AUUT1 세퍼레이트붙이 밀봉형 200 226 13 23300 51600 T1간격
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
CRBS17013AUUT1 EA 2,541,000 675
CRBS16013AUUT1 EA 2,299,000 620
CRBS1408AUUT1 EA 1,771,000 205
CRBS1508AUUT1 EA 1,969,000 220
CRBS1308AUUT1 EA 1,639,000 199
CRBS1208AUUT1 EA 1,518,000 184
CRBS1108AUUT1 EA 1,397,000 163
CRBS1008AUUT1 EA 1,276,000 152
CRBS808AUUT1 EA 757,900 122
CRBS908AUUT1 EA 899,800 135
CRBS708AUUT1 EA 641,300 108
CRBS608AUUT1 EA 558,800 94
CRBS508AUUT1 EA 508,200 84
CRBS20013AUUC1 EA 3,234,000 780
CRBS18013AUUC1 EA 2,772,000 710
CRBS19013AUUC1 EA 3,003,000 740
CRBS17013AUUC1 EA 2,431,000 675
CRBS16013AUUC1 EA 2,189,000 620
CRBS1508AUUC1 EA 1,881,000 220
CRBS1308AUUC1 EA 1,562,000 199
CRBS1408AUUC1 EA 1,694,000 205
CRBS1208AUUC1 EA 1,452,000 184
CRBS1108AUUC1 EA 1,331,000 163
CRBS1008AUUC1 EA 1,221,000 152
CRBS908AUUC1 EA 859,100 135
CRBS708AUUC1 EA 612,700 108
CRBS808AUUC1 EA 722,700 122
CRBS608AUUC1 EA 533,500 94
CRBS508AUUC1 EA 485,100 84
IKO_CRBS20013T1 EA 2,948,000 780
IKO_CRBS18013T1 EA 2,519,000 710
IKO_CRBS19013T1 EA 2,761,000 740
IKO_CRBS17013T1 EA 2,211,000 675
IKO_CRBS16013T1 EA 2,002,000 620
IKO_CRBS1508T1 EA 1,716,000 220
IKO_CRBS1408T1 EA 1,540,000 205
IKO_CRBS1308T1 EA 1,430,000 199
IKO_CRBS1208T1 EA 1,331,000 184
IKO_CRBS1108T1 EA 1,210,000 163
IKO_CRBS1008T1 EA 1,111,000 152
IKO_CRBS908T1 EA 784,300 135
IKO_CRBS808T1 EA 657,800 122
IKO_CRBS708T1 EA 556,600 108
IKO_CRBS608T1 EA 488,400 94
IKO_CRBS508T1 EA 443,300 84
IKO_CRBS20013C1 EA 2,816,000 780
IKO_CRBS19013C1 EA 2,629,000 740
IKO_CRBS18013C1 EA 2,398,000 710
IKO_CRBS17013C1 EA 2,112,000 675
IKO_CRBS16013C1 EA 1,903,000 620
IKO_CRBS1508C1 EA 1,639,000 220
IKO_CRBS1408C1 EA 1,474,000 205
IKO_CRBS1308C1 EA 1,364,000 199
IKO_CRBS1208C1 EA 1,265,000 184
IKO_CRBS1108C1 EA 1,155,000 163
IKO_CRBS1008C1 EA 1,060,400 152
IKO_CRBS908C1 EA 748,000 135
IKO_CRBS808C1 EA 628,100 122
IKO_CRBS708C1 EA 531,300 108
IKO_CRBS608C1 EA 466,400 94
IKO_CRBS508C1 EA 422,400 84
IKO_CRBS20013VUUT1 EA 3,311,000 780
IKO_CRBS19013VUUT1 EA 3,047,000 740
IKO_CRBS18013VUUT1 EA 2,827,000 710
IKO_CRBS17013VUUT1 EA 2,497,000 675
IKO_CRBS16013VUUT1 EA 2,233,000 620
IKO_CRBS1508VUUT1 EA 1,914,000 220
IKO_CRBS1408VUUT1 EA 1,727,000 205
IKO_CRBS1308VUUT1 EA 1,595,000 199
IKO_CRBS1208VUUT1 EA 1,485,000 184
IKO_CRBS1108VUUT1 EA 1,353,000 163
IKO_CRBS1008VUUT1 EA 1,243,000 152
IKO_CRBS908VUUT1 EA 881,100 135
IKO_CRBS808VUUT1 EA 738,100 122
IKO_CRBS708VUUT1 EA 624,800 108
IKO_CRBS608VUUT1 EA 546,700 94
IKO_CRBS508VUUT1 EA 496,100 84
IKO_CRBS20013VUUC1 EA 3,168,000 780
IKO_CRBS19013VUUC1 EA 2,915,000 740
IKO_CRBS18013VUUC1 EA 2,706,000 710
IKO_CRBS17013VUUC1 EA 2,376,000 675
IKO_CRBS16013VUUC1 EA 2,134,000 620
IKO_CRBS1508VUUC1 EA 1,826,000 220
IKO_CRBS1408VUUC1 EA 1,650,000 205
IKO_CRBS1308VUUC1 EA 1,529,000 199
IKO_CRBS1208VUUC1 EA 1,419,000 184
IKO_CRBS1108VUUC1 EA 1,298,000 163
IKO_CRBS1008VUUC1 EA 1,188,000 152
IKO_CRBS908VUUC1 EA 840,400 135
IKO_CRBS808VUUC1 EA 705,100 122
IKO_CRBS708VUUC1 EA 596,200 108
IKO_CRBS608VUUC1 EA 522,500 94
IKO_CRBS508VUUC1 EA 474,100 84
IKO_CRBS20013VT1 EA 2,860,000 780
IKO_CRBS19013VT1 EA 2,662,000 740
IKO_CRBS18013VT1 EA 2,420,000 710
IKO_CRBS17013VT1 EA 2,145,000 675
IKO_CRBS16013VT1 EA 1,936,000 620
IKO_CRBS1508VT1 EA 1,661,000 220
IKO_CRBS1408VT1 EA 1,496,000 205
IKO_CRBS1308VT1 EA 1,386,000 199
IKO_CRBS1208VT1 EA 1,287,000 184
IKO_CRBS1108VT1 EA 1,177,000 163
IKO_CRBS1008VT1 EA 1,081,300 152
IKO_CRBS908VT1 EA 762,300 135
IKO_CRBS808VT1 EA 639,100 122
IKO_CRBS708VT1 EA 542,300 108
IKO_CRBS608VT1 EA 474,100 94
IKO_CRBS508VT1 EA 427,900 84
IKO_CRBS20013VC1 EA 2,728,000 780
IKO_CRBS19013VC1 EA 2,541,000 740
IKO_CRBS18013VC1 EA 2,310,000 710
IKO_CRBS17013VC1 EA 2,046,000 675
IKO_CRBS16013VC1 EA 1,848,000 620
IKO_CRBS1508VC1 EA 1,584,000 220
IKO_CRBS1408VC1 EA 1,430,000 205
IKO_CRBS1308VC1 EA 1,320,000 199
IKO_CRBS1208VC1 EA 1,232,000 184
IKO_CRBS1108VC1 EA 1,122,000 163
IKO_CRBS1008VC1 EA 1,032,900 152
IKO_CRBS908VC1 EA 728,200 135
IKO_CRBS808VC1 EA 609,400 122
IKO_CRBS708VC1 EA 517,000 108
IKO_CRBS608VC1 EA 453,200 94
IKO_CRBS508VC1 EA 409,200 84
CRBS18013AUUT1 EA 2,904,000 710
CRBS19013AUUT1 EA 3,146,000 740
CRBS20013AUUT1 EA 3,388,000 780
상품 상세정보