※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입//베어링하우징//베어링하우징 타입//베어링//베어링 축경<br>d<br>(mm) 치수(mm)//H//H 치수(mm)//L//L 치수(mm)//L1//L1 치수(mm)//A//A 치수(mm)//J<br>(±0.5)//J<br>(±0.5) 치수(mm)//J1<br>(±0.5)//J1<br>(±0.5) 치수(mm)//J2//J2 #치수(mm)//N//N 치수(mm)//T//T 치수(mm)//T1//T1 치수(mm)//A1//A1 치수(mm)//A2//A2 치수(mm)//A0//A0 치수(mm)//B//B 치수(mm)//S//S 취부<br>볼트<br>호칭 #적용베어링//호칭번호//호칭번호 적용베어링//기본정격하중(kN)//Cr 적용베어링//기본정격하중(kN)//C0r 적용베어링//계수<br>f0//계수<br>f0
UCTH201 표준품 표준품 12 200 318 376 50 117 154 65 12 153 88 6 28 46.3 31 12.7 M10 UC201 12.8 6.65 13.2
UCTH202 표준품 표준품 15 200 318 376 50 117 154 65 12 153 88 6 28 46.3 31 12.7 M10 UC202 12.8 6.65 13.2
UCTH203 표준품 표준품 17 200 318 376 50 117 154 65 12 153 88 6 28 46.3 31 12.7 M10 UC203 12.8 6.65 13.2
UCTH204 표준품 표준품 20 200 318 376 50 117 154 65 12 153 88 6 28 46.3 31 12.7 M10 UC204 12.8 6.65 13.2
UCTH205 표준품 표준품 25 200 318 377 50 117 154 65 12 152 88 6 28 47.8 34.1 14.3 M10 UC205 14 7.85 13.9
UCTH206 표준품 표준품 30 213 336 407 50 126 166 65 12 143 100 6 32 54.2 38.1 15.9 M10 UC206 19.5 11.3 13.9
UCTH207 표준품 표준품 35 213 430 500 50 173 166 65 12 219 107 6 32 57.4 42.9 17.5 M10 UC207 25.7 15.4 13.9
UCTH208 표준품 표준품 40 234 523 599 50 217 192 67 12 296 117 6 35 65.2 49.2 19 M10 UC208 29.1 17.8 14
UCTH209 표준품 표준품 45 234 523 598 50 217 192 67 12 297 118 6 35 65.2 49.2 19 M10 UC209 34.1 21.3 14
UCTH210 표준품 표준품 50 234 527 603 50 219 192 67 15 296 121 6 35 67.6 51.6 19 M12 UC210 35.1 23.3 14.4
UCTH211 표준품 표준품 55 304 545 629 65 230 240 63 15 291 141 6 38 71.4 55.6 22.2 M12 UC211 43.4 29.4 14.4
UCTH212 표준품 표준품 60 304 571 651 65 243 240 63 15 288 154 6 38 77.7 65.1 25.4 M12 UC212 52.4 36.2 14.4
UCTH213 표준품 표준품 65 332 609 713 65 260 260 67 15 300 178 6 43 82.7 65.1 25.4 M12 UC213 57.2 40.1 14.4
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
UCTH201 EA 550,000 6.7
UCTH202 EA 550,000 6.7
UCTH203 EA 548,900 6.7
UCTH204 EA 545,600 6.7
UCTH205 EA 555,500 6.7
UCTH206 EA 597,300 8
UCTH207 EA 695,200 10.5
UCTH208 EA 921,800 12.5
UCTH209 EA 942,700 12.4
UCTH210 EA 965,800 12.6
UCTH211 EA 1,298,000 20.1
UCTH212 EA 1,397,000 21.4
UCTH213 EA 1,650,000 25.5
상품 상세정보