※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 나사호칭<br>d×p 치수//Φd1//(mm) 치수//Φd1//허용차 치수//d2//(mm) 치수//d2//허용차 치수//H//(mm) 치수//H//허용차 #치수//B<br>(mm)//B<br>(mm) 치수//b//(mm) 치수//b//허용차 치수//h<br>(mm)//h<br>(mm) 치수//g//(mm) 치수//g//허용차 수나사<br>여유길이<br>(mm) 허용축방향<br>정하중<br>(KN)
TFU10SC M50×1.5 64 0/-0.3 70 0/-0.5 20.8 ±0.5 16 6 ±0.2 2.5 65 0/-0.5 21.3 266.8
TFU09SC M45×1.5 59 0/-0.3 65 0/-0.5 19.7 ±0.5 15 6 ±0.2 2.5 60 0/-0.5 20.3 224.5
TFU08SC M40×1.5 52 0/-0.3 58 0/-0.5 17.6 ±0.5 13 6 ±0.2 2.5 53 0/-0.5 18.3 171.4
TFU07SC M35×1.5 47 0/-0.3 52 0/-0.5 16.5 ±0.5 12 5 ±0.2 2 48 0/-0.5 17.3 137.8
TFU06SC M30×1.5 40 0/-0.3 45 0/-0.5 14.3 ±0.5 10 5 ±0.2 2 41 0/-0.5 15.3 97
TFU05SC M25×1.5 33 0/-0.3 38 0/-0.5 14.2 ±0.5 10 5 ±0.2 2 34 0/-0.5 15.3 80.8
TFU04SC M20×1 27 0/-0.3 32 0/-0.5 12.3 ±0.5 9 4 ±0.2 2 28 0/-0.5 12.5 59.4
TFU03SC M17×1 23.5 0/-0.3 28 0/-0.5 10.1 ±0.5 7 4 ±0.2 2 24 0/-0.5 10.5 38.6
TFU02SC M15×1 21 0/-0.3 25 0/-0.5 9.9 ±0.5 7 4 ±0.2 1.8 21.4 0/-0.5 10.5 34.1
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
TFU10SC EA 87,340 -
TFU09SC EA 74,140 -
TFU08SC EA 64,240 -
TFU07SC EA 58,520 -
TFU06SC EA 55,440 -
TFU05SC EA 52,140 -
TFU04SC EA 47,080 -
TFU03SC EA 47,080 -
TFU02SC EA 49,060 -
상품 상세정보