※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 A<br>호칭경<br>(mm) T D<br>(mm) W<br>(mm) #N<br>(mm) N1<br>(mm) L<br>(mm) L1<br>(mm) 판넬구멍지름<br>(mm) 최대<br>판넬두께<br>(mm)
VUWHP-6A 튜브(밀리사이즈)와 ISO테이퍼수나사 6 R1/8 4.8 16 42.1 26.2 49.5 33.6 11.5 10.2
VUWHP-6B 튜브(밀리사이즈)와 ISO테이퍼수나사 6 R1/4 4.8 16 46.2 26.2 53.6 33.6 11.5 10.2
VUWHP-12D 튜브(밀리사이즈)와 ISO테이퍼수나사 12 R1/2 9.5 24 58.7 31.8 68.8 41.9 19.5 12.7
VUWHP-3.2A 튜브(인치사이즈)와 ISO테이퍼수나사 3.2 R1/8 2.3 12.7 39.9 24.6 46.5 31.2 8.3 12.7
VUWHP-6.35A 튜브(인치사이즈)와 ISO테이퍼수나사 6.35 R1/8 4.8 15.9 42.2 26.2 49.5 33.5 11.5 10.2
VUWHP-6.35B 튜브(인치사이즈)와 ISO테이퍼수나사 6.35 R1/4 4.8 15.9 46.7 26.2 54.1 33.5 11.5 10.2
VUWHP-9.52B 튜브(인치사이즈)와 ISO테이퍼수나사 9.52 R1/4 7.1 19.1 50 29.5 57.4 36.8 14.7 11.2
VUWHP-12.7C 튜브(인치사이즈)와 ISO테이퍼수나사 12.7 R3/8 10.4 23.8 53.1 31.8 83.3 41.9 19.4 12.7
VUWHP-12.7D 튜브(인치사이즈)와 ISO테이퍼수나사 12.7 R1/2 10.4 23.8 58.7 31.8 68.8 41.9 19.4 12.7
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
VUWHP-6A EA 0
VUWHP-6B EA 0
VUWHP-12D EA 0
VUWHP-3.2A EA 0
VUWHP-6.35A EA 0
VUWHP-6.35B EA 0
VUWHP-9.52B EA 38,280
VUWHP-12.7C EA 0
VUWHP-12.7D EA 0
상품 상세정보