※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 A<br>호칭경<br>(mm) T D<br>(mm) W<br>(mm) W1<br>(mm) #N<br>(mm) N1<br>(mm) L<br>(mm) L1<br>(mm) I<br>(mm) 판넬구멍지름<br>(mm) 최대<br>판넬두께<br>(mm)
VUWGP-3.2AN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 3.2 1/8NPT 2.3 14.3 12.7 38.1 24.6 44.7 31.2 12.7 8.3 12.7
VUWGP-6.35AN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 6.35 1/8NPT 4.8 15.9 15.9 39.6 26.2 47 33.5 15.2 11.5 10.2
VUWGP-6.35BN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 6.35 1/4NPT 4.8 19.1 15.9 44.5 26.2 51.8 33.5 15.2 11.5 10.2
VUWGP-9.52BN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 9.52 1/4NPT 7.1 19.1 19.1 47.8 29.5 55.1 36.8 16.8 14.7 11.2
VUWGP-12.7CN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 12.7 3/8NPT 10.4 23.8 23.8 51.6 31.8 61.7 41.9 22.9 19.4 12.7
VUWGP-12.7DN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 12.7 1/2NPT 10.4 27 23.8 56.4 31.8 66.6 41.9 22.9 19.4 12.7
VUWGP-3.2AN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 3.2 1/8NPT 2.3 14.3 12.7 38.1 24.6 44.7 31.2 12.7 8.3 12.7
VUWGP-6.35AN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 6.35 1/8NPT 4.8 15.9 15.9 39.6 26.2 47 33.5 15.2 11.5 10.2
VUWGP-6.35BN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 6.35 1/4NPT 4.8 19.1 15.9 44.5 26.2 51.8 33.5 15.2 11.5 10.2
VUWGP-9.52BN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 9.52 1/4NPT 7.1 19.1 19.1 47.8 29.5 55.1 36.8 16.8 14.7 11.2
VUWGP-12.7CN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 12.7 3/8NPT 10.4 23.8 23.8 51.6 31.8 61.7 41.9 22.9 19.4 12.7
VUWGP-12.7DN 튜브(인치사이즈)와 NPT암나사 12.7 1/2NPT 10.4 27 23.8 56.4 31.8 66.6 41.9 22.9 19.4 12.7
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
VUWGP-3.2AN EA 67,320
VUWGP-6.35AN EA 41,140
VUWGP-6.35BN EA 48,180
VUWGP-9.52BN EA 54,560
VUWGP-12.7CN EA 0
VUWGP-12.7DN EA 0
VUWGP-3.2AN EA 67,320
VUWGP-6.35AN EA 41,140
VUWGP-6.35BN EA 48,180
VUWGP-9.52BN EA 54,560
VUWGP-12.7CN EA 0
VUWGP-12.7DN EA 0
상품 상세정보