※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 나사사이즈 호칭경<br>D 판넬<br>구멍지름 최대판넬<br>두께 D1 B B1 L L1 L2 L3
PUWP-25.4 인치사이즈 25.4 33.7 19 22.4 38 41 95.8 71.4 31.2 57.4
PUWP-19.05 인치사이즈 19.05 25.8 17 15.7 29 30 78.9 58.7 24.4 47.4
PUWP-15.88 인치사이즈 15.88 22.6 12.5 12.7 26 27 72.5 52.3 24.4 42.6
PUWP-12.7 인치사이즈 12.7 19.1 12.5 10.4 22 23 71 50.8 22.8 41.9
PUWP-9.52 인치사이즈 9.52 14.3 12.5 7.1 17 19 62.3 47.5 16.8 36.9
PUWP-6.35 인치사이즈 6.35 11.2 12 4.8 14 14 57.7 42.9 15.2 33.6
PUWP-3.2 인치사이즈 3.2 8 10.5 2.3 10 12 51.3 38.1 12.7 31.2
PUWP-12 밀리사이즈 12 19.1 12.5 9.5 22 23 71 50.8 22.8 41.9
PUWP-10 밀리사이즈 10 16 12.5 7.9 19 22 63.7 48.5 17.2 37
PUWP-8 밀리사이즈 8 12.8 12.5 6.4 16 17 61 46 16.2 36.1
PUWP-6 밀리사이즈 6 11.2 12 4.8 14 14 57.7 42.9 15.2 33.6
PUWP-4 밀리사이즈 4 9.6 12 2.4 12 14 53.6 40.4 13.7 32
PUWP-3 밀리사이즈 3 8 10.5 2.3 10 12 51.3 38.1 12.9 31.2
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
PUWP-25.4 EA 0
PUWP-19.05 EA 0
PUWP-15.88 EA 0
PUWP-12.7 EA 118,800
PUWP-9.52 EA 82,060
PUWP-6.35 EA 61,820
PUWP-3.2 EA 91,740
PUWP-12 EA 112,200
PUWP-10 EA 78,100
PUWP-8 EA 66,440
PUWP-6 EA 58,740
PUWP-4 EA 86,240
PUWP-3 EA 87,340
상품 상세정보