※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 사양 타입 형식 #호칭경 오리피스경<br>(mm) 관접속부<br>(mm) 핸들경<br>(mm)
UD-11500HPA 디스크정지밸브 나사끼움식글로브타입 UD-11500HPA 1/8B 5 Rc1/8 58
UD-11500HPB 디스크정지밸브 나사끼움식글로브타입 UD-11500HPB 1/4B 5 Rc1/4 58
UD-11500HPC 디스크정지밸브 나사끼움식글로브타입 UD-11500HPC 3/8B 8 Rc3/8 68
UD-11500HPD 디스크정지밸브 나사끼움식글로브타입 UD-11500HPD 1/2B 8 Rc1/2 68
UD-11500HPE 디스크정지밸브 나사끼움식글로브타입 UD-11500HPE 3/4B 10 Rc3/4 78
UD-11500HPF 디스크정지밸브 나사끼움식글로브타입 UD-11500HPF 1B 12 Rc1 88
UD-51500HPA 디스크정지밸브 소켓웰드식글로브타입 UD-51500HPA 1/8B 5 11 58
UD-51500HPB 디스크정지밸브 소켓웰드식글로브타입 UD-51500HPB 1/4B 5 14.3 58
UD-51500HPC 디스크정지밸브 소켓웰드식글로브타입 UD-51500HPC 3/8B 8 17.8 68
UD-51500HPD 디스크정지밸브 소켓웰드식글로브타입 UD-51500HPD 1/2B 8 22.2 68
UD-51500HPE 디스크정지밸브 소켓웰드식글로브타입 UD-51500HPE 3/4B 10 27.7 78
UD-51500HPF 디스크정지밸브 소켓웰드식글로브타입 UD-51500HPF 1B 12 34.5 88
UD-91500HP-6 디스크정지밸브 SUW피팅식 또는 파워풀록식글로브타입 UD-91500HP-6 Φ6 5 14 58
UD-91500HP-8 디스크정지밸브 SUW피팅식 또는 파워풀록식글로브타입 UD-91500HP-8 Φ8 5 17 58
UD-91500HP-10 디스크정지밸브 SUW피팅식 또는 파워풀록식글로브타입 UD-91500HP-10 Φ10 8 21 68
UD-91500HP-12 디스크정지밸브 SUW피팅식 또는 파워풀록식글로브타입 UD-91500HP-12 Φ12 8 23 68
UH-11500HPA 니들스톱밸브 나사끼움식글로브타입 UH-11500HPA 1/8B 5 Rc1/8 58
UH-11500HPB 니들스톱밸브 나사끼움식글로브타입 UH-11500HPB 1/4B 5 Rc1/4 58
UH-11500HPC 니들스톱밸브 나사끼움식글로브타입 UH-11500HPC 3/8B 8 Rc3/8 68
UH-11500HPD 니들스톱밸브 나사끼움식글로브타입 UH-11500HPD 1/2B 8 Rc1/2 68
UH-11500HPE 니들스톱밸브 나사끼움식글로브타입 UH-11500HPE 3/4B 10 Rc3/4 78
UH-11500HPF 니들스톱밸브 나사끼움식글로브타입 UH-11500HPF 1B 12 Rc1 88
UH-51500HPA 니들스톱밸브 소켓웰드식글로브타입 UH-51500HPA 1/8B 5 11 58
UH-51500HPB 니들스톱밸브 소켓웰드식글로브타입 UH-51500HPB 1/4B 5 14.3 58
UH-51500HPC 니들스톱밸브 소켓웰드식글로브타입 UH-51500HPC 3/8B 8 17.8 68
UH-51500HPD 니들스톱밸브 소켓웰드식글로브타입 UH-51500HPD 1/2B 8 22.2 68
UH-51500HPE 니들스톱밸브 소켓웰드식글로브타입 UH-51500HPE 3/4B 10 27.7 78
UH-51500HPF 니들스톱밸브 소켓웰드식글로브타입 UH-51500HPF 1B 12 34.5 88
UH-91500HP-6 니들스톱밸브 SUW피팅식 또는 파워풀록식글로브타입 UH-91500HP-6 Φ6 5 14 58
UH-91500HP-8 니들스톱밸브 SUW피팅식 또는 파워풀록식글로브타입 UH-91500HP-8 Φ8 5 17 58
UH-91500HP-10 니들스톱밸브 SUW피팅식 또는 파워풀록식글로브타입 UH-91500HP-10 Φ10 8 21 68
UH-91500HP-12 니들스톱밸브 SUW피팅식 또는 파워풀록식글로브타입 UH-91500HP-12 Φ12 8 23 68
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
UD-11500HPA EA 734,800 0.45
UD-11500HPB EA 734,800 0.4
UD-11500HPC EA 803,000 0.75
UD-11500HPD EA 928,400 0.7
UD-11500HPE EA 1,265,000 1.2
UD-11500HPF EA 1,661,000 1.9
UD-51500HPA EA 734,800 0.45
UD-51500HPB EA 734,800 0.45
UD-51500HPC EA 803,000 0.85
UD-51500HPD EA 928,400 0.8
UD-51500HPE EA 1,265,000 1.35
UD-51500HPF EA 1,661,000 2.05
UD-91500HP-6 EA 853,600 0.45
UD-91500HP-8 EA 897,600 0.45
UD-91500HP-10 EA 1,122,000 0.75
UD-91500HP-12 EA 1,188,000 0.8
UH-11500HPA EA 781,000 0.45
UH-11500HPB EA 781,000 0.4
UH-11500HPC EA 862,400 0.75
UH-11500HPD EA 976,800 0.7
UH-11500HPE EA 1,320,000 1.2
UH-11500HPF EA 1,705,000 1.9
UH-51500HPA EA 781,000 0.45
UH-51500HPB EA 781,000 0.45
UH-51500HPC EA 862,400 0.85
UH-51500HPD EA 976,800 0.8
UH-51500HPE EA 1,320,000 1.35
UH-51500HPF EA 1,705,000 2.05
UH-91500HP-6 EA 873,400 0.45
UH-91500HP-8 EA 921,800 0.45
UH-91500HP-10 EA 1,144,000 0.75
UH-91500HP-12 EA 1,210,000 0.8
상품 상세정보