※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 토출구경<br>플러그접속식(나사)x포트수<br>(mm) 사용압력<br>(MPa) 분사사이클<br>(회/min) 탱크용량<br>(mL) 공기소비량<br>(L/회(ANR))
MMB02 1.5(1.5)×2 0.3~0.7 1~60 20 0.05~0.13
MMB05 2.5(3.0)×2 0.3~0.7 1~60 50 0.15~0.37
MMB12 2.5(3.0)×2 0.3~0.7 1~60 120 0.33~0.77
MMB25 5.0(5.0)×2 0.3~0.7 1~60 250 0.60~1.40
MMB40 5.0(5.0)×2 0.3~0.7 1~60 400 0.98~2.28
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
MMB02 EA 462,000 0.4
MMB05 EA 528,000 0.9
MMB12 EA 638,000 1.5
MMB25 EA 946,000 2.8
MMB40 EA 1,386,000 4.7
상품 상세정보