※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 부시치수//내경//(mm) 부시치수//내경//공차 부시치수//외경//(mm) 부시치수//외경//공차 부시치수//플랜지외경//(mm) 부시치수//플랜지외경//공차 부시치수//플랜지두께//(mm) 부시치수//플랜지두께//공차 부시치수//길이//(mm) 부시치수//길이//공차 #추천상대치수//하우징내경//(mm) 추천상대치수//하우징내경//공차 추천상대치수//축경(일반용 · 고부하)//(mm) 추천상대치수//축경(일반용 · 고부하)//공차 추천상대치수//축경(일반용 · 경부하)//(mm) 추천상대치수//축경(일반용 · 경부하)//공차 추천상대치수//축경(고정도용)//(mm) 추천상대치수//축경(고정도용)//공차
SAFG0610 6 1.6 10 1.473684211 20 ±0.25 3 0/-0.1 10 0.333333333 10 H7(+0.015/0) 6 d8(-0.030/-0.048) 6 e7(-0.020/-0.032) 6 f7(-0.010/-0.022)
SAFG0612 6 1.6 10 1.473684211 20 ±0.25 3 0/-0.1 12 0.333333333 10 H7(+0.015/0) 6 d8(-0.030/-0.048) 6 e7(-0.020/-0.032) 6 f7(-0.010/-0.022)
SAFG0812 8 1.6 12 1.47826087 25 ±0.25 3 0/-0.1 12 0.333333333 12 H7(+0.018/0) 8 d8(-0.040/-0.062) 8 e7(-0.025/-0.040) 8 f7(-0.013/-0.028)
SAFG0815 8 1.6 12 1.47826087 25 ±0.25 3 0/-0.1 15 0.333333333 12 H7(+0.018/0) 8 d8(-0.040/-0.062) 8 e7(-0.025/-0.040) 8 f7(-0.013/-0.028)
SAFG1012 10 1.6 14 1.47826087 25 ±0.25 3 0/-0.1 12 0.333333333 14 H7(+0.018/0) 10 d8(-0.040/-0.062) 10 e7(-0.025/-0.040) 10 f7(-0.013/-0.028)
SAFG1015 10 1.6 14 1.47826087 25 ±0.25 3 0/-0.1 15 0.333333333 14 H7(+0.018/0) 10 d8(-0.040/-0.062) 10 e7(-0.025/-0.040) 10 f7(-0.013/-0.028)
SAFG1020 10 1.6 14 1.47826087 25 ±0.25 3 0/-0.1 20 0.333333333 14 H7(+0.018/0) 10 d8(-0.040/-0.062) 10 e7(-0.025/-0.040) 10 f7(-0.013/-0.028)
SAFG1212 12 1.5625 18 1.47826087 30 ±0.25 3 0/-0.1 12 0.333333333 18 H7(+0.018/0) 12 d8(-0.050/-0.077) 12 e7(-0.032/-0.050) 12 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1215 12 1.5625 18 1.47826087 30 ±0.25 3 0/-0.1 15 0.333333333 18 H7(+0.018/0) 12 d8(-0.050/-0.077) 12 e7(-0.032/-0.050) 12 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1220 12 1.5625 18 1.47826087 30 ±0.25 3 0/-0.1 20 0.333333333 18 H7(+0.018/0) 12 d8(-0.050/-0.077) 12 e7(-0.032/-0.050) 12 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1225 12 1.5625 18 1.47826087 30 ±0.25 3 0/-0.1 25 0.333333333 18 H7(+0.018/0) 12 d8(-0.050/-0.077) 12 e7(-0.032/-0.050) 12 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1312 13 1.5625 19 1.464285714 30 ±0.25 3 0/-0.1 12 0.333333333 19 H7(+0.021/0) 13 d8(-0.050/-0.077) 13 e7(-0.032/-0.050) 13 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1315 13 1.5625 19 1.464285714 30 ±0.25 3 0/-0.1 15 0.333333333 19 H7(+0.021/0) 13 d8(-0.050/-0.077) 13 e7(-0.032/-0.050) 13 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1320 13 1.5625 19 1.464285714 30 ±0.25 3 0/-0.1 20 0.333333333 19 H7(+0.021/0) 13 d8(-0.050/-0.077) 13 e7(-0.032/-0.050) 13 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1325 13 1.5625 19 1.464285714 30 ±0.25 3 0/-0.1 25 0.333333333 19 H7(+0.021/0) 13 d8(-0.050/-0.077) 13 e7(-0.032/-0.050) 13 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1512 15 1.5625 21 1.464285714 35 ±0.25 3 0/-0.1 12 0.333333333 21 H7(+0.021/0) 15 d8(-0.050/-0.077) 15 e7(-0.032/-0.050) 15 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1515 15 1.5625 21 1.464285714 35 ±0.25 3 0/-0.1 15 0.333333333 21 H7(+0.021/0) 15 d8(-0.050/-0.077) 15 e7(-0.032/-0.050) 15 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1520 15 1.5625 21 1.464285714 35 ±0.25 3 0/-0.1 20 0.333333333 21 H7(+0.021/0) 15 d8(-0.050/-0.077) 15 e7(-0.032/-0.050) 15 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1525 15 1.5625 21 1.464285714 35 ±0.25 3 0/-0.1 25 0.333333333 21 H7(+0.021/0) 15 d8(-0.050/-0.077) 15 e7(-0.032/-0.050) 15 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1612 16 1.5625 22 1.464285714 35 ±0.25 3 0/-0.1 12 0.333333333 22 H7(+0.021/0) 16 d8(-0.050/-0.077) 16 e7(-0.032/-0.050) 16 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1615 16 1.5625 22 1.464285714 35 ±0.25 3 0/-0.1 15 0.333333333 22 H7(+0.021/0) 16 d8(-0.050/-0.077) 16 e7(-0.032/-0.050) 16 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1620 16 1.5625 22 1.464285714 35 ±0.25 3 0/-0.1 20 0.333333333 22 H7(+0.021/0) 16 d8(-0.050/-0.077) 16 e7(-0.032/-0.050) 16 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1625 16 1.5625 22 1.464285714 35 ±0.25 3 0/-0.1 25 0.333333333 22 H7(+0.021/0) 16 d8(-0.050/-0.077) 16 e7(-0.032/-0.050) 16 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1814 18 1.5625 24 1.464285714 40 ±0.25 3 0/-0.1 14 0.333333333 24 H7(+0.021/0) 18 d8(-0.050/-0.077) 18 e7(-0.032/-0.050) 18 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1820 18 1.5625 24 1.464285714 40 ±0.25 3 0/-0.1 20 0.333333333 24 H7(+0.021/0) 18 d8(-0.050/-0.077) 18 e7(-0.032/-0.050) 18 f7(-0.016/-0.034)
SAFG1825 18 1.5625 24 1.464285714 40 ±0.25 3 0/-0.1 25 0.333333333 24 H7(+0.021/0) 18 d8(-0.050/-0.077) 18 e7(-0.032/-0.050) 18 f7(-0.016/-0.034)
SAFG2014 20 1.525 28 1.464285714 45 ±0.25 5 0/-0.1 14 0.333333333 28 H7(+0.021/0) 20 d8(-0.065/-0.098) 20 e7(-0.040/-0.061) 20 f7(-0.020/-0.041)
SAFG2020 20 1.525 28 1.464285714 45 ±0.25 5 0/-0.1 20 0.333333333 28 H7(+0.021/0) 20 d8(-0.065/-0.098) 20 e7(-0.040/-0.061) 20 f7(-0.020/-0.041)
SAFG2025 20 1.525 28 1.464285714 45 ±0.25 5 0/-0.1 25 0.333333333 28 H7(+0.021/0) 20 d8(-0.065/-0.098) 20 e7(-0.040/-0.061) 20 f7(-0.020/-0.041)
SAFG2514 25 1.525 33 1.470588235 50 ±0.25 5 0/-0.1 14 0.333333333 33 H7(+0.025/0) 25 d8(-0.065/-0.098) 25 e7(-0.040/-0.061) 25 f7(-0.020/-0.041)
SAFG2520 25 1.525 33 1.470588235 50 ±0.25 5 0/-0.1 20 0.333333333 33 H7(+0.025/0) 25 d8(-0.065/-0.098) 25 e7(-0.040/-0.061) 25 f7(-0.020/-0.041)
SAFG2525 25 1.525 33 1.470588235 50 ±0.25 5 0/-0.1 25 0.333333333 33 H7(+0.025/0) 25 d8(-0.065/-0.098) 25 e7(-0.040/-0.061) 25 f7(-0.020/-0.041)
SAFG3020 30 1.525 38 1.470588235 55 ±0.25 5 0/-0.1 20 0.333333333 38 H7(+0.025/0) 30 d8(-0.065/-0.098) 30 e7(-0.040/-0.061) 30 f7(-0.020/-0.041)
SAFG3025 30 1.525 38 1.470588235 55 ±0.25 5 0/-0.1 25 0.333333333 38 H7(+0.025/0) 30 d8(-0.065/-0.098) 30 e7(-0.040/-0.061) 30 f7(-0.020/-0.041)
SAFG3035 30 1.525 38 1.470588235 55 ±0.25 5 0/-0.1 35 0.333333333 38 H7(+0.025/0) 30 d8(-0.065/-0.098) 30 e7(-0.040/-0.061) 30 f7(-0.020/-0.041)
SAFG3520 35 1.5 44 1.470588235 65 ±0.25 5 0/-0.1 20 0.333333333 44 H7(+0.025/0) 35 d8(-0.080/-0.119) 35 e7(-0.050/-0.075) 35 f7(-0.025/-0.050)
SAFG3525 35 1.5 44 1.470588235 65 ±0.25 5 0/-0.1 25 0.333333333 44 H7(+0.025/0) 35 d8(-0.080/-0.119) 35 e7(-0.050/-0.075) 35 f7(-0.025/-0.050)
SAFG3535 35 1.5 44 1.470588235 65 ±0.25 5 0/-0.1 35 0.333333333 44 H7(+0.025/0) 35 d8(-0.080/-0.119) 35 e7(-0.050/-0.075) 35 f7(-0.025/-0.050)
SAFG4025 40 1.5 50 1.470588235 70 ±0.25 7 0/-0.1 25 0.333333333 50 H7(+0.025/0) 40 d8(-0.080/-0.119) 40 e7(-0.050/-0.075) 40 f7(-0.025/-0.050)
SAFG4035 40 1.5 50 1.470588235 70 ±0.25 7 0/-0.1 35 0.333333333 50 H7(+0.025/0) 40 d8(-0.080/-0.119) 40 e7(-0.050/-0.075) 40 f7(-0.025/-0.050)
SAFG4045 40 1.5 50 1.470588235 70 ±0.25 7 0/-0.1 45 0.333333333 50 H7(+0.025/0) 40 d8(-0.080/-0.119) 40 e7(-0.050/-0.075) 40 f7(-0.025/-0.050)
SAFG5035 50 1.5 62 1.463414634 90 ±0.25 8 0/-0.1 35 0.333333333 62 H7(+0.030/0) 50 d8(-0.080/-0.119) 50 e7(-0.050/-0.075) 50 f7(-0.025/-0.050)
SAFG5045 50 1.5 62 1.463414634 90 ±0.25 8 0/-0.1 45 0.333333333 62 H7(+0.030/0) 50 d8(-0.080/-0.119) 50 e7(-0.050/-0.075) 50 f7(-0.025/-0.050)
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
SAFG0610 EA 87,560
SAFG0612 EA 88,660
SAFG0812 EA 90,860
SAFG0815 EA 92,180
SAFG1012 EA 94,160
SAFG1015 EA 96,360
SAFG1020 EA 99,440
SAFG1212 EA 98,780
SAFG1215 EA 100,980
SAFG1220 EA 103,840
SAFG1225 EA 106,920
SAFG1312 EA 100,980
SAFG1315 EA 103,400
SAFG1320 EA 106,920
SAFG1325 EA 110,000
SAFG1512 EA 107,580
SAFG1515 EA 109,340
SAFG1520 EA 113,300
SAFG1525 EA 117,700
SAFG1612 EA 107,580
SAFG1615 EA 111,100
SAFG1620 EA 117,700
SAFG1625 EA 125,400
SAFG1814 EA 113,300
SAFG1820 EA 119,900
SAFG1825 EA 126,500
SAFG2014 EA 113,300
SAFG2020 EA 115,500
SAFG2025 EA 125,400
SAFG2514 EA 114,400
SAFG2520 EA 124,300
SAFG2525 EA 134,200
SAFG3020 EA 138,600
SAFG3025 EA 145,200
SAFG3035 EA 163,900
SAFG3520 EA 159,500
SAFG3525 EA 169,400
SAFG3535 EA 198,000
SAFG4025 EA 183,700
SAFG4035 EA 206,800
SAFG4045 EA 243,100
SAFG5035 EA 276,100
SAFG5045 EA 312,400
상품 상세정보