※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 부시치수//내경<br>(mm)//내경<br>(mm) 부시치수//외경//(mm) 부시치수//외경//공차 부시치수//살두께//(mm) 부시치수//살두께//공차 부시치수//길이//(mm) 부시치수//길이//공차 #추천상대치수//하우징내경//(mm) 추천상대치수//하우징내경//공차 추천상대치수//축경//(mm) 추천상대치수//축경//공차
K5B16080 160 165 0.205/0.14 2.47 0/-0.050 80 0/-0.4 165 H7(+0.040/0) 160 0.035/-0.005
K5B16050 160 165 0.205/0.14 2.47 0/-0.050 50 0/-0.4 165 H7(+0.040/0) 160 0.035/-0.005
K5B150100 150 155 0.205/0.14 2.47 0/-0.050 100 0/-0.4 155 H7(+0.040/0) 150 0.035/-0.005
K5B15080 150 155 0.205/0.14 2.47 0/-0.050 80 0/-0.4 155 H7(+0.040/0) 150 0.035/-0.005
K5B140100 140 145 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 100 0/-0.4 145 H7(+0.040/0) 140 0.035/-0.005
K5B15050 150 155 0.205/0.14 2.47 0/-0.050 50 0/-0.4 155 H7(+0.040/0) 150 0.035/-0.005
K5B14080 140 145 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 80 0/-0.4 145 H7(+0.040/0) 140 0.035/-0.005
K5B14050 140 145 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 50 0/-0.4 145 H7(+0.040/0) 140 0.035/-0.005
K5B130100 130 135 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 100 0/-0.4 135 H7(+0.040/0) 130 0.035/-0.005
K5B13080 130 135 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 80 0/-0.4 135 H7(+0.040/0) 130 0.035/-0.005
K5B13050 130 135 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 50 0/-0.4 135 H7(+0.040/0) 130 0.035/-0.005
K5B120100 120 125 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 100 0/-0.4 125 H7(+0.040/0) 120 0.035/0
K5B12070 120 125 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 70 0/-0.4 125 H7(+0.040/0) 120 0.035/0
K5B12095 120 125 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 95 0/-0.4 125 H7(+0.040/0) 120 0.035/0
K5B12050 120 125 0.185/0.12 2.47 0/-0.050 50 0/-0.4 125 H7(+0.040/0) 120 0.035/0
K5B110100 110 115 0.18/0.115 2.47 0/-0.050 100 0/-0.3 115 H7(+0.035/0) 110 0.035/0
K5B11095 110 115 0.18/0.115 2.47 0/-0.050 95 0/-0.3 115 H7(+0.035/0) 110 0.035/0
K5B11070 110 115 0.18/0.115 2.47 0/-0.050 70 0/-0.3 115 H7(+0.035/0) 110 0.035/0
K5B11050 110 115 0.18/0.115 2.47 0/-0.050 50 0/-0.3 115 H7(+0.035/0) 110 0.035/0
K5B100100 100 105 0.18/0.115 2.47 0/-0.050 100 0/-0.3 105 H7(+0.035/0) 100 0.035/0
K5B10095 100 105 0.18/0.115 2.47 0/-0.050 95 0/-0.3 105 H7(+0.035/0) 100 0.035/0
K5B10070 100 105 0.18/0.115 2.47 0/-0.050 70 0/-0.3 105 H7(+0.035/0) 100 0.035/0
K5B10080 100 105 0.18/0.115 2.47 0/-0.050 80 0/-0.3 105 H7(+0.035/0) 100 0.035/0
K5B10050 100 105 0.18/0.115 2.47 0/-0.050 50 0/-0.3 105 H7(+0.035/0) 100 0.035/0
K5B9090 90 95 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 90 0/-0.3 95 H7(+0.035/0) 90 0.035/0
K5B9060 90 95 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 60 0/-0.3 95 H7(+0.035/0) 90 0.035/0
K5B9050 90 95 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 50 0/-0.3 95 H7(+0.035/0) 90 0.035/0
K5B9040 90 95 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 40 0/-0.3 95 H7(+0.035/0) 90 0.035/0
K5B8580 85 90 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 80 0/-0.3 90 H7(+0.035/0) 85 0.035/0
K5B8560 85 90 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 60 0/-0.3 90 H7(+0.035/0) 85 0.035/0
K5B8550 85 90 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 50 0/-0.3 90 H7(+0.035/0) 85 0.035/0
K5B8540 85 90 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 40 0/-0.3 90 H7(+0.035/0) 85 0.035/0
K5B8080 80 85 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 80 0/-0.3 85 H7(+0.035/0) 80 0.035/0.005
K5B8060 80 85 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 60 0/-0.3 85 H7(+0.035/0) 80 0.035/0.005
K5B8050 80 85 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 50 0/-0.3 85 H7(+0.035/0) 80 0.035/0.005
K5B7580 75 80 0.16/0.095 2.47 0/-0.050 80 0/-0.3 80 H7(+0.030/0) 75 0.035/0.005
K5B8040 80 85 0.165/0.1 2.47 0/-0.050 40 0/-0.3 85 H7(+0.035/0) 80 0.035/0.005
K5B7560 75 80 0.16/0.095 2.47 0/-0.050 60 0/-0.3 80 H7(+0.030/0) 75 0.035/0.005
K5B7550 75 80 0.16/0.095 2.47 0/-0.050 50 0/-0.3 80 H7(+0.030/0) 75 0.035/0.005
K5B7540 75 80 0.16/0.095 2.47 0/-0.050 40 0/-0.3 80 H7(+0.030/0) 75 0.035/0.005
K5B7535 75 80 0.16/0.095 2.47 0/-0.050 35 0/-0.3 80 H7(+0.030/0) 75 0.035/0.005
K5B7530 75 80 0.16/0.095 2.47 0/-0.050 30 0/-0.3 80 H7(+0.030/0) 75 0.035/0.005
K5B7080 70 75 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 80 0/-0.3 75 H7(+0.030/0) 70 0.035/0.005
K5B7060 70 75 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 60 0/-0.3 75 H7(+0.030/0) 70 0.035/0.005
K5B7070 70 75 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 70 0/-0.3 75 H7(+0.030/0) 70 0.035/0.005
K5B7050 70 75 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 50 0/-0.3 75 H7(+0.030/0) 70 0.035/0.005
K5B7040 70 75 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 40 0/-0.3 75 H7(+0.030/0) 70 0.035/0.005
K5B7035 70 75 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 35 0/-0.3 75 H7(+0.030/0) 70 0.035/0.005
K5B7030 70 75 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 30 0/-0.3 75 H7(+0.030/0) 70 0.035/0.005
K5B6560 65 70 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 60 0/-0.3 70 H7(+0.030/0) 65 0.035/0.005
K5B6550 65 70 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 50 0/-0.3 70 H7(+0.030/0) 65 0.035/0.005
K5B6540 65 70 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 40 0/-0.3 70 H7(+0.030/0) 65 0.035/0.005
K5B6530 65 70 0.145/0.095 2.47 0/-0.050 30 0/-0.3 70 H7(+0.030/0) 65 0.035/0.005
K5B6080 60 65 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 80 0/-0.3 65 H7(+0.030/0) 60 -0.025/-0.055
K5B6060 60 65 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 60 0/-0.3 65 H7(+0.030/0) 60 -0.025/-0.055
K5B6050 60 65 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3 65 H7(+0.030/0) 60 -0.025/-0.055
K5B6040 60 65 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3 65 H7(+0.030/0) 60 -0.025/-0.055
K5B6035 60 65 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3 65 H7(+0.030/0) 60 -0.025/-0.055
K5B6030 60 65 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3 65 H7(+0.030/0) 60 -0.025/-0.055
K5B5560 55 60 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 60 0/-0.3 60 H7(+0.030/0) 55 -0.025/-0.055
K5B5550 55 60 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3 60 H7(+0.030/0) 55 -0.025/-0.055
K5B5540 55 60 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3 60 H7(+0.030/0) 55 -0.025/-0.055
K5B5535 55 60 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3 60 H7(+0.030/0) 55 -0.025/-0.055
K5B5530 55 60 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3 60 H7(+0.030/0) 55 -0.025/-0.055
K5B5525 55 60 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 25 0/-0.3 60 H7(+0.030/0) 55 -0.025/-0.055
K5B5060 50 55 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 60 0/-0.3 55 H7(+0.030/0) 50 -0.025/-0.05
K5B5050 50 55 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3 55 H7(+0.030/0) 50 -0.025/-0.05
K5B5040 50 55 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3 55 H7(+0.030/0) 50 -0.025/-0.05
K5B5035 50 55 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3 55 H7(+0.030/0) 50 -0.025/-0.05
K5B5030 50 55 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3 55 H7(+0.030/0) 50 -0.025/-0.05
K5B5025 50 55 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 25 0/-0.3 55 H7(+0.030/0) 50 -0.025/-0.05
K5B5020 50 55 0.145/0.095 2.5 0/-0.040 20 0/-0.3 55 H7(+0.030/0) 50 -0.025/-0.05
K5B4550 45 50 0.115/0.075 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3 50 H7(+0.025/0) 45 -0.025/-0.05
K5B4540 45 50 0.115/0.075 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3 50 H7(+0.025/0) 45 -0.025/-0.05
K5B4535 45 50 0.115/0.075 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3 50 H7(+0.025/0) 45 -0.025/-0.05
K5B4530 45 50 0.115/0.075 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3 50 H7(+0.025/0) 45 -0.025/-0.05
K5B4525 45 50 0.115/0.075 2.5 0/-0.040 25 0/-0.3 50 H7(+0.025/0) 45 -0.025/-0.05
K5B4520 45 50 0.115/0.075 2.5 0/-0.040 20 0/-0.3 50 H7(+0.025/0) 45 -0.025/-0.05
K5B4050 40 44 0.115/0.075 2 0/-0.030 50 0/-0.3 44 H7(+0.025/0) 40 -0.025/-0.05
K5B4040 40 44 0.115/0.075 2 0/-0.030 40 0/-0.3 44 H7(+0.025/0) 40 -0.025/-0.05
K5B4035 40 44 0.115/0.075 2 0/-0.030 35 0/-0.3 44 H7(+0.025/0) 40 -0.025/-0.05
K5B4030 40 44 0.115/0.075 2 0/-0.030 30 0/-0.3 44 H7(+0.025/0) 40 -0.025/-0.05
K5B4025 40 44 0.115/0.075 2 0/-0.030 25 0/-0.3 44 H7(+0.025/0) 40 -0.025/-0.05
K5B4020 40 44 0.115/0.075 2 0/-0.030 20 0/-0.3 44 H7(+0.025/0) 40 -0.025/-0.05
K5B4015 40 44 0.115/0.075 2 0/-0.030 15 0/-0.3 44 H7(+0.025/0) 40 -0.025/-0.05
K5B4012 40 44 0.115/0.075 2 0/-0.030 12 0/-0.3 44 H7(+0.025/0) 40 -0.025/-0.05
K5B3840 38 42 0.115/0.075 2 0/-0.030 40 0/-0.3 42 H7(+0.025/0) 38 -0.025/-0.05
K5B3835 38 42 0.115/0.075 2 0/-0.030 35 0/-0.3 42 H7(+0.025/0) 38 -0.025/-0.05
K5B3830 38 42 0.115/0.075 2 0/-0.030 30 0/-0.3 42 H7(+0.025/0) 38 -0.025/-0.05
K5B3825 38 42 0.115/0.075 2 0/-0.030 25 0/-0.3 42 H7(+0.025/0) 38 -0.025/-0.05
K5B3820 38 42 0.115/0.075 2 0/-0.030 20 0/-0.3 42 H7(+0.025/0) 38 -0.025/-0.05
K5B3550 35 39 0.115/0.075 2 0/-0.030 50 0/-0.3 39 H7(+0.025/0) 35 -0.025/-0.05
K5B3540 35 39 0.115/0.075 2 0/-0.030 40 0/-0.3 39 H7(+0.025/0) 35 -0.025/-0.05
K5B3535 35 39 0.115/0.075 2 0/-0.030 35 0/-0.3 39 H7(+0.025/0) 35 -0.025/-0.05
K5B3530 35 39 0.115/0.075 2 0/-0.030 30 0/-0.3 39 H7(+0.025/0) 35 -0.025/-0.05
K5B3525 35 39 0.115/0.075 2 0/-0.030 25 0/-0.3 39 H7(+0.025/0) 35 -0.025/-0.05
K5B3520 35 39 0.115/0.075 2 0/-0.030 20 0/-0.3 39 H7(+0.025/0) 35 -0.025/-0.05
K5B3515 35 39 0.115/0.075 2 0/-0.030 15 0/-0.3 39 H7(+0.025/0) 35 -0.025/-0.05
K5B3512 35 39 0.115/0.075 2 0/-0.030 12 0/-0.3 39 H7(+0.025/0) 35 -0.025/-0.05
K5B3240 32 36 0.115/0.075 2 0/-0.030 40 0/-0.3 36 H7(+0.025/0) 32 -0.025/-0.05
K5B3230 32 36 0.115/0.075 2 0/-0.030 30 0/-0.3 36 H7(+0.025/0) 32 -0.025/-0.05
K5B3225 32 36 0.115/0.075 2 0/-0.030 25 0/-0.3 36 H7(+0.025/0) 32 -0.025/-0.05
K5B3220 32 36 0.115/0.075 2 0/-0.030 20 0/-0.3 36 H7(+0.025/0) 32 -0.025/-0.05
K5B3215 32 36 0.115/0.075 2 0/-0.030 15 0/-0.3 36 H7(+0.025/0) 32 -0.025/-0.05
K5B3140 31 35 0.115/0.075 2 0/-0.030 40 0/-0.3 35 H7(+0.025/0) 31 -0.025/-0.05
K5B3130 31 35 0.115/0.075 2 0/-0.030 30 0/-0.3 35 H7(+0.025/0) 31 -0.025/-0.05
K5B3125 31 35 0.115/0.075 2 0/-0.030 25 0/-0.3 35 H7(+0.025/0) 31 -0.025/-0.05
K5B3115 31 35 0.115/0.075 2 0/-0.030 15 0/-0.3 35 H7(+0.025/0) 31 -0.025/-0.05
K5B3050 30 34 0.115/0.075 2 0/-0.030 50 0/-0.3 34 H7(+0.025/0) 30 -0.025/-0.046
K5B3040 30 34 0.115/0.075 2 0/-0.030 40 0/-0.3 34 H7(+0.025/0) 30 -0.025/-0.046
K5B3035 30 34 0.115/0.075 2 0/-0.030 35 0/-0.3 34 H7(+0.025/0) 30 -0.025/-0.046
K5B3030 30 34 0.115/0.075 2 0/-0.030 30 0/-0.3 34 H7(+0.025/0) 30 -0.025/-0.046
K5B3025 30 34 0.115/0.075 2 0/-0.030 25 0/-0.3 34 H7(+0.025/0) 30 -0.025/-0.046
K5B3020 30 34 0.115/0.075 2 0/-0.030 20 0/-0.3 34 H7(+0.025/0) 30 -0.025/-0.046
K5B3015 30 34 0.115/0.075 2 0/-0.030 15 0/-0.3 34 H7(+0.025/0) 30 -0.025/-0.046
K5B3012 30 34 0.115/0.075 2 0/-0.030 12 0/-0.3 34 H7(+0.025/0) 30 -0.025/-0.046
K5B2830 28 32 0.115/0.075 2 0/-0.030 30 0/-0.3 32 H7(+0.025/0) 28 -0.025/-0.046
K5B2825 28 32 0.115/0.075 2 0/-0.030 25 0/-0.3 32 H7(+0.025/0) 28 -0.025/-0.046
K5B2820 28 32 0.115/0.075 2 0/-0.030 20 0/-0.3 32 H7(+0.025/0) 28 -0.025/-0.046
K5B2815 28 32 0.115/0.075 2 0/-0.030 15 0/-0.3 32 H7(+0.025/0) 28 -0.025/-0.046
K5B2812 28 32 0.115/0.075 2 0/-0.030 12 0/-0.3 32 H7(+0.025/0) 28 -0.025/-0.046
K5B2630 26 30 0.115/0.075 2 0/-0.030 30 0/-0.3 30 H7(+0.021/0) 26 -0.025/-0.046
K5B2625 26 30 0.115/0.075 2 0/-0.030 25 0/-0.3 30 H7(+0.021/0) 26 -0.025/-0.046
K5B2620 26 30 0.115/0.075 2 0/-0.030 20 0/-0.3 30 H7(+0.021/0) 26 -0.025/-0.046
K5B2615 26 30 0.115/0.075 2 0/-0.030 15 0/-0.3 30 H7(+0.021/0) 26 -0.025/-0.046
K5B2535 25 28 0.093/0.056 1.5 0/-0.030 35 0/-0.3 28 H7(+0.021/0) 25 -0.025/-0.046
K5B2530 25 28 0.093/0.056 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3 28 H7(+0.021/0) 25 -0.025/-0.046
K5B2525 25 28 0.093/0.056 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3 28 H7(+0.021/0) 25 -0.025/-0.046
K5B2520 25 28 0.093/0.056 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3 28 H7(+0.021/0) 25 -0.025/-0.046
K5B2515 25 28 0.093/0.056 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3 28 H7(+0.021/0) 25 -0.025/-0.046
K5B2512 25 28 0.093/0.056 1.5 0/-0.030 12 0/-0.3 28 H7(+0.021/0) 25 -0.025/-0.046
K5B2510 25 28 0.093/0.056 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3 28 H7(+0.021/0) 25 -0.025/-0.046
K5B2430 24 27 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3 27 H7(+0.021/0) 24 -0.025/-0.046
K5B2425 24 27 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3 27 H7(+0.021/0) 24 -0.025/-0.046
K5B2420 24 27 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3 27 H7(+0.021/0) 24 -0.025/-0.046
K5B2415 24 27 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3 27 H7(+0.021/0) 24 -0.025/-0.046
K5B2230 22 25 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3 25 H7(+0.021/0) 22 -0.025/-0.046
K5B2225 22 25 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3 25 H7(+0.021/0) 22 -0.025/-0.046
K5B2220 22 25 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3 25 H7(+0.021/0) 22 -0.025/-0.046
K5B2215 22 25 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3 25 H7(+0.021/0) 22 -0.025/-0.046
K5B2212 22 25 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 12 0/-0.3 25 H7(+0.021/0) 22 -0.025/-0.046
K5B2210 22 25 0.086/0.051 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3 25 H7(+0.021/0) 22 -0.025/-0.046
K5B2030 20 23 0.081/0.046 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3 23 H7(+0.021/0) 20 -0.025/-0.046
K5B2025 20 23 0.081/0.046 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3 23 H7(+0.021/0) 20 -0.025/-0.046
K5B2020 20 23 0.081/0.046 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3 23 H7(+0.021/0) 20 -0.025/-0.046
K5B2015 20 23 0.081/0.046 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3 23 H7(+0.021/0) 20 -0.025/-0.046
K5B2012 20 23 0.081/0.046 1.5 0/-0.030 12 0/-0.3 23 H7(+0.021/0) 20 -0.025/-0.046
K5B2010 20 23 0.081/0.046 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3 23 H7(+0.021/0) 20 -0.025/-0.046
K5B1920 19 22 0.081/0.046 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3 22 H7(+0.021/0) 19 -0.025/-0.046
K5B1915 19 22 0.081/0.046 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3 22 H7(+0.021/0) 19 -0.025/-0.046
K5B1910 19 22 0.081/0.046 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3 22 H7(+0.021/0) 19 -0.025/-0.046
K5B1830 18 20 0.081/0.046 1 0/-0.025 30 0/-0.3 20 H7(+0.021/0) 18 -0.025/-0.043
K5B1825 18 20 0.081/0.046 1 0/-0.025 25 0/-0.3 20 H7(+0.021/0) 18 -0.025/-0.043
K5B1820 18 20 0.081/0.046 1 0/-0.025 20 0/-0.3 20 H7(+0.021/0) 18 -0.025/-0.043
K5B1815 18 20 0.081/0.046 1 0/-0.025 15 0/-0.3 20 H7(+0.021/0) 18 -0.025/-0.043
K5B1812 18 20 0.081/0.046 1 0/-0.025 12 0/-0.3 20 H7(+0.021/0) 18 -0.025/-0.043
K5B1810 18 20 0.081/0.046 1 0/-0.025 10 0/-0.3 20 H7(+0.021/0) 18 -0.025/-0.043
K5B1715 17 19 0.081/0.046 1 0/-0.025 15 0/-0.3 19 H7(+0.021/0) 17 -0.025/-0.043
K5B1710 17 19 0.081/0.046 1 0/-0.025 10 0/-0.3 19 H7(+0.021/0) 17 -0.025/-0.043
K5B1625 16 18 0.073/0.038 1 0/-0.025 25 0/-0.3 18 H7(+0.018/0) 16 -0.025/-0.043
K5B1620 16 18 0.073/0.038 1 0/-0.025 20 0/-0.3 18 H7(+0.018/0) 16 -0.025/-0.043
K5B1615 16 18 0.073/0.038 1 0/-0.025 15 0/-0.3 18 H7(+0.018/0) 16 -0.025/-0.043
K5B1612 16 18 0.073/0.038 1 0/-0.025 12 0/-0.3 18 H7(+0.018/0) 16 -0.025/-0.043
K5B1610 16 18 0.073/0.038 1 0/-0.025 10 0/-0.3 18 H7(+0.018/0) 16 -0.025/-0.043
K5B1525 15 17 0.073/0.038 1 0/-0.025 25 0/-0.3 17 H7(+0.018/0) 15 -0.025/-0.043
K5B1520 15 17 0.073/0.038 1 0/-0.025 20 0/-0.3 17 H7(+0.018/0) 15 -0.025/-0.043
K5B1515 15 17 0.073/0.038 1 0/-0.025 15 0/-0.3 17 H7(+0.018/0) 15 -0.025/-0.043
K5B1512 15 17 0.073/0.038 1 0/-0.025 12 0/-0.3 17 H7(+0.018/0) 15 -0.025/-0.043
K5B1510 15 17 0.073/0.038 1 0/-0.025 10 0/-0.3 17 H7(+0.018/0) 15 -0.025/-0.043
K5B1508 15 17 0.073/0.038 1 0/-0.025 8 0/-0.3 17 H7(+0.018/0) 15 -0.025/-0.043
K5B1420 14 16 0.063/0.033 1 0/-0.025 20 0/-0.3 16 H7(+0.018/0) 14 -0.025/-0.043
K5B1415 14 16 0.063/0.033 1 0/-0.025 15 0/-0.3 16 H7(+0.018/0) 14 -0.025/-0.043
K5B1412 14 16 0.063/0.033 1 0/-0.025 12 0/-0.3 16 H7(+0.018/0) 14 -0.025/-0.043
K5B1410 14 16 0.063/0.033 1 0/-0.025 10 0/-0.3 16 H7(+0.018/0) 14 -0.025/-0.043
K5B1408 14 16 0.063/0.033 1 0/-0.025 8 0/-0.3 16 H7(+0.018/0) 14 -0.025/-0.043
K5B1320 13 15 0.063/0.033 1 0/-0.025 20 0/-0.3 15 H7(+0.018/0) 13 -0.025/-0.043
K5B1315 13 15 0.063/0.033 1 0/-0.025 15 0/-0.3 15 H7(+0.018/0) 13 -0.025/-0.043
K5B1312 13 15 0.063/0.033 1 0/-0.025 12 0/-0.3 15 H7(+0.018/0) 13 -0.025/-0.043
K5B1310 13 15 0.063/0.033 1 0/-0.025 10 0/-0.3 15 H7(+0.018/0) 13 -0.025/-0.043
K5B1308 13 15 0.063/0.033 1 0/-0.025 8 0/-0.3 15 H7(+0.018/0) 13 -0.025/-0.043
K5B1220 12 14 0.06/0.03 1 0/-0.025 20 0/-0.3 14 H7(+0.018/0) 12 -0.025/-0.043
K5B1215 12 14 0.06/0.03 1 0/-0.025 15 0/-0.3 14 H7(+0.018/0) 12 -0.025/-0.043
K5B1212 12 14 0.06/0.03 1 0/-0.025 12 0/-0.3 14 H7(+0.018/0) 12 -0.025/-0.043
K5B1210 12 14 0.06/0.03 1 0/-0.025 10 0/-0.3 14 H7(+0.018/0) 12 -0.025/-0.043
K5B1208 12 14 0.06/0.03 1 0/-0.025 8 0/-0.3 14 H7(+0.018/0) 12 -0.025/-0.043
K5B1206 12 14 0.06/0.03 1 0/-0.025 6 0/-0.3 14 H7(+0.018/0) 12 -0.025/-0.043
K5B1020 10 12 0.06/0.03 1 0/-0.025 20 0/-0.3 12 H7(+0.018/0) 10 -0.025/-0.04
K5B1015 10 12 0.06/0.03 1 0/-0.025 15 0/-0.3 12 H7(+0.018/0) 10 -0.025/-0.04
K5B1012 10 12 0.06/0.03 1 0/-0.025 12 0/-0.3 12 H7(+0.018/0) 10 -0.025/-0.04
K5B1010 10 12 0.06/0.03 1 0/-0.025 10 0/-0.3 12 H7(+0.018/0) 10 -0.025/-0.04
K5B1008 10 12 0.06/0.03 1 0/-0.025 8 0/-0.3 12 H7(+0.018/0) 10 -0.025/-0.04
K5B1007 10 12 0.06/0.03 1 0/-0.025 7 0/-0.3 12 H7(+0.018/0) 10 -0.025/-0.04
K5B1006 10 12 0.06/0.03 1 0/-0.025 6 0/-0.3 12 H7(+0.018/0) 10 -0.025/-0.04
K5B0910 9 11 0.06/0.03 1 0/-0.025 10 0/-0.3 11 H7(+0.018/0) 9 -0.025/-0.04
K5B0906 9 11 0.06/0.03 1 0/-0.025 6 0/-0.3 11 H7(+0.018/0) 9 -0.025/-0.04
K5B0815 8 10 0.055/0.025 1 0/-0.025 15 0/-0.3 10 H7(+0.015/0) 8 -0.025/-0.04
K5B0812 8 10 0.055/0.025 1 0/-0.025 12 0/-0.3 10 H7(+0.015/0) 8 -0.025/-0.04
K5B0810 8 10 0.055/0.025 1 0/-0.025 10 0/-0.3 10 H7(+0.015/0) 8 -0.025/-0.04
K5B0808 8 10 0.055/0.025 1 0/-0.025 8 0/-0.3 10 H7(+0.015/0) 8 -0.025/-0.04
K5B0807 8 10 0.055/0.025 1 0/-0.025 7 0/-0.3 10 H7(+0.015/0) 8 -0.025/-0.04
K5B0806 8 10 0.055/0.025 1 0/-0.025 6 0/-0.3 10 H7(+0.015/0) 8 -0.025/-0.04
K5B0805 8 10 0.055/0.025 1 0/-0.025 5 0/-0.3 10 H7(+0.015/0) 8 -0.025/-0.04
K5B0712 7 9 0.053/0.023 1 0/-0.025 12 0/-0.3 9 H7(+0.015/0) 7 -0.025/-0.04
K5B0710 7 9 0.053/0.023 1 0/-0.025 10 0/-0.3 9 H7(+0.015/0) 7 -0.025/-0.04
K5B0708 7 9 0.053/0.023 1 0/-0.025 8 0/-0.3 9 H7(+0.015/0) 7 -0.025/-0.04
K5B0707 7 9 0.053/0.023 1 0/-0.025 7 0/-0.3 9 H7(+0.015/0) 7 -0.025/-0.04
K5B0706 7 9 0.053/0.023 1 0/-0.025 6 0/-0.3 9 H7(+0.015/0) 7 -0.025/-0.04
K5B0705 7 9 0.053/0.023 1 0/-0.025 5 0/-0.3 9 H7(+0.015/0) 7 -0.025/-0.04
K5B0612 6 8 0.053/0.023 1 0/-0.025 12 0/-0.3 8 H7(+0.015/0) 6 -0.025/-0.037
K5B0610 6 8 0.053/0.023 1 0/-0.025 10 0/-0.3 8 H7(+0.015/0) 6 -0.025/-0.037
K5B0608 6 8 0.053/0.023 1 0/-0.025 8 0/-0.3 8 H7(+0.015/0) 6 -0.025/-0.037
K5B0607 6 8 0.053/0.023 1 0/-0.025 7 0/-0.3 8 H7(+0.015/0) 6 -0.025/-0.037
K5B0606 6 8 0.053/0.023 1 0/-0.025 6 0/-0.3 8 H7(+0.015/0) 6 -0.025/-0.037
K5B0605 6 8 0.053/0.023 1 0/-0.025 5 0/-0.3 8 H7(+0.015/0) 6 -0.025/-0.037
K5B0604 6 8 0.053/0.023 1 0/-0.025 4 0/-0.3 8 H7(+0.015/0) 6 -0.025/-0.037
K5B0603 6 8 0.053/0.023 1 0/-0.025 3 0/-0.3 8 H7(+0.015/0) 6 -0.025/-0.037
K5B0508 5 7 0.053/0.023 1 0/-0.025 8 0/-0.3 7 H7(+0.015/0) 5 -0.025/-0.037
K5B0506 5 7 0.053/0.023 1 0/-0.025 6 0/-0.3 7 H7(+0.015/0) 5 -0.025/-0.037
K5B0505 5 7 0.053/0.023 1 0/-0.025 5 0/-0.3 7 H7(+0.015/0) 5 -0.025/-0.037
K5B0504 5 7 0.053/0.023 1 0/-0.025 4 0/-0.3 7 H7(+0.015/0) 5 -0.025/-0.037
