※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 사이즈 L 회전직경<br>ΦB<br>(mm) K ΦA G M N ΦP 최대<br>굴곡각도 최대<br>전달용량<br>(N · m)
KF-7 7 72 65 36 37 37 6.2 52.3 40 40 15° 69
KF-20 20 76 72 38 50 25 8 55.9 36 40 15° 196
KF-30 30 80 89 40 54 45 8 70.3 47 50 15° 294
KF-45 45 73 97 36.5 61 51 10 79.5 55 55 15° 441
KF-70 70 92 134 46 87 73 12 113.6 78 80 15° 686
KF-110 110 120 143 60 85 80 12 116.7 78 80 15° 1079
KF-150 150 144 171 72 118 75 14 139.8 98 100 15° 1471
KF-300 300 156 196 78 131 92 16 160 118 120 15° 2942
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
KF-7 EA 391,600
KF-20 EA 459,800
KF-30 EA 473,000
KF-45 EA 561,000
KF-70 EA 957,000
KF-110 EA 1,254,000
KF-150 EA 1,716,000
KF-300 EA 2,926,000
상품 상세정보