※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 눈금 변<br>(mm) 두께<br>(mm) 변치수공차<br>(mm) 눈금설정<br>(mm) 전장<br>(mm) 무지부여분<br>(mm)
SS06150KER 오른쪽방향 □6 0.8 0~-0.1 150 200 50×1
SS08150KER 오른쪽방향 □8 0.8 0~-0.1 150 200 50×1
SS09150KER 오른쪽방향 □9 0.8 0~-0.1 150 200 50×1
SS10150KER 오른쪽방향 □10 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS12150KER 오른쪽방향 □12 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS13150KER 오른쪽방향 □13 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS15150KER 오른쪽방향 □15 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS16150KER 오른쪽방향 □16 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS19150KER 오른쪽방향 □19 1.2 0~-0.12 150 200 50×1
SS20150KER 오른쪽방향 □20 1.2 0~-0.12 150 200 50×1
SS25150KER 오른쪽방향 □25 1.2 0~-0.15 150 200 50×1
SS06250KER 오른쪽방향 □6 0.8 0~-0.1 250 300 50×1
SS08250KER 오른쪽방향 □8 0.8 0~-0.1 250 300 50×1
SS09250KER 오른쪽방향 □9 0.8 0~-0.1 250 300 50×1
SS10250KER 오른쪽방향 □10 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS12250KER 오른쪽방향 □12 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS13250KER 오른쪽방향 □13 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS15250KER 오른쪽방향 □15 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS16250KER 오른쪽방향 □16 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS19250KER 오른쪽방향 □19 1.2 0~-0.12 250 300 50×1
SS20250KER 오른쪽방향 □20 1.2 0~-0.12 250 300 50×1
SS25250KER 오른쪽방향 □25 1.2 0~-0.15 250 300 50×1
SS06300KER 오른쪽방향 □6 0.8 0~-0.1 300 350 50×1
SS08300KER 오른쪽방향 □8 0.8 0~-0.1 300 350 50×1
SS09300KER 오른쪽방향 □9 0.8 0~-0.1 300 350 50×1
SS10300KER 오른쪽방향 □10 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS12300KER 오른쪽방향 □12 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS13300KER 오른쪽방향 □13 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS15300KER 오른쪽방향 □15 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS16300KER 오른쪽방향 □16 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS19300KER 오른쪽방향 □19 1.2 0~-0.12 300 350 50×1
SS20300KER 오른쪽방향 □20 1.2 0~-0.12 300 350 50×1
SS25300KER 오른쪽방향 □25 1.2 0~-0.15 300 350 50×1
SS06500KER 오른쪽방향 □6 0.8 0~-0.1 500 550 50×1
SS08500KER 오른쪽방향 □8 0.8 0~-0.1 500 550 50×1
SS09500KER 오른쪽방향 □9 0.8 0~-0.1 500 550 50×1
SS10500KER 오른쪽방향 □10 1 0~-0.1 500 550 50×1
SS12500KER 오른쪽방향 □12 1 0~-0.1 500 550 50×1
SS13500KER 오른쪽방향 □13 1 0~-0.1 500 550 50×1
SS15500KER 오른쪽방향 □15 1 0~-0.1 500 550 50×1
SS16500KER 오른쪽방향 □16 1 0~-0.1 500 550 50×1
SS19500KER 오른쪽방향 □19 1.2 0~-0.12 500 550 50×1
SS20500KER 오른쪽방향 □20 1.2 0~-0.12 500 550 50×1
SS25500KER 오른쪽방향 □25 1.2 0~-0.15 500 550 50×1
SS06150KEC 가운데 □6 0.8 0~-0.1 150 200 25×2
SS08150KEC 가운데 □8 0.8 0~-0.1 150 200 25×2
SS09150KEC 가운데 □9 0.8 0~-0.1 150 200 25×2
SS10150KEC 가운데 □10 1 0~-0.1 150 200 25×2
SS12150KEC 가운데 □12 1 0~-0.1 150 200 25×2
SS13150KEC 가운데 □13 1 0~-0.1 150 200 25×2
SS15150KEC 가운데 □15 1 0~-0.1 150 200 25×2
SS16150KEC 가운데 □16 1 0~-0.1 150 200 25×2
SS19150KEC 가운데 □19 1.2 0~-0.12 150 200 25×2
SS20150KEC 가운데 □20 1.2 0~-0.12 150 200 25×2
SS25150KEC 가운데 □25 1.2 0~-0.15 150 200 25×2
SS06250KEC 가운데 □6 0.8 0~-0.1 250 300 25×2
SS08250KEC 가운데 □8 0.8 0~-0.1 250 300 25×2
SS09250KEC 가운데 □9 0.8 0~-0.1 250 300 25×2
SS10250KEC 가운데 □10 1 0~-0.1 250 300 25×2
SS12250KEC 가운데 □12 1 0~-0.1 250 300 25×2
SS13250KEC 가운데 □13 1 0~-0.1 250 300 25×2
SS15250KEC 가운데 □15 1 0~-0.1 250 300 25×2
SS16250KEC 가운데 □16 1 0~-0.1 250 300 25×2
SS19250KEC 가운데 □19 1.2 0~-0.12 250 300 25×2
SS20250KEC 가운데 □20 1.2 0~-0.12 250 300 25×2
SS25250KEC 가운데 □25 1.2 0~-0.15 250 300 25×2
SS06300KEC 가운데 □6 0.8 0~-0.1 300 350 25×2
SS08300KEC 가운데 □8 0.8 0~-0.1 300 350 25×2
SS09300KEC 가운데 □9 0.8 0~-0.1 300 350 25×2
SS10300KEC 가운데 □10 1 0~-0.1 300 350 25×2
SS12300KEC 가운데 □12 1 0~-0.1 300 350 25×2
SS13300KEC 가운데 □13 1 0~-0.1 300 350 25×2
SS15300KEC 가운데 □15 1 0~-0.1 300 350 25×2
SS16300KEC 가운데 □16 1 0~-0.1 300 350 25×2
SS19300KEC 가운데 □19 1.2 0~-0.12 300 350 25×2
SS20300KEC 가운데 □20 1.2 0~-0.12 300 350 25×2
SS25300KEC 가운데 □25 1.2 0~-0.15 300 350 25×2
SS06500KEC 가운데 □6 0.8 0~-0.1 500 550 25×2
SS08500KEC 가운데 □8 0.8 0~-0.1 500 550 25×2
SS09500KEC 가운데 □9 0.8 0~-0.1 500 550 25×2
SS10500KEC 가운데 □10 1 0~-0.1 500 550 25×2
SS12500KEC 가운데 □12 1 0~-0.1 500 550 25×2
SS13500KEC 가운데 □13 1 0~-0.1 500 550 25×2
SS15500KEC 가운데 □15 1 0~-0.1 500 550 25×2
SS16500KEC 가운데 □16 1 0~-0.1 500 550 25×2
SS19500KEC 가운데 □19 1.2 0~-0.12 500 550 25×2
SS20500KEC 가운데 □20 1.2 0~-0.12 500 550 25×2
SS25500KEC 가운데 □25 1.2 0~-0.15 500 550 25×2
SS06150KEL 왼쪽방향 □6 0.8 0~-0.1 150 200 50×1
SS08150KEL 왼쪽방향 □8 0.8 0~-0.1 150 200 50×1
SS09150KEL 왼쪽방향 □9 0.8 0~-0.1 150 200 50×1
SS10150KEL 왼쪽방향 □10 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS12150KEL 왼쪽방향 □12 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS13150KEL 왼쪽방향 □13 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS15150KEL 왼쪽방향 □15 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS16150KEL 왼쪽방향 □16 1 0~-0.1 150 200 50×1
SS19150KEL 왼쪽방향 □19 1.2 0~-0.12 150 200 50×1
SS20150KEL 왼쪽방향 □20 1.2 0~-0.12 150 200 50×1
SS25150KEL 왼쪽방향 □25 1.2 0~-0.15 150 200 50×1
SS06250KEL 왼쪽방향 □6 0.8 0~-0.1 250 300 50×1
SS08250KEL 왼쪽방향 □8 0.8 0~-0.1 250 300 50×1
SS09250KEL 왼쪽방향 □9 0.8 0~-0.1 250 300 50×1
SS10250KEL 왼쪽방향 □10 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS12250KEL 왼쪽방향 □12 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS13250KEL 왼쪽방향 □13 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS15250KEL 왼쪽방향 □15 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS16250KEL 왼쪽방향 □16 1 0~-0.1 250 300 50×1
SS19250KEL 왼쪽방향 □19 1.2 0~-0.12 250 300 50×1
SS20250KEL 왼쪽방향 □20 1.2 0~-0.12 250 300 50×1
SS25250KEL 왼쪽방향 □25 1.2 0~-0.15 250 300 50×1
SS06300KEL 왼쪽방향 □6 0.8 0~-0.1 300 350 50×1
SS08300KEL 왼쪽방향 □8 0.8 0~-0.1 300 350 50×1
SS09300KEL 왼쪽방향 □9 0.8 0~-0.1 300 350 50×1
SS10300KEL 왼쪽방향 □10 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS12300KEL 왼쪽방향 □12 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS13300KEL 왼쪽방향 □13 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS15300KEL 왼쪽방향 □15 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS16300KEL 왼쪽방향 □16 1 0~-0.1 300 350 50×1
SS19300KEL 왼쪽방향 □19 1.2 0~-0.12 300 350 50×1
SS20300KEL 왼쪽방향 □20 1.2 0~-0.12 300 350 50×1
SS25300KEL 왼쪽방향 □25 1.2 0~-0.15 300 350 50×1
SS06500KEL 왼쪽방향 □6 0.8 0~-0.1 500 550 50×1
SS08500KEL 왼쪽방향 □8 0.8 0~-0.1 500 550 50×1
SS09500KEL 왼쪽방향 □9 0.8 0~-0.1 500 550 50×1
SS10500KEL 왼쪽방향 □10 1 0~-0.1 500 550 50×1
SS12500KEL 왼쪽방향 □12 1 0~-0.1 300 550 50×1
SS13500KEL 왼쪽방향 □13 1 0~-0.1 500 550 50×1
SS15500KEL 왼쪽방향 □15 1 0~-0.1 500 550 50×1
SS16500KEL 왼쪽방향 □16 1 0~-0.1 500 550 50×1
SS19500KEL 왼쪽방향 □19 1.2 0~-0.12 500 550 50×1
SS20500KEL 왼쪽방향 □20 1.2 0~-0.12 500 550 50×1
SS25500KEL 왼쪽방향 □25 1.2 0~-0.15 500 550 50×1
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
SS06150KER EA 105,600 -
SS08150KER EA 107,800 -
SS09150KER EA 107,800 -
SS10150KER EA 107,800 -
SS12150KER EA 107,800 -
SS13150KER EA 114,400 -
SS15150KER EA 118,800 -
SS16150KER EA 118,800 -
SS19150KER EA 156,200 -
SS20150KER EA 156,200 -
SS25150KER EA 162,800 -
SS06250KER EA 127,600 -
SS08250KER EA 129,800 -
SS09250KER EA 129,800 -
SS10250KER EA 129,800 -
SS12250KER EA 129,800 -
SS13250KER EA 136,400 -
SS15250KER EA 145,200 -
SS16250KER EA 145,200 -
SS19250KER EA 182,600 -
SS20250KER EA 182,600 -
SS25250KER EA 189,200 -
SS06300KER EA 143,000 -
SS08300KER EA 145,200 -
SS09300KER EA 145,200 -
SS10300KER EA 145,200 -
SS12300KER EA 145,200 -
SS13300KER EA 154,000 -
SS15300KER EA 160,600 -
SS16300KER EA 160,600 -
SS19300KER EA 198,000 -
SS20300KER EA 198,000 -
SS25300KER EA 209,000 -
SS06500KER EA 169,400 -
SS08500KER EA 173,800 -
SS09500KER EA 173,800 -
SS10500KER EA 173,800 -
SS12500KER EA 173,800 -
SS13500KER EA 182,600 -
SS15500KER EA 195,800 -
SS16500KER EA 195,800 -
SS19500KER EA 235,400 -
SS20500KER EA 235,400 -
SS25500KER EA 253,000 -
SS06150KEC EA 105,600 -
SS08150KEC EA 107,800 -
SS09150KEC EA 107,800 -
SS10150KEC EA 107,800 -
SS12150KEC EA 107,800 -
SS13150KEC EA 114,400 -
SS15150KEC EA 118,800 -
SS16150KEC EA 118,800 -
SS19150KEC EA 156,200 -
SS20150KEC EA 156,200 -
SS25150KEC EA 162,800 -
SS06250KEC EA 127,600 -
SS08250KEC EA 129,800 -
SS09250KEC EA 129,800 -
SS10250KEC EA 129,800 -
SS12250KEC EA 129,800 -
SS13250KEC EA 136,400 -
SS15250KEC EA 145,200 -
SS16250KEC EA 145,200 -
SS19250KEC EA 182,600 -
SS20250KEC EA 182,600 -
SS25250KEC EA 189,200 -
SS06300KEC EA 143,000 -
SS08300KEC EA 145,200 -
SS09300KEC EA 145,200 -
SS10300KEC EA 145,200 -
SS12300KEC EA 145,200 -
SS13300KEC EA 154,000 -
SS15300KEC EA 160,600 -
SS16300KEC EA 160,600 -
SS19300KEC EA 198,000 -
SS20300KEC EA 198,000 -
SS25300KEC EA 209,000 -
SS06500KEC EA 169,400 -
SS08500KEC EA 173,800 -
SS09500KEC EA 173,800 -
SS10500KEC EA 173,800 -
SS12500KEC EA 173,800 -
SS13500KEC EA 182,600 -
SS15500KEC EA 195,800 -
SS16500KEC EA 195,800 -
SS19500KEC EA 235,400 -
SS20500KEC EA 235,400 -
SS25500KEC EA 253,000 -
SS06150KEL EA 105,600 -
SS08150KEL EA 107,800 -
SS09150KEL EA 107,800 -
SS10150KEL EA 107,800 -
SS12150KEL EA 107,800 -
SS13150KEL EA 114,400 -
SS15150KEL EA 118,800 -
SS16150KEL EA 118,800 -
SS19150KEL EA 156,200 -
SS20150KEL EA 156,200 -
SS25150KEL EA 162,800 -
SS06250KEL EA 127,600 -
SS08250KEL EA 129,800 -
SS09250KEL EA 129,800 -
SS10250KEL EA 129,800 -
SS12250KEL EA 129,800 -
SS13250KEL EA 136,400 -
SS15250KEL EA 145,200 -
SS16250KEL EA 145,200 -
SS19250KEL EA 182,600 -
SS20250KEL EA 182,600 -
SS25250KEL EA 189,200 -
SS06300KEL EA 143,000 -
SS08300KEL EA 145,200 -
SS09300KEL EA 145,200 -
SS10300KEL EA 145,200 -
SS12300KEL EA 145,200 -
SS13300KEL EA 154,000 -
SS15300KEL EA 160,600 -
SS16300KEL EA 160,600 -
SS19300KEL EA 198,000 -
SS20300KEL EA 198,000 -
SS25300KEL EA 209,000 -
SS06500KEL EA 169,400 -
SS08500KEL EA 173,800 -
SS09500KEL EA 173,800 -
SS10500KEL EA 173,800 -
SS12500KEL EA 173,800 -
SS13500KEL EA 182,600 -
SS15500KEL EA 195,800 -
SS16500KEL EA 195,800 -
SS19500KEL EA 235,400 -
SS20500KEL EA 235,400 -
SS25500KEL EA 253,000 -
상품 상세정보