※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 재질 Φd1Js6 Φd2Js6 ΦD L l 캡스크류//사이즈 캡스크류//본수 최고<br>회전수<br>(min-1) 토크<br>(N · m)
ZA-0303 두랄루민 3 3 10 14 5 M2×5L 4 13000 0.3
ZA-0404 두랄루민 4 4 12 16 5 M2×6L 4 12000 0.7
ZA-0403 두랄루민 4 3 12 16 5 M2×6L 4 12000 0.7
ZA-0505 두랄루민 5 5 13 18 6 M2.6×6L 4 12000 1.4
ZA-0504 두랄루민 5 4 13 18 6 M2.6×6L 4 12000 1.4
ZA-0503 두랄루민 5 3 13 18 6 M2.6×6L 4 12000 1.4
ZA-0606 두랄루민 6 6 15 19 6 M2.6×8L 4 11000 2.5
ZA-0605 두랄루민 6 5 15 19 6 M2.6×8L 4 11000 2.5
ZA-0604 두랄루민 6 4 15 19 6 M2.6×8L 4 11000 2.5
ZA-0808 두랄루민 8 8 20 24 8 M3×10L 4 9000 6
ZA-0806 두랄루민 8 6 20 24 8 M3×10L 4 9000 6
ZA-0805 두랄루민 8 5 20 24 8 M3×10L 4 9000 6
ZA-1010 두랄루민 10 10 25 30 10 M4×15L 4 7000 12
ZA-1008 두랄루민 10 8 25 30 10 M4×15L 4 7000 12
ZA-1006 두랄루민 10 6 25 30 10 M4×15L 4 7000 12
ZA-1212 두랄루민 12 12 30 36 12 M5×15L 4 6000 20
ZA-1210 두랄루민 12 10 30 36 12 M5×15L 4 6000 20
ZA-1208 두랄루민 12 8 30 36 12 M5×15L 4 6000 20
Z-0303 스틸 3 3 10 14 5 M2×5L 4 13000 0.3
Z-0404 스틸 4 4 12 16 5 M2×6L 4 12000 0.7
Z-0403 스틸 4 3 12 16 5 M2×6L 4 12000 0.7
Z-0505 스틸 5 5 13 18 6 M2.6×6L 4 12000 1.4
Z-0504 스틸 5 4 13 18 6 M2.6×6L 4 12000 1.4
Z-0503 스틸 5 3 13 18 6 M2.6×6L 4 12000 1.4
Z-0606 스틸 6 6 15 19 6 M2.6×8L 4 11000 2.5
Z-0605 스틸 6 5 15 19 6 M2.6×8L 4 11000 2.5
Z-0604 스틸 6 4 15 19 6 M2.6×8L 4 11000 2.5
Z-0808 스틸 8 8 20 24 8 M3×10L 4 9000 6
Z-0806 스틸 8 6 20 24 8 M3×10L 4 9000 6
Z-0805 스틸 8 5 20 24 8 M3×10L 4 9000 6
Z-1010 스틸 10 10 25 30 10 M4×15L 4 7000 12
Z-1008 스틸 10 8 25 30 10 M4×15L 4 7000 12
Z-1006 스틸 10 6 25 30 10 M4×15L 4 7000 12
Z-1212 스틸 12 12 30 36 12 M5×15L 4 6000 20
Z-1210 스틸 12 10 30 36 12 M5×15L 4 6000 20
Z-1208 스틸 12 8 30 36 12 M5×15L 4 6000 20
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
ZA-0303 EA 39,600 2.5
ZA-0404 EA 39,600 3.5
ZA-0403 EA 39,600 3.5
ZA-0505 EA 44,000 5
ZA-0504 EA 44,000 5
ZA-0503 EA 44,000 5
ZA-0606 EA 48,400 6.5
ZA-0605 EA 48,400 6.5
ZA-0604 EA 48,400 7
ZA-0808 EA 57,200 14
ZA-0806 EA 57,200 15
ZA-0805 EA 57,200 15
ZA-1010 EA 63,800 29
ZA-1008 EA 63,800 30
ZA-1006 EA 63,800 31
ZA-1212 EA 68,200 48
ZA-1210 EA 68,200 52
ZA-1208 EA 68,200 53.5
Z-0303 EA 39,600 4.5
Z-0404 EA 39,600 7.5
Z-0403 EA 39,600 7.5
Z-0505 EA 44,000 10.5
Z-0504 EA 44,000 10.5
Z-0503 EA 44,000 11
Z-0606 EA 48,400 14
Z-0605 EA 48,400 14.5
Z-0604 EA 48,400 15
Z-0808 EA 57,200 33
Z-0806 EA 57,200 34
Z-0805 EA 57,200 36.5
Z-1010 EA 63,800 66.5
Z-1008 EA 63,800 69.5
Z-1006 EA 63,800 72.5
Z-1212 EA 68,200 114
Z-1210 EA 68,200 121
Z-1208 EA 68,200 125
상품 상세정보