※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 적용관외경//ΦD1 적용관외경//ΦD2 치수(mm)//B 치수(mm)//B1 치수(mm)//B2 치수(mm)//d1 치수(mm)//d2 치수(mm)//L(약)
RE-0602 6 6.35 14 17 17 PF1/4 PF1/4 40
RE-0608 6 8 14 17 17 PF1/4 PF1/4 41
RE-0603 6 9.53 17 17 21 PF1/4 PF3/8 43
RE-0610 6 10 17 17 21 PF1/4 PF3/8 43
RE-0208 6.35 8 14 17 17 PF1/4 PF1/4 41
RE-0203 6.35 9.53 17 17 21 PF1/4 PF3/8 43
RE-0210 6.35 10 17 17 21 PF1/4 PF3/8 43
RE-0803 8 9.53 17 17 21 PF1/4 PF3/8 44
RE-0810 8 10 17 17 21 PF1/4 PF3/8 44
RE-0310 9.53 10 17 21 21 PF3/8 PF3/8 45
RE-0312 9.53 12 22 21 24 PF3/8 PF1/2 51
RE-0304 9.53 12.7 22 21 24 PF3/8 PF1/2 52
RE-0315 9.53 15 24 21 27 PF3/8 PF5/8 51
RE-0305 9.53 15.88 24 21 27 PF3/8 PF5/8 52
RE-1012 10 12 22 21 24 PF3/8 PF1/2 51
RE-1004 10 12.7 22 21 24 PF3/8 PF1/2 52
RE-1015 10 15 24 21 27 PF3/8 PF5/8 52
RE-1005 10 15.88 24 21 27 PF3/8 PF5/8 53
RE-1204 12 12.7 22 24 24 PF1/2 PF1/2 56
RE-1215 12 15 24 24 27 PF1/2 PF5/8 56
RE-1205 12 15.88 24 24 27 PF1/2 PF5/8 57
RE-0415 12.7 15 24 24 27 PF1/2 PF5/8 57
RE-0405 12.7 15.88 24 24 27 PF1/2 PF5/8 58
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
RE-0602 EA 11,000
RE-0608 EA 9,240
RE-0603 EA 19,800
RE-0610 EA 16,500
RE-0208 EA 11,000
RE-0203 EA 16,500
RE-0210 EA 19,800
RE-0803 EA 19,800
RE-0810 EA 15,400
RE-0310 EA 19,800
RE-0312 EA 33,000
RE-0304 EA 29,700
RE-0315 EA 44,000
RE-0305 EA 41,800
RE-1012 EA 29,700
RE-1004 EA 33,000
RE-1015 EA 41,800
RE-1005 EA 44,000
RE-1204 EA 33,000
RE-1215 EA 37,400
RE-1205 EA 44,000
RE-0415 EA 44,000
RE-0405 EA 37,400
상품 상세정보