고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 호칭경 | 포장개수 | 스냅링(mm)//d3//기본치수 | 스냅링(mm)//d3//치수차이 | 스냅링(mm)//d4 참고//d4 참고 |
스냅링(mm)//t//기본치수 | 스냅링(mm)//t//치수차이 | #스냅링(mm)//b//b | 스냅링(mm)//d0//d0 | 스냅링(mm)//보통치수차이//보통치수차이 | d5 (mm) |
#적용할 구멍(mm)//d1//d1 | 적용할 구멍(mm)//d2//기본치수 | 적용할 구멍(mm)//d2//치수차이 | 적용할 구멍(mm)//m//기본치수 | 적용할 구멍(mm)//m//치수차이 | 적용할 구멍(mm)//n 최소//n 최소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC32-20 | 32 | 20 | 34.4 | ±0.25 | 27.4 | 1.2 | ±0.06 | 3.5 | 1.6 | ±0.4 | 23.5 | 32 | 33.7 | 0.25 | 1.35 | 0.14 | 1.5 |
| RC34 | 34 | 1 | 36.5 | ±0.25 | 29.1 | 1.5 | ±0.06 | 3.7 | 1.6 | ±0.4 | 25 | 34 | 35.7 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 2 |
| RC34-20 | 34 | 20 | 36.5 | ±0.25 | 29.1 | 1.5 | ±0.06 | 3.7 | 1.6 | ±0.4 | 25 | 34 | 35.7 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 2 |
| RC35 | 35 | 1 | 37.8 | ±0.25 | 30 | 1.5 | ±0.06 | 3.9 | 1.6 | ±0.4 | 26 | 35 | 37 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 2 |
| RC35-20 | 35 | 20 | 37.8 | ±0.25 | 30 | 1.5 | ±0.06 | 3.9 | 1.6 | ±0.4 | 26 | 35 | 37 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 2 |
| RC36 | 36 | 1 | 38.8 | ±0.25 | 30.8 | 1.5 | ±0.06 | 4 | 1.6 | ±0.4 | 26.5 | 36 | 38 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 2 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.