고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 외경 D2 (mm) |
자유길이 L (mm) |
선경 d (mm) |
최대하중//(N) | 최대하중//(kgf) | 최대 굴곡 (mm) |
스프링정수//(N/mm) | 스프링정수//(kgf/mm) | 초장력//(N) | 초장력//(g) | 구 제품번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP200-1000-1.8 | 20 | 1000 | 1.8 | 52.49 | 5.37 | 1400 | 0.0306 | 3.134 | 9.702 | 982.45 | F20-01 |
| FP200-1000-2.0 | 20 | 1000 | 2 | 68.62 | 7.02 | 1000 | 0.0535 | 5.487 | 15.119 | 1530.86 | F20-02 |
| FP230-1000-2.0 | 23 | 1000 | 2 | 58.27 | 5.96 | 1400 | 0.0337 | 3.455 | 11.107 | 1124.72 | F23-01 |
| FP230-1000-2.3 | 23 | 1000 | 2.3 | 104.9 | 10.73 | 1200 | 0.0708 | 7.257 | 19.994 | 2024.57 | F23-02 |
| FP260-1000-2.3 | 26 | 1000 | 2.3 | 81.25 | 8.31 | 1400 | 0.0471 | 4.835 | 15.253 | 1544.46 | F26-01 |
| FP260-1000-2.6 | 26 | 1000 | 2.6 | 125 | 12.79 | 1100 | 0.0904 | 9.273 | 25.55 | 2587.16 | F26-02 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.