고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 권수 | 외경 D2 (mm) |
자유길이 L (mm) |
선경 d (mm) |
최대하중//(N) | 최대하중//(kgf) | 최대 굴곡 (mm) |
스프링정수//(N/mm) | 스프링정수//(kgf/mm) | 초장력//(N) | 초장력//(kgf) | 포장개수 | 구 제품번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP040-020-0.32 | 40.5 | 4 | 20 | 0.32 | 1.95 | 0.2 | 33.7 | 0.051 | 0.005 | 0.24 | 0.02 | 20 | H04-03 |
| HP040-028-0.32 | 63.5 | 4 | 28 | 0.32 | 1.95 | 0.2 | 52.8 | 0.032 | 0.003 | 0.24 | 0.02 | 20 | H04-04 |
| HP040-014-0.4 | 17.5 | 4 | 14 | 0.4 | 3.85 | 0.39 | 10.6 | 0.307 | 0.031 | 0.6 | 0.06 | 20 | H04-05 |
| HP040-017-0.4 | 24.5 | 4 | 17 | 0.4 | 3.85 | 0.39 | 14.8 | 0.219 | 0.022 | 0.6 | 0.06 | 20 | H04-06 |
| HP040-023-0.4 | 39.5 | 4 | 23 | 0.4 | 3.85 | 0.39 | 23.9 | 0.136 | 0.014 | 0.6 | 0.06 | 20 | H04-07 |
| HP040-033-0.4 | 63.5 | 4 | 33 | 0.4 | 3.85 | 0.39 | 38.4 | 0.085 | 0.009 | 0.6 | 0.06 | 20 | H04-08 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.