고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 취부형식 | 모터용량 기호 |
모터용량 | 틀번호 | 감속비 | 실감속비 | 브레이크 | #출력회전수 (r/min)//50Hz | 출력회전수 (r/min)//50Hz | 출력토르크 Tout(N · m)//50Hz | 출력토르크 Tout(N · m)//60Hz | 출력축허용래디얼하중 Pro(N)//50Hz | 출력축허용래디얼하중 Pro(N)//60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNFM02-1221-CD-40 | 플랜지취부 | 2 | 0.2kW | 1221 | 40 | 41.53 | 브레이크없음 | 36.3 | 43.8 | 48 | 39.8 | 2300 | 2300 |
| ZNFM02-1221-CD-50 | 플랜지취부 | 20 | 0.2kW | 1221 | 50 | 48.57 | 브레이크없음 | 29 | 35 | 60 | 49.7 | 2500 | 2500 |
| ZNFM02-1221-CD-60 | 플랜지취부 | 2 | 0.2kW | 1221 | 60 | 60.22 | 브레이크없음 | 24.2 | 29.2 | 72 | 59.7 | 2700 | 2700 |
| ZNFM02-1221-CD-80 | 플랜지취부 | 2 | 0.2kW | 1221 | 80 | 77.38 | 브레이크없음 | 18.1 | 21.9 | 96 | 79.6 | 2940 | 2940 |
| ZNFM02-1221-CD-100 | 플랜지취부 | 2 | 0.2kW | 1221 | 100 | 101.64 | 브레이크없음 | 14.5 | 17.5 | 120 | 99.4 | 2940 | 2940 |
| ZNFM02-1280-CD-100 | 플랜지취부 | 2 | 0.2kW | 1280 | 100 | 101.64 | 브레이크없음 | 14.5 | 17.5 | 120 | 99.4 | 3410 | 3410 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.