고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 모터타입 | 취부방법 | 모터용량 기호 |
모터용량 | 틀번호 | 감속비 | 실감속비 | #출력회전수 (r/min)//50Hz | 출력회전수 (r/min)//60Hz | 출력토르크 Tout(N · m)//50Hz | 출력토르크 Tout(N · m)//60Hz | 출력축허용래디얼하중 Pro(N)//50Hz | 출력축허용래디얼하중 Pro(N)//60Hz | 브레이크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNHM05-1281-60/A | 3상모터붙이 | 다리취부 | 5 | 0.4kW | 1281 | 60 | 58.7 | 24.2 | 29.2 | 144 | 119 | 4120 | 4120 | 브레이크없음 |
| ZNHM05-1281-80/A | 3상모터붙이 | 다리취부 | 5 | 0.4kW | 1281 | 80 | 80 | 18.1 | 21.9 | 192 | 159 | 4120 | 4120 | 브레이크없음 |
| ZNHM05-1281-100/A | 3상모터붙이 | 다리취부 | 5 | 0.4kW | 1281 | 100 | 97.6 | 14.5 | 17.5 | 240 | 199 | 4120 | 4120 | 브레이크없음 |
| ZNHM05-1320-100/A | 3상모터붙이 | 다리취부 | 5 | 0.4kW | 1320 | 100 | 101 | 14.5 | 17.5 | 240 | 199 | 5880 | 5880 | 브레이크없음 |
| ZNHM05-1320-120/A | 3상모터붙이 | 다리취부 | 5 | 0.4kW | 1320 | 120 | 118 | 12.1 | 14.6 | 288 | 239 | 7060 | 7060 | 브레이크없음 |
| ZNHM05-1320-160/A | 3상모터붙이 | 다리취부 | 5 | 0.4kW | 1320 | 160 | 156 | 9.06 | 10.9 | 384 | 318 | 7060 | 7060 | 브레이크없음 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.