고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 취부형식 | 모터용량 | 모터용량기호 | 모터사양 | 틀번호 | 감속비 | 브레이크 | #출력회전수 (r/min)//50Hz | 출력회전수 (r/min)//60Hz | 출력토르크 Tout(N · m)//50Hz | 출력토르크 Tout(N · m)//60Hz | 출력축허용래디얼하중 Pro(N)//50Hz | 출력축허용래디얼하중 Pro(N)//60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNVM01-5077-CB-B-71 | 플랜지취부 | 0.1kW | 1 | CB | 5077 | 71 | 브레이크있음 | 20.4 | 24.6 | 44.4 | 36.8 | 1670 | 1670 |
| CNVM01-5087-CB-B-87 | 플랜지취부 | 0.1kW | 1 | CB | 5087 | 87 | 브레이크있음 | 16.7 | 20.1 | 54.4 | 45.1 | 2700 | 2700 |
| CNVM01-5097-CB-B-103 | 플랜지취부 | 0.1kW | 1 | CB | 5097 | 103 | 브레이크있음 | 13.8 | 16.7 | 62.2 | 51.6 | 3430 | 3430 |
| CNVM01-5097-CB-B-119 | 플랜지취부 | 0.1kW | 1 | CB | 5097 | 119 | 브레이크있음 | 12.2 | 14.7 | 74.5 | 61.7 | 3430 | 3430 |
| CNVM01-5097DR-CB-B-145 | 플랜지취부 | 0.1kW | 1 | CB | 5097DR | 145 | 브레이크있음 | 10 | 12.1 | 86 | 71.2 | 3430 | 3430 |
| CNVM01-5097DR-CB-B-175 | 플랜지취부 | 0.1kW | 1 | CB | 5097DR | 175 | 브레이크있음 | 8.29 | 10 | 104 | 86 | 3390 | 3390 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.