고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 나사방향 | 키홈 | 호칭치수//(A) | 호칭치수//(B) | A | B | C | D | E | H1 | H2 | #H | J | K | M | N | L1 | L2 | l | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACW-1-65A-40ALH | 왼나사 | 키 없음 | 65 | 41326 | 41326 | 41580 | 2 | 41580 | 60 | 65 | 70 | 120 | 46 | 180 | 25 | 60 | 30 | 78 | 19 | 310 | 460 |
| ACW-1-65A-40ARH | 오른나사 | 키 없음 | 65 | 41326 | 41326 | 41580 | 2 | 41580 | 60 | 65 | 70 | 120 | 46 | 180 | 25 | 60 | 30 | 78 | 19 | 310 | 460 |
| ACW-1-80A-40ALH | 왼나사 | 키 없음 | 80 | 3 | 3 | 41580 | 2 | 41580 | 72 | 85 | 70 | 130 | 52 | 193 | 30 | 70 | 34 | 85 | 20 | 334 | 486 |
| ACW-1-80A-40ARH | 오른나사 | 키 없음 | 80 | 3 | 3 | 41580 | 2 | 41580 | 72 | 85 | 70 | 130 | 52 | 193 | 30 | 70 | 34 | 85 | 20 | 334 | 486 |
| ACW-1-80A-50ALH | 왼나사 | 키 없음 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 85 | 85 | 130 | 52 | 193 | 30 | 70 | 34 | 85 | 20 | 334 | 502 |
| ACW-1-80A-50ARH | 오른나사 | 키 없음 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 85 | 85 | 130 | 52 | 193 | 30 | 70 | 34 | 85 | 20 | 334 | 502 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.