고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 형식* | 종류 | 타입 | 사양 | #피치 (mm) |
안쪽높이 (mm) |
내폭 (mm) |
바깥높이 (mm) |
외폭 (mm) |
굴곡반경 (mm) |
설치높이 (mm) |
최대이동 스트로크 (mm) |
#케이블 · 호스//최대외경 (mm) |
케이블 · 호스//최대질량 (kg/m) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMT65H38DD194R220 | TKMT65H38 | 케이블베어본체 | 외주 : 양측개폐/내주 : 분리 | - | 65 | 38.5 | 194 | 57 | 228 | 220 | 507~527 | 4.6 | 34 | 20 | - |
| TKMT65H38DD194R145 | TKMT65H38 | 케이블베어본체 | 외주 : 양측개폐/내주 : 분리 | - | 65 | 38.5 | 194 | 57 | 228 | 145 | 357~377 | 4.6 | 34 | 20 | - |
| TKMT65H38DD194R115 | TKMT65H38 | 케이블베어본체 | 외주 : 양측개폐/내주 : 분리 | - | 65 | 38.5 | 194 | 57 | 228 | 115 | 297~317 | 4.6 | 34 | 20 | - |
| TKMT65H38DD194R95 | TKMT65H38 | 케이블베어본체 | 외주 : 양측개폐/내주 : 분리 | - | 65 | 38.5 | 194 | 57 | 228 | 95 | 257~277 | 4.6 | 34 | 20 | - |
| TKMT65H38DD130R300 | TKMT65H38 | 케이블베어본체 | 외주 : 양측개폐/내주 : 분리 | - | 65 | 38.5 | 130 | 57 | 164 | 300 | 667~687 | 4.6 | 34 | 20 | - |
| TKMT65H38DD130R220 | TKMT65H38 | 케이블베어본체 | 외주 : 양측개폐/내주 : 분리 | - | 65 | 38.5 | 130 | 57 | 164 | 220 | 507~527 | 4.6 | 34 | 20 | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.