고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 체인번호 | 열수 | 피치 P(mm) |
롤러경 R(mm) |
안쪽링크내폭 W(mm) |
핀형상 | #플레이트(mm)//두께 T |
플레이트(mm)//폭 H |
플레이트(mm)//폭 h |
핀(mm)//핀경 D |
핀(mm)//핀길이 L1+L2 |
핀(mm)//L1 | 핀(mm)//L2 | 오프셋핀길이 L(mm) |
횡피치 C(mm) |
#JIS인장강도 (kN) |
최소인장강도 (kN) |
평균인장강도 (kN) |
최대허용장력 (kN) |
최대허용장력 (kg/m) |
링크수 | 유니트수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS60-2-RP-5UR | 릴권 | RS60 | 2 | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 리벳형 | 2.4 | 18.1 | 15.6 | 5.69 | 50.5 | 24.25 | 26.25 | - | - | 68.4 | 80.4 | 88.3 | 15 | 3.04 | 799 | 5 |
| RS80-1-RP-5UR | 릴권 | RS80 | 1 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 리벳형 | 3.2 | 24.1 | 20.8 | 7.94 | 35.5 | 16.25 | 19.25 | - | 22.8 | 61.2 | 71.6 | 78.5 | 14.7 | 2.66 | 599 | 5 |
| RS15-1-RP-U | 유니트 | RS15 | 1 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 리벳형 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 1.62 | 6.9 | 3.05 | 3.85 | - | - | - | 1.77 | 2.26 | 0.31 | 0.075 | 210 | - |
| RS25-1-RP-U | 유니트 | RS25 | 1 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 리벳형 | 0.74 | 5.84 | 5.05 | 2.31 | 8.3 | 3.8 | 4.5 | - | - | 3.6 | 4.12 | 4.71 | 0.64 | 0.14 | 160 | - |
| RS25-2-RP-U | 유니트 | RS25 | 2 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 리벳형 | 0.74 | 5.84 | 5.05 | 2.31 | 14.7 | 6.95 | 7.75 | - | - | 7.2 | 8.24 | 9.41 | 1.08 | 0.27 | 160 | - |
| RS25-3-RP-U | 유니트 | RS25 | 3 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 리벳형 | 0.74 | 5.84 | 5.05 | 2.31 | 21.1 | 10.15 | 10.95 | - | 6.4 | 10.8 | 12.4 | 14.1 | 1.57 | 0.42 | 160 | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.