고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 체인번호 | 열수 | 피치 P(mm) |
롤러경 R(mm) |
안쪽링크내폭 W(mm) |
핀형상 | #플레이트(mm)//두께 T |
플레이트(mm)//폭 H |
플레이트(mm)//폭 h |
핀(mm)//핀경 D |
핀(mm)//핀길이 L1+L2 |
핀(mm)//L1 | 핀(mm)//L2 | 오프셋핀길이 L(mm) |
횡피치 C(mm) |
#JIS인장강도 (kN) |
최소인장강도 (kN) |
평균인장강도 (kN) |
최대허용장력 (kN) |
최대허용장력 (kg/m) |
링크수 | 유니트수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS41-1-RP | 링크 | RS41 | 1 | 12.7 | 7.77 | 6.38 | 리벳형 | 1.25 | 9.8 | 8.4 | 3.59 | 14.7 | 6.75 | 7.95 | - | - | - | 10.3 | 11.8 | 2.26 | 0.41 | - | - |
| RS40-1-RP | 링크 | RS40 | 1 | 12.7 | 7.92 | 7.95 | 리벳형 | 1.5 | 12 | 10.4 | 3.97 | 18.2 | 8.25 | 9.95 | - | - | 15.2 | 17.7 | 19.1 | 3.63 | 0.64 | - | - |
| RS40-2-RP | 링크 | RS40 | 2 | 12.7 | 7.92 | 7.95 | 리벳형 | 1.5 | 12 | 10.4 | 3.97 | 32.6 | 15.45 | 17.15 | - | - | 30.4 | 35.3 | 38.2 | 6.18 | 1.27 | - | - |
| RS40-3-RP | 링크 | RS40 | 3 | 12.7 | 7.92 | 7.95 | 리벳형 | 1.5 | 12 | 10.4 | 3.97 | 46.8 | 22.65 | 24.15 | - | 14.4 | 45.6 | 53 | 57.4 | 9.12 | 1.9 | - | - |
| RS40-4-RP | 링크 | RS40 | 4 | 12.7 | 7.92 | 7.95 | 리벳형 | 1.5 | 12 | 10.4 | 3.97 | 6.12 | 29.9 | 31.3 | - | 14.4 | - | 70.6 | 76.5 | 12 | 2.53 | - | - |
| RS40-5-RP | 링크 | RS40 | 5 | 12.7 | 7.92 | 7.95 | 리벳형 | 1.5 | 12 | 10.4 | 3.97 | 75.7 | 37.1 | 38.6 | - | 14.4 | - | 88.3 | 95.6 | 14.1 | 3.16 | - | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.